珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001003600001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 橫琴科學城(一期)租賃住房項目智能化初步設計、施工圖設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 橫琴粵澳深度合作區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海大橫琴科學城開發管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 張鵬 | 聯系電話 | 17841551369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | [項目概況:本項目位于珠海橫琴新區厚樸道東側、琴海北路南側、環島西路西側、勝洲五路北側。珠海橫琴科學城(一期)總用地面積32.19萬平米,總建筑面積約115.75萬平米。其中,地下總建筑面積48.20萬平米,地上總建筑面積67.55萬平米。其中地塊計容積率總建筑面積≤644000.00平方米(其中:二類居住≤439000平方米、商業≤100000平方米、酒店≤100000平方米、幼兒園≥5000平方米, 社區公共服務設施≥19000平方米),擬按兩層地下室建設,地下室建筑面積約48.2萬平方米。最終面積指標以相關政府管理部門最終批準的指標為準。 招標內容:本項目為橫琴科學城(一期)租賃住房項目智能化初步設計、施工圖設計,設計工作包括但不限于完成本工程建設用地紅線內所有建筑及室外園林區域的建筑智能化初步設計(含概算編制)、施工圖設計、施工階段設計配合、竣工驗收階段設計配合等工作。具體內容詳見《橫琴科學城(一期)租賃住房項目智能化初步設計、施工圖設計合同(含設計任務書)》相應條款。] 其他事項:本項目是否屬于符合國家標準規定的大型建設工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市住房和城鄉建設局 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海大橫琴科學城開發管理有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 17841551369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-39626(集中辦公區) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001003600001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 橫琴科學城(一期)租賃住房項目智能化初步設計、施工圖設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 2885750元 | 最高投標限價 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:工程設計綜合資質甲級或以上或者建筑行業設計甲級或以上或者建筑工程專業設計甲級或以上或者建筑智能化系統專項設計甲級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內地投標人必須具備: 投標人具有建設行政主管部門頒發的工程設計綜合甲級,或具有建筑行業(建筑工程)設計甲級資質(業務范圍中須含有可承擔建筑智能化系統設計相應范圍的甲級專項工程設計業務),或具有建筑智能化系統專項設計甲級資質。 ■投標人具有珠海市(區)各行業主管部門頒發的香港/澳門建筑及相關工程咨詢企業備案認可書,備案業務范圍為[智能化設計]?;蚓哂性趶V東省住房和城鄉建設廳備案認可的證明文件,備案業務范圍為[ 智能化設計 ]。 □投標人業績資格要求:[ ]。 ■省外企業已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.net/)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記(內地投標人適用)。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作(內地投標人適用)。 ■具有獨立的資質(內地投標人適用)。 ■不接受聯合體投標人。 □允許聯合體投標人,聯合體成員不能多于[ ]家。聯合體主辦方應為具有[ ]資質的一方。 ■其它事項:[ 1、具有隸屬關系的投標人不得同時參加本項目的投標。2、投標人符合投標資格條件再進行投標,自行承擔不符合投標資格條件而造成的后果。3、具體詳見《廣東省住房和城鄉建設廳關于香港工程建設咨詢企業和專業人士在粵港澳大灣區內地城市開業執業試點管理暫行辦法》及橫琴新區建設環保局關于印發《珠海經濟特區橫琴新區港澳建筑及相關工程咨詢企業資質和專業人士執業資格認可規定實施細則(試行》的通知]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海市物資招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區吉大石花西路38號林海大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 曾羽笛 | 聯系電話 | 0756-3361067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 珠海市住房和城鄉建設局 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |