受閩清縣梅城鎮人民政府委托,福建匯宏招標有限公司對[350124]HH[GK]2018033、閩清縣梅城印記特色歷史文化街區智能化設備采購組織進行公開招標,現歡迎國內合格的投標人前來投標。
1、招標編號:[350124]HH[GK]2018033
2、項目名稱:閩清縣梅城印記特色歷史文化街區智能化設備采購
3、招標內容及要求:
金額單位:人民幣元
1-1 | 其他網絡收發設備 | 否 | 6(臺) | 33,900.0000 |
1-2 | 其他網絡收發設備 | 否 | 4(臺) | 19,200.0000 |
1-3 | 通信控制器 | 否 | 1(臺) | 22,000.0000 |
1-4 | 其他電源設備 | 否 | 10(臺) | 10,000.0000 |
1-5 | 以太網交換機 | 否 | 1(臺) | 3,800.0000 |
1-6 | 光纖轉換器 | 否 | 2(臺) | 2,000.0000 |
1-7 | 網關 | 否 | 1(臺) | 13,000.0000 |
1-8 | 防火墻 | 否 | 1(臺) | 18,000.0000 |
1-9 | 其他網絡設備 | 否 | 1(套) | 47,000.0000 |
1-10 | 其他網絡設備 | 否 | 1(臺) | 23,000.0000 |
1-11 | 服務器 | 否 | 1(臺) | 32,000.0000 |
1-12 | 網絡存儲設備 | 否 | 3(臺/年) | 30,000.0000 |
1-13 | 網絡收發器 | 否 | 8(對) | 6,400.0000 |
1-14 | 其他網絡連接設備 | 否 | 8(個) | 2,000.0000 |
1-15 | 其他網絡連接設備 | 否 | 64(芯) | 2,240.0000 |
1-16 | 其他網絡連接設備 | 否 | 32(根) | 1,056.0000 |
1-17 | 其他網絡連接設備 | 否 | 1(個) | 3,120.0000 |
1-18 | 其他網絡連接設備 | 否 | 600(米) | 3,600.0000 |
1-19 | 其他網絡設備 | 否 | 3000(米) | 22,500.0000 |
1-20 | 其他網絡設備 | 否 | 2000(米) | 16,000.0000 |
1-21 | 其他廣播、電視、電影設備 | 否 | 1(臺) | 8,600.0000 |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設備 | 否 | 1(臺) | 8,300.0000 |
1-23 | 廣播專用錄放音設備 | 否 | 8(臺) | 25,200.0000 |
1-24 | 行業應用軟件 | 否 | 8(路) | 14,400.0000 |
1-25 | 其他網絡設備 | 否 | 8(張) | 8,000.0000 |
1-26 | 其他通信設備 | 否 | 1(張) | 2,500.0000 |
1-27 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 否 | 1(套) | 41,000.0000 |
1-28 | 其他顯示器 | 否 | 9(臺) | 118,800.0000 |
1-29 | 視頻處理器 | 否 | 1(套) | 36,500.0000 |
1-30 | 支撐軟件 | 否 | 1(套) | 5,000.0000 |
1-31 | 固定架、密集架 | 否 | 1(套) | 21,000.0000 |
1-32 | 其他網絡設備 | 否 | 1(套) | 3,500.0000 |
1-33 | 行業應用軟件 | 否 | 1(項) | 35,000.0000 |
1-34 | 行業應用軟件 | 否 | 1(項) | 380,000.0000 |
1-35 | 行業應用軟件 | 否 | 1(項) | 120,000.0000 |
1-36 | 支撐軟件 | 否 | 1(套) | 314,994.0000 |
1-37 | 專業攝像機和信號源設備 | 否 | 6(臺) | 69,000.0000 |
1-38 | 專業攝像機和信號源設備 | 否 | 8(個) | 33,200.0000 |
1-39 | 專業攝像機和信號源設備 | 否 | 13(個) | 18,850.0000 |
1-40 | 其他電源設備 | 否 | 27(個) | 5,940.0000 |
1-41 | 固定架、密集架 | 否 | 19(臺) | 3,420.0000 |
1-42 | 錄像機 | 否 | 1(臺) | 28,500.0000 |
1-43 | 視頻監控設備 | 否 | 8(臺) | 10,800.0000 |
1-44 | 固定架、密集架 | 否 | 8(根) | 33,200.0000 |
1-45 | 以太網交換機 | 否 | 2(臺) | 7,600.0000 |
1-46 | 機柜 | 否 | 1(個) | 3,500.0000 |
1-47 | 其他安全設備 | 否 | 8(個) | 4,400.0000 |
1-48 | 其他安全設備 | 否 | 8(個) | 5,440.0000 |
1-49 | 其他網絡連接設備 | 否 | 8(個) | 2,000.0000 |
1-50 | 網絡收發器 | 否 | 8(對) | 6,800.0000 |
1-51 | 其他網絡連接設備 | 否 | 32(根) | 1,120.0000 |
1-52 | 其他網絡連接設備 | 否 | 64(芯) | 2,240.0000 |
1-53 | 其他網絡連接設備 | 否 | 1(個) | 3,120.0000 |
1-54 | 其他網絡設備 | 否 | 800(米) | 4,800.0000 |
1-55 | 絕緣電線和電纜 | 否 | 800(米) | 6,560.0000 |
1-56 | 絕緣電線和電纜 | 否 | 3200(米) | 62,400.0000 |
1-57 | 其他網絡連接設備 | 否 | 3200(米) | 19,200.0000 |
1-58 | 數據采集器 | 否 | 6(套) | 54,000.0000 |
1-59 | 集中控制裝置 | 否 | 1(套) | 20,000.0000 |
1-60 | 其他安全設備 | 否 | 180(臺) | 81,000.0000 |
1-61 | 其他網絡設備 | 否 | 180(張) | 18,000.0000 |
4、采購項目需要落實的政府采購政策:(1)節能產品:適用于合同包一,按照第24期節能清單執行。(2)環境標志產品:適用于合同包一,按照第22期環境標志清單執行。(3)信息安全產品:適用于合同包一。(4)小型、微型企業:適用于合同包一。(5)監獄企業:適用于合同包一。(6)殘疾人福利性單位:適用于合同包一。(7)信用記錄:適用于合同包一,按照下列規定執行:①投標人應在本項目投標截止時間前分別通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)查詢并打印相應的信用記錄(以下簡稱:“投標人提供的查詢結果”),投標人提供的查詢結果應為其通過上述網站獲取的信用信息查詢結果原始頁面的打印件(或截圖)。②查詢結果的審查:A.由資格審查小組通過上述網站查詢并打印投標人信用記錄(以下簡稱:“資格審查小組的查詢結果”)。B.投標人提供的查詢結果與資格審查小組的查詢結果不一致的,以資格審查小組的查詢結果為準。C.因上述網站原因導致資格審查小組無法查詢投標人信用記錄的(資格審查小組應將通過上述網站查詢投標人信用記錄時的原始頁面打印后隨采購文件一并存檔),以投標人提供的查詢結果為準。D.查詢結果存在投標人應被拒絕參與政府采購活動相關信息的,其資格審查不合格。(8)其他政策:無。
5、供應商的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件。
包:1
(1)投標人所投產品具有國家強制性認證(CCC)或屬于《信息安全產品強制性認證目錄》內的信息安全產品的,必須附上產品的相關證明文件,否則投標無效。(2)投標人所投產品是政府采購強制節能產品的,需提供第二十四期《節能產品政府采購清單》中產品所在頁的復印件并標明投標產品所在位置作為證明材料,否則投標無效。
6、購買招標文件時間、地點、方式或事項:
招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊會員,再通過會員賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目進行報名及下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網上公開信息系統報名
),否則投標將被拒絕。
7、招標文件售價:0元
8、供應商報名開始時間:2018-11-0818:40報名截止時間:2018-11-2318:40
9、投標截止時間:2018-11-2909:00(北京時間),供應商應在此之前將密封的投標文件送達(開標地點),逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕接收。
10、開標時間及地點:2018-11-2909:00,福州市鼓樓區西洪路149號-66
11、公告期限:5個工作日。
12、本項目采購人:閩清縣梅城鎮人民政府
地址:閩清縣梅城鎮桂園新村136號
聯系人姓名:蘇國清
聯系電話:18359760320
采購代理機構:福建匯宏招標有限公司
地址:福州市鼓樓區西洪路149號-66
項目聯系人:吳貞貞
聯系電話:0591-88504672
網址:cz.fjzfcg.gov.cn
開戶名:福建匯宏招標有限公司
福建匯宏招標有限公司
2018-11-08