一、工程名稱:廣州地鐵線網運營管理指揮中心第三方檢測服務項目
二、招標單位:廣州市地下鐵道總公司
聯系人:? 劉工? ?聯系電話:020-34434577/18675834546? ?傳真:020-34434577 ?
招標代理機構:\
聯系人:\
招標監督機構:廣州市建設工程招標管理辦公室
投訴電話:020-28866214 ????
三、建設地點:? 廣州市海珠區??
四、項目介紹:
工程場地分為南、北兩個地塊,北面地塊由裙樓及兩棟超高層塔樓組成,裙樓為商鋪(6層)或OCC(6層),兩棟塔樓分別為地鐵指揮中心大樓(45層)和商務辦公樓(28層)。南面地塊為帶裙樓(5層)的商務辦公樓(27層)。整個工程范圍為3層/1層地下室,高層塔樓部分擬采用樁基,裙樓及地下室部分擬采用樁基或淺基礎。
五、本次招標內容、規模和招標控制價:
所招標檢測服務內容包括見證取樣檢測、主體結構工程現場檢測、地基基礎工程檢測、民用建筑工程室內環境檢測、建筑節能工程檢測、鋼結構檢測,具體以工程量清單為準。招標控制價為7201309.5元。
六、資金來源:建設資金及自籌資金。
七、招標文件購買:投標人在廣州建設工程交易中心網站自行下載招標文件。
八、本項目招標采用資格后審的方式。
九、本項目不接受聯合體投標。
十、資格審查合格條件:
1、法定代表人證明書或法定代表人授權書(如果是法定代表人親自簽署投標文件,則不需提交法定代表人授權書);
2、企業法人營業執照及營業范圍說明(需提交年審證明材料)或事業單位法人證書;
3、具有質量技術主管部門頒發的CMA認證合格證書 ,且在有效期內。(認證范圍須覆蓋本次招標的檢測項目)
4、建設行政主管部門頒發的建設工程質量檢測機構資質證書(檢測范圍須覆蓋招標內容涉及的見證取樣檢測、主體結構工程現場檢測、地基基礎工程檢測、鋼結構檢測),且資質證書在有效期以內。
5、申請人必須是“廣州市建設工程質量檢測監管信息網聯網檢測企業名單”中的企業。
6、投標申請人的注冊資本應符合《建設工程質量檢測管理辦法》〔建設部令第141號〕要求,不少于100萬元人民幣;
7、投標人按照規定的格式及內容要求簽署的《投標申請人聲明》(格式見招標文件第二卷);
十一、資格的確定方式:
滿足資格審查合格條件的投標人不足5名或經評審有效的投標單位不足3時為招標失敗。招標人分析招標失敗原因,修正招標方案,報有關管理部門核準后,重新組織招標。
招標人因兩次或多次招標失敗,需申請改變招標方式或不招標的,應按《廣東省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》(省第十屆人大常委會第二次會議通過2003.4.2)的第四十條規定執行。
十二、本工程根據《關于規范房屋建筑工程和市政基礎設施工程施工招標控制價設立的通知》(穗建筑【2010】564號)及中華人民共和國國家標準GB50500-2008《建設工程工程量清單計價規范》設置招標控制價。
十三、報名及發放招標文件時間:
報名及發放招標文件時間(含本日):????????年??? 月??? 日? 至????????年??? 月??? 日(上午9:30~11:30,下午14:00~16:00)
注:發放招標文件時間不得少于5日。
???? 報名時需遞交《廣州建設工程投標報名申請表》(請投標申請人在廣州建設工程交易中心網站自行下載該表)(一式兩份);
如報名參加投標的申請人數量過少不足以形成競爭時,招標人在正式確定正式投標人之前,可以發補充公告,適當延長報名時間。
報名地點:廣州建設工程交易中心(廣州市天河區天潤路333號)
十四、潛在投標人或利害關系人對本招標公告及招標文件內容異議的,向招標人書面提出。異議受理部門:廣州市地下鐵道總公司監察審計部,電話:83106760 ,地址:廣州市海珠區新港東路618號南豐匯環球展貿中心11—13A樓。?
十四、本公告在廣州建設工程交易中心網(/www.gzzb.gd.cn)、廣州市地下鐵道總公司網(www.gzmtr.com)、中國采購與招標網(wwwchinabidding.com.cn)、廣東省招標投標監管網(www.gdzbtb.gov.cn)、廣東投資招商網(www.gdtzzs.gov.cn)等媒體發布,本公告的修改、補充,在廣州建設工程交易中心網站發布。本公告在各媒體發布的文本如有不同之處,以在廣州建設工程交易中心網站發布的文本為準。
?
附件:
附件1、投標申請人報名提交資料一覽表
附件2、招標工程量清單
?
廣州市地下鐵道總公司
二Ο一三年? 月
?
?
附件1:
投標申請人報名提交資料一覽表
審核確認:招標人或招標代理機構接收資料人員與投標申請人代表對以下報名資料共同核對。 |
招標人或招標代理機構接收資料人員簽名: | ? | 投標申請人的代表簽名: | ? |
序號 | 項目 | 內頁碼 | 報名提交資料要求 | 提交情況 | 備注 |
(此欄不需申請人填寫) |
1 | 廣州建設工程投標報名申請表 | ? | 原件 | ? | 須提交書面資料 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
工程名稱:廣州地鐵線網運營管理指揮中心第三方檢測服務項目
投標人(蓋章):
注: 1、《廣州建設工程投標報名申請表》應使用標準格式,(詳見廣州建設工程交易中心網站http://www.gzzb.gd.cn)。
2、本表原件審核情況欄及備注欄,投標申請人須留空,由招標人或招標代理單位機構審核后填寫。
3、本表一式兩份,一份附于報名資料內作為報名資料目錄,另一份交回投標申請人的代表。 兩份表格中每頁的“審核確認”欄均需雙方簽署。
4、本表中如有修改,修改處須經招標人或招標代理機構接收資料人員和投標單位代表共同簽署。
?
?
?
?
?
?
?
附件2:
廣州地鐵線網運營管理指揮中心第三方檢測服務項目
工程量清單
序號 | 檢測類型 | 檢測項目 | 檢測內容 | 計量單位 | 檢測數量 | 綜合單價(元) | 綜合單價限(元) | 合價 (元) |
1 | 鋼結構工程檢測 | 鋼結構焊接質量無損檢測 | 超聲波探傷 | 米 | 16862 | | 150 | |
2 | 鋼結構防腐及防火涂裝檢測 | 鋼結構涂裝質量(防腐涂層厚度) | 構件 | 352 | | 250 | |
3 | 鋼結構涂裝質量(防火涂層厚度) | 構件 | 352 | | 250 | |
4 | 高強度螺栓力學性能檢測 | 鋼結構用高強螺栓 | 組 | 30 | | 800 | |
5 | 見證取樣檢測 | 鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢測 | 鋼筋原材 | 組 | 800 | | 120 | |
6 | 鋼筋焊接 | 組 | 500 | | 60 | |
7 | 鋼筋機械連接 | 組 | 1200 | | 60 | |
8 | T形預埋件 | 組 | 30 | | 200 | |
9 | 鋼板及鋼材 | 組 | 30 | | 500 | |
10 | 焊接材料 | 組 | 5 | | 2000 | |
11 | 混凝土、砂漿檢驗與試驗 | 混凝土抗壓強度(含同條件、拆模) | 組 | 3200 | | 30 | |
12 | 砂漿抗壓強度 | 組 | 280 | | 30 | |
13 | 預拌干混砂漿 | 組 | 30 | | 500 | |
14 | 新型墻體材料 | 蒸壓加氣砌塊 | 組 | 80 | | 250 | |
15 | 實心混凝土磚 | 組 | 3 | | 250 | |
16 | 水泥 | 水泥物理性能 | 組 | 20 | | 355 | |
17 | 水泥化學分析 | 組 | 20 | | 1000 | |
18 | 防水材料 | 聚合物水泥(JS)防水材料 | 組 | 10 | | 1200 | |
19 | 聚氨酯防水涂料 | 組 | 7 | | 1000 | |
20 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 組 | 10 | | 1200 | |
21 | 建筑涂料 | 建筑涂料 | 組 | 5 | | 800 | |
22 | 防火防腐涂料 | 組 | 10 | | 1000 | |
23 | 飾面磚粘結強度 | 飾面磚粘結強度試驗 | 組 | 20 | | 600 | |
24 | 抹灰砂漿拉伸粘結強度試驗 | 組 | 20 | | 2800 | |
25 | 塑料給排水管材管件 | PVC-U排水管材 | 組 | 20 | | 1000 | |
26 | PVC-U排水管件 | 組 | 20 | | 500 | |
27 | 管道閥門 | 閥門 DN≤50mm | 組 | 20 | | 500 | |
28 | 閥門 50mm<DN≤80mm | 組 | 10 | | 700 | |
29 | 密封墊 | 組 | 5 | | 1000 | |
30 | 電線電纜 | 電纜 截面≤50mm2 | 組 | 10 | | 800 | |
31 | 電纜 50mm2<截面≤80mm2 | 組 | 10 | | 1200 | |
32 | 電纜 截面>120mm2 | 組 | 10 | | 1500 | |
33 | 電線 截面<10mm2 | 組 | 10 | | 650 | |
34 | 家用插座 | 插座 | 組 | 10 | | 700 | |
35 | 漏電開關及斷路器 | 面板開關 | 組 | 10 | | 700 | |
36 | 漏電開關 | 組 | 10 | | 700 | |
37 | 空氣開關 | 組 | 10 | | 700 | |
38 | UPVC塑料管用膠粘劑 | PVC膠粘劑 | 組 | 5 | | 800 | |
39 | 密封膠 | 組 | 5 | | 1650 | |
40 | 硅酮結構膠 | 組 | 5 | | 4050 | |
41 | 民用建筑工程室內環境檢測 | 室內空氣中甲醛、氨、苯、TVOC、氡五種污染物的濃度 | 甲醛、氨、苯、TVOC、氡 | 點 | 200 | | 2000 | |
44 | 建筑材料、裝修材料放射性 | 建筑石材放射性 | 組 | 4 | | 1200 | |
45 | 建筑材料、裝修材料中污染物濃度的控制 | 人造木板及制品甲醛釋放量 | 組 | 5 | | 600 | |
46 | 涂料、膠粘劑、處理劑(水性)中甲醛、VOC | 組 | 5 | | 1100 | |
47 | 涂料、膠粘劑、處理劑(溶劑型)中苯、甲苯+二甲苯、VOC | 組 | 5 | | 2400 | |
48 | 主體結構工程現場檢測 | 混凝土、砂漿、砌體強度現場檢測 | 混凝土強度檢測(鉆芯法) | 組 | 83 | | 1500 | |
50 | 混凝土強度檢測(回彈法) | 構件 | 90 | | 600 | |
51 | 鋼筋保護層厚度檢測 | 保護層厚度及鋼筋分布 | 構件 | 156 | | 500 | |
52 | 混凝土預制構件結構性能檢測 | 人防地下室地質雷達法結構層厚度檢測 | 構件 | 3 | | 3000 | |
53 | 樓板(梯板)厚度 | 構件 | 91 | | 150 | |
54 | 后置埋件的力學性能檢測 | 植筋抗拔試驗 | 根 | 30 | | 1800 | |
55 | 螺栓抗拔試驗 | 顆 | 30 | | 1500 | |
57 | 建筑節能工程檢測 | 墻體、地面、屋面節能工程材料及圍護結構現場實體檢測 | 墻體及保溫材料導熱系數、密度及抗壓強度 | 組 | 15 | | 1500 | |
58 | 墻體傳熱系數檢測 | 處 | 5 | | 11000 | |
59 | 節能構造鉆芯檢驗 | 組 | 5 | | 1500 | |
60 | 屋面保溫材料導熱系數、密度及抗壓強度 | 組 | 5 | | 1500 | |
61 | 配電與照明工程 | 平均照度 | 處 | 50 | | 1000 | |
62 | 功率密度 | 處 | 50 | | 1000 | |
63 | 電源質量 | 個 | 4 | | 4000 | |
64 | 通風與空調末端設備、保溫材料、空調系統冷熱源及管網節能工程 | 風管保溫材料導熱系數、密度及抗壓強度 | 組 | 10 | | 1500 | |
65 | 水管保溫材料導熱系數、密度及抗壓強度 | 組 | 10 | | 1500 | |
66 | 風機盤管 | 臺 | 54 | | 6000 | |
67 | 室內溫度 | 點 | 40 | | 300 | |
68 | 風口風量 | 個 | 400 | | 800 | |
69 | 系統總風量 | 個 | 38 | | 3000 | |
70 | 風機單位風量耗功率 | 個 | 38 | | 3500 | |
71 | 冷水機組 | 臺 | 10 | | 8000 | |
72 | 冷卻水泵效率 | 臺 | 11 | | 6800 | |
73 | 冷凍水泵效率 | 臺 | 11 | | 6800 | |
74 | 冷卻塔 | 臺 | 13 | | 6800 | |
75 | 空調冷卻水、冷凍水總流量 | 個 | 11 | | 3500 | |
76 | 空調機組水流量 | 個 | 25 | | 3000 | |
77 | 幕墻、門窗節能工程材料 | 外窗玻璃可見光透射比、遮陽系數、傳熱系數 | 組 | 5 | | 4000 | |
78 | 中空玻璃露點 | 組 | 15 | | 2000 | |
79 | 門窗傳熱系數 | 組 | 5 | | 10000 | |
80 | 幕墻玻璃可見光透射比、遮陽系數、傳熱系數 | 組 | 3 | | 4000 | |
81 | 幕墻玻璃中空玻璃露點 | 組 | 9 | | 2000 | |
82 | 土工 | 土工試驗 | 土工壓實度(灌砂法) | 點 | 350 | | 100 | |
83 | 土工壓實度(環刀法) | 點 | 300 | | 50 | |
84 | 地基基礎 | 鉆芯法檢測 | 工程樁鉆芯法檢測 | 米 | 1650 | | 400 | |
85 | 超聲波法檢測 | 聲波透射法檢測 | 管米 | 6350 | | 30 | |
86 | 錨桿鎖定力檢測 | 錨桿(索)抗拔(巖石錨桿、土層錨桿) | 根 | 240 | | 5000 | |
87 | 低應變動力檢測 | 低應變法檢測樁身完整性 | 根 | 4 | | 500 | |
88 | 總 計(元) | |
?
?
?