1. 招標條件
根據《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部令第18號)等有關法律、法規和規章的規定,云南省招標采購局受昆明冶金高等專科學校的委托,對新校區心理健康教育中心辦公設備采購進行公開招標。
2. 招標范圍
2.1 招標編號:YC201011146;
2.2 招標內容:采購清單如下,具體要求見招標文件第五章貨物需求一覽表。
A包辦公電器:
序號 | 項 目 | 數量 | 單位 |
1 | 電視 | 1 | 臺 |
2 | 辦公電腦 | 8 | 臺 |
3 | 電腦桌椅 | 8 | 組 |
4 | 投影及幕布 | 1 | 組 |
5 | 1 | 臺 | |
6 | 打印機 | 1 | 臺 |
7 | 電腦 | 1 | 臺 |
8 | 簡易電腦桌 | 12 | 個 |
9 | 投影及幕布 | 1 | 組 |
10 | 音響 | 1 | 套 |
11 | 音響 | 1 | 套 |
12 | 電腦 | 9 | 臺 |
13 | 打印機 | 1 | 臺 |
14 | 投影及幕布 | 1 | 組 |
15 | 音響 | 1 | 組 |
16 | 電腦 | 1 | 臺 |
17 | 音響設備 | 1 | 套 |
18 | 電腦桌椅 | 1 | 組 |
19 | 打印機 | 1 | 臺 |
20 | 電腦 | 1 | 臺 |
21 | 照相機 | 1 | 臺 |
22 | 1 | 臺 | |
23 | 電腦 | 6 | 臺 |
24 | 電腦桌椅 | 6 | 組 |
25 | 打印機 | 1 | 臺 |
26 | 電視 | 1 | 臺 |
27 | 電腦 | 1 | 臺 |
28 | 電腦桌椅 | 1 | 組 |
B包辦公家具:
序號 | 項 目 | 數量 | 單位 |
1 | 三人沙發 | 1 | 組 |
2 | 單人沙發 | 2 | 個 |
3 | 茶幾 | 3 | 個 |
4 | 盆栽 | 1 | 盆 |
5 | 衣柜 | 4 | 組 |
6 | 窗簾 | 21 | ㎡ |
7 | 綠植 | 2 | 盆 |
8 | 掛圖 | 4 | 幅 |
9 | 單人沙發 | 2 | 組 |
10 | 雙人沙發 | 1 | 組 |
11 | 茶幾 | 1 | 個 |
12 | 門牌 | 1 | 個 |
13 | 辦公桌 | 8 | 張 |
14 | 會議桌 | 1 | 組 |
15 | 椅子 | 10 | 個 |
16 | 熱線電話 | 6 | 部 |
17 | 滾輪座椅 | 8 | 個 |
18 | 文件柜 | 5 | 個 |
19 | 飲水機 | 1 | 臺 |
20 | 掛表 | 1 | 個 |
21 | 門牌 | 1 | 個 |
22 | 綠植 | 4 | 盆 |
23 | 窗簾 | 24.6 | ㎡ |
24 | 單人沙發 | 1 | 組 |
25 | 茶幾 | 1 | 個 |
26 | 門牌 | 1 | 個 |
27 | 飲水機 | 1 | 臺 |
28 | 落地臺燈 | 1 | 盞 |
29 | 掛圖 | 2 | 幅 |
30 | 綠植 | 1 | 盆 |
31 | 窗簾 | 7.5 | ㎡ |
32 | 沙發(單人) | 2 | 組 |
33 | 茶幾 | 1 | 個 |
34 | 指示牌 | 1 | 個 |
35 | 咨詢流程圖 | 1 | 個 |
36 | 心理教育活動展板 | 1 | 個 |
37 | 演講臺 | 1 | 個 |
38 | 大講桌 | 1 | 個 |
39 | 掛表 | 3 | 個 |
40 | 椅子 | 24 | 把 |
41 | 圓茶幾 | 2 | 個 |
42 | 書架 | 4 | 組 |
43 | 辦公桌 | 2 | 個 |
44 | 大型長條桌 | 4 | 個 |
45 | 掛圖 | 9 | 幅 |
46 | 指示牌 | 1 | 個 |
47 | 使用守則 | 1 | 個 |
48 | 資料柜 | 2 | 個 |
49 | 門牌 | 1 | 個 |
50 | 飲水機 | 1 | 臺 |
51 | 掛表 | 1 | 個 |
52 | 移動資料架 | 3 | 個 |
53 | 器材柜 | 2 | 個 |
54 | 掛圖 | 4 | 幅 |
55 | 軟坐墊 | 20 | 組 |
56 | 宣傳欄 | 1 | 個 |
57 | 綠植 | 4 | 盆 |
58 | 門牌 | 1 | 個 |
59 | 圓弧沙發定制 | 2 | 組 |
60 | 工作內容展板 | 1 | 個 |
61 | 掛圖 | 2 | 幅 |
62 | 玩偶 | 3 | 個 |
63 | 掛飾 | 1 | 個 |
64 | 綠植 | 3 | 盆 |
65 | 窗簾 | 24.6 | ㎡ |
66 | 門牌 | 1 | 個 |
67 | 窗簾(卷簾) | 16.4 | ㎡ |
68 | 使用守則 | 1 | 個 |
69 | 指示牌 | 1 | 個 |
70 | 門牌 | 1 | 個 |
71 | 飲水機 | 1 | 臺 |
72 | 掛圖 | 4 | 幅 |
73 | 使用守則 | 1 | 個 |
74 | 單人沙發 | 2 | 個 |
75 | 茶幾 | 1 | 個 |
76 | 滾輪座椅 | 1 | 個 |
77 | 辦公桌 | 1 | 個 |
78 | 三人沙發 | 1 | 個 |
79 | 綠植 | 1 | 盆 |
80 | 窗簾 | 12.3 | ㎡ |
81 | 文件柜 | 2 | 組 |
82 | 飲水機 | 1 | 臺 |
83 | 掛圖 | 4 | 幅 |
84 | 控制臺 | 1 | 個 |
85 | 演講臺 | 1 | 個 |
86 | 掛圖 | 10 | 幅 |
87 | 飲水機 | 1 | 臺 |
88 | 綠植 | 2 | 盆 |
89 | 窗簾 | 12.3 | ㎡ |
90 | 單人沙發 | 2 | 組 |
91 | 網布鋼腿椅 | 4 | 個 |
92 | 茶幾 | 1 | 個 |
93 | 指示牌 | 1 | 個 |
94 | 門牌 | 1 | 個 |
95 | 活動桌椅 | 20 | 組 |
96 | 靠墊 | 40 | 個 |
97 | 窗簾 | 8.4 | ㎡ |
98 | 掛表 | 3 | 個 |
99 | 文件柜 | 3 | 個 |
100 | 滾輪座椅 | 6 | 個 |
101 | 單人沙發 | 2 | 組 |
102 | 茶幾 | 1 | 個 |
103 | 綠植 | 4 | 盆 |
104 | 窗簾 | 36.9 | ㎡ |
105 | 白板 | 1 | 個 |
106 | 鞋柜 | 2 | 個 |
107 | 器材柜 | 2 | 個 |
108 | 門牌 | 1 | 個 |
109 | 飲水機 | 1 | 臺 |
110 | 落地臺燈 | 1 | 盞 |
111 | 掛圖 | 2 | 幅 |
112 | 綠植 | 1 | 盆 |
113 | 指示牌 | 1 | 個 |
114 | 門牌 | 1 | 個 |
115 | 飲水機 | 1 | 臺 |
116 | 落地臺燈 | 1 | 盞 |
117 | 掛圖 | 2 | 幅 |
118 | 綠植 | 1 | 盆 |
119 | 窗簾 | 7.5 | ㎡ |
120 | 沙發(單人) | 2 | 組 |
121 | 茶幾 | 1 | 個 |
122 | 指示牌 | 1 | 個 |
123 | 門牌 | 1 | 個 |
124 | 三人沙發 | 1 | 把 |
125 | 單人沙發 | 1 | 把 |
126 | 窗簾 | 13.8 | ㎡ |
127 | 使用守則 | 1 | 個 |
128 | 滾輪座椅 | 3 | 個 |
129 | 辦公桌 | 3 | 組 |
130 | 窗簾 | 13.5 | ㎡ |
131 | 雙人沙發 | 1 | 組 |
132 | 茶幾 | 1 | 個 |
133 | 綠植 | 2 | 盆 |
134 | 指示牌 | 1 | 個 |
135 | 白板 | 1 | 個 |
136 | 衣架 | 1 | 個 |
137 | 器材箱 | 1 | 個 |
138 | 綠植 | 4 | 盆 |
139 | 儲物柜 | 2 | 個 |
140 | 軟包墻 | 18 | ㎡ |
141 | 鞋柜 | 1 | 個 |
142 | 門牌 | 1 | 個 |
143 | 電梯間快餐椅 | 1 | 組 |
144 | 綠植 | 2 | 盆 |
145 | 窗簾 | 12.3 | ㎡ |
146 | 文件柜 | 2 | 個 |
147 | 飲水機 | 1 | 臺 |
148 | 文件柜 | 2 | 組 |
149 | 門牌 | 1 | 個 |
150 | 辦公桌 | 1 | 個 |
151 | 滾輪座椅 | 1 | 個 |
152 | 三人沙發 | 1 | 個 |
153 | 單人沙發 | 1 | 個 |
154 | 茶幾 | 1 | 個 |
155 | 圓凳 | 6 | 個 |
156 | 沙具擺放架 | 3 | 個 |
157 | 文件柜 | 3 | 組 |
158 | 移動資料架 | 1 | 組 |
159 | 窗簾 | 12.3 | ㎡ |
160 | 資料柜 | 2 | 組 |
161 | 資料柜 | 1 | 組 |
162 | 資料柜 | 2 | 組 |
163 | 掛圖 | 4 | 幅 |
164 | 使用守則 | 1 | 個 |
165 | 指示牌 | 1 | 個 |
166 | 門牌 | 1 | 個 |
167 | 綠植 | 2 | 盆 |
168 | 三人沙發 | 1 | 個 |
169 | 雙人沙發 | 1 | 個 |
170 | 長圓形會議桌 | 1 | 個 |
171 | 白板 | 1 | 個 |
172 | 綠植 | 3 | 盆 |
173 | 資料柜 | 2 | 組 |
174 | 飲水機 | 1 | 臺 |
175 | 掛圖 | 4 | 幅 |
176 | 使用守則 | 1 | 個 |
177 | 指示牌 | 1 | 個 |
178 | 門牌 | 1 | 個 |
179 | 控制室休息椅子 | 18 | 把 |
180 | 窗簾 | 24.6 | ㎡ |
181 | 衣柜 | 1 | 組 |
182 | 衣柜 | 1 | 組 |
183 | 浴簾 | 1 | 組 |
184 | 飲水機 | 1 | 臺 |
185 | 指示牌 | 1 | 個 |
186 | 掛圖 | 2 | 幅 |
187 | 掛圖 | 9 | 幅 |
188 | 飲水機 | 1 | 臺 |
189 | 指示牌 | 1 | 個 |
190 | 門牌 | 1 | 個 |
說明:投標人必須對上述產品按包整體進行投標,不得缺項、漏項。
2.3 交貨期:A包合同簽定后15天內將貨物運送到買方現場并安裝完畢交付使用。
B包合同簽定后40天內將貨物運送到買方現場并安裝完畢交付使用。
2.4 本次招標 不接受 進口產品。進口產品是指通過中國海關報關驗放進入中國境內且產自關境外的產品。
2.5本次招標“貨物需求一覽表”A包中序號第 1、2、5、6、7、12、13、16、19、20、23、25、26、27. 項的貨物只接受列入當期“節能產品政府采購清單”的產品。
3. 投標人資格要求
3.1 投標人應當符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條第一款規定的條件
3.2 采購人根據本項目的特殊要求規定投標人應具備的特定條件:
(1)具備法人資格,并在人員、設備、資金等方面具有相應的供貨及服務能力;
(2)B包要求外省投標人必須在昆明市設有固定的售后服務地點或常駐機構(提供相關證明材料)。
3.3 本次招標 不接受 聯合體投標。
4. 招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于 2010 年 10 月 13 日至 2010 年 10 月 19 日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午 8 時 30分至 11 時30分,下午 14 時至 16 時(北京時間,下同),在昆明市環城西路170號云南民族大廈四樓云南省招標采購局合同處持單位介紹信購買招標文件。
4.2 招標文件售價 150 元/包,售后不退。如需電子版招標文件,請自帶U盤拷貝。
4.3外地匯款購買招標文件的,請在銀行匯款附言中注明該項目招標編號及所投包號、郵箱地址、聯系人、傳真及手機號碼。采購代理機構在收到單位介紹信和匯款后2日內以電子郵件發送招標文件。
5. 投標文件的遞交和開標
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2010 年11月 8 日14時00分,地點為昆明市環城西路170號云南民族大廈四樓云南省招標采購局第一會議室。
5.2開標時間同投標截止時間,開標地點為昆明市環城西路170號云南民族大廈四樓云南省招標采購局第一會議室。
5.3 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
6.聯系方式
采購人:昆明冶金高等??茖W校
聯系人:吳國強李兵
聯系電話:0871-6051460
采購代理機構:云南省招標采購局
聯 系 人:胡建昆 華靜昆
聯系電話:0871-5300229 5360725
傳 真:0871-5300229
地 址:云南省昆明市環城西路170號云南民族大廈四樓合同處
郵政編碼:650032
開 戶 行:中國工商銀行昆明市西市區支行
賬 號:2502016019026311003
2010 年10月 13 日