商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
17153 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 22.0 | 3700.0 | 中標后五個工作日內 | 珠海市中心血站 | 沈奇榮 | 0756-2622518 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式電腦 | 聯想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
17160 | 投影機(A030208) | 臺 | 11.0 | 9090.0 | 2010年4月9日 | 珠海市香洲區第十六小學 | 梁華煥 | 8508023 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
投影機 | NEC、松下 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
17216 | 攝影、攝像器材(A030105) | 批 | 1.0 | 123620.0 | 見合同 | 珠海市公安局 | 陳維文 | 8642968 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
攝影器材等 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
17217 | 顯示器(含觸摸屏、大屏幕設備等)(A030210) | 批 | 1.0 | 80760.0 | 合同簽訂后三天 | 珠海市水質監測中心 | 高云 | 8118070 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
實驗樓電子顯示屏 | 松下SONY | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
17221 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 批 | 1.0 | 75000.0 | 中標后10天內 | 珠海城市職業技術學院(院本部) | 李老師 | 7253113 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機 | 聯想、Dell | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
17235 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 套 | 32.0 | 4025.0 | 中標第二天 | 珠海市斗門區井岸鎮第二小學 | 方曼馨 | 0756-5558497 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
教師電腦 | 方正商用機 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2010年04月02日