項目名稱:遼寧省廣播電影電視局中央節目無線覆蓋設施采購項目
招標文件編號:LNZC20090257
遼寧省政府采購中心于2010年3月9日在遼寧省政府采購網、東北新聞網政府采購頻道發布了遼寧省廣播電影電視局中央節目無線覆蓋設施采購項目(招標文件編號:LNZC20090257)的招標公告,定于2010年3月30日9:00開標?,F根據采購工作需要和本項目采購文件關于“招標文件的澄清和修改”的規定,現對招標文件作如下更正:
原招標文件第五章評分辦法第八包測試儀器項目綜合評分表全部修改,修改后的第八包測試儀器項目綜合評分表:
第八包 測試儀器項目綜合評分表 | |||
評分因素 | 評分內容 | 說明 | |
因素 | 最高分值 | ||
價格 | 30 | 滿足招標文件要求的最低報價為評審基準價,其價格分為滿分30分。其他供應商的價格分按照下列公式計算: 供應商報價得分=(評審基準價/供應商報價)×30 | |
性能質量 | 40 | 1.1調頻綜合測試儀 設備性能0-15分,分別為: 1.2調幅音頻綜合測試儀 設備性能0-15分,分別為: 1.3數字導納電橋 設備性能0-10分,分別為: | |
| |||
業績 | 10 | 根據2008年3月份以后、在廣電行業同類設備20萬元及20萬元以上銷售合同進行評審,每提供一份符合要求的合同得1分,最高得10分。 | |
信譽及 認證 | 5 | 1.投標人2008年3月份以后被工商局評為守合同重信譽單位的得3分,無得0分。 | 以證書為準 |
2.生產廠商通過ISO9000系列認證得1分,無得0分。 | | ||
3.生產廠商通過ISO14000系列認證得1分,無得0分。 | | ||
售后服務 | 13 | 1.免費保修年限:滿足保修3年基礎上,每增加1年加2分,最高得6分。 | |
2.免費服務電話0-2分:有得2分,無得0分。 | | ||
3.售后服務綜合能力0-5分:根據售后服務網絡、售后服務技術力量、響應時間等情況綜合評審。 | | ||
報價文件編制質量 | 2 | 投標文件的目錄用計算機打字編序,除了投標文件封面以外,每個頁面都在右上角編制頁碼,符合要求的得2分,不符合要求0分?! ?span lang="EN-US"> | |
注:請按照本項目招標公告、招標文件和本更正公告的要求編制投標文件;如更正公告與招標公告及招標文件有不一致之處,以更正公告為準。
遼寧省政府采購中心
二O一O年三月二十六日