招標邀請書
沾益縣政府采購中心根據公布的本年度政府采購目錄,對本縣受托單位的辦公自動化設備進行公開招標,歡迎您公司參加投標。
1、招標編號: ZYCG2009015
2、招標項目名稱:辦公自動化設備
3、招標設備具體要求:見《商品需求一覽表》
4、投標起止時間:2009年12月21日15:00 時前(北京時間)
開標時間:2009年12月21日15:00 時(北京時間)
5、招標文件售賣時間: 2009年11月19日17:00前
地點:沾益縣財政局采購中心辦公室。
6、投標、開標地點:沾益縣財政局七樓會議室
7、電話、傳真:0874--3055655 13887422244 祿師
8、詳細地址:沾益縣財政局(沾益縣望海新區)
9、招標文件售價:每份150元人民幣,售后不退
10、購買《招標文件》的供應商須符合《政府采購法》規定的條件和具有本次公開招標產品的經營資質,未在我市登記年檢的供應商購買招標文件必須提供三證正件(營業執照、稅務登記證、法人組織機構代碼證)。
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D1 | 1 | 臺式電腦 | A600OR | | 3 | 臺 | | | | 沾益縣播樂中學 | |
2 | 筆記本電腦 | 聯想 | U | | 1 | 臺 | | | | ||
3 | 照相機 | EOS-450D | | 1 | 臺 | | | | |||
4 | 投影儀 | 日立 | HCP6680X | 3500流明/500:1/1024*768/ | 4 | 臺 | | | | 沾益縣大坡鄉中心學校 | |
5 | 臺式電腦 | 聯想 | 揚天T4900 | 19LCD | 4 | 臺 | | | | ||
6 | 中控系統 | 悉備 | A120 | 多絡集中控制 | 4 | 套 | | | | ||
7 | 電子講臺 | 雙鋒 | A136 | 1360×700× | 4 | 張 | | | | ||
8 | 鴻合 | HV3282WP | 82寸 | 4 | 塊 | | | | |||
9 | MAKAD | DA6500 | 4×200W/8歐 | 4 | 臺 | | | |
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D1 | 10 | 專業音箱 | MAKAD | TJ-8.0 | 100W | 4 | 對 | | | | 沾益縣大坡鄉中心學校 |
11 | BADKL | USF-128 | | 4 | 套 | | | | |||
12 | 安裝及輔材 | | | | 4 | 批 | | | | ||
13 | 速印機 | 理想 | EV | A3掃描/B4印刷 | 1 | 臺 | | | | 沾益縣播樂羅木中學 | |
14 | 復印機 | 京瓷 | KM—4050 | 標配 | 1 | 臺 | | | | 沾益縣公安局 | |
15 | 復印機 | 京瓷 | KM-2540 | 每分鐘25張雙面打印/雙面復印/自動進稿器/工作柜/三年600000張全保服務/超大液晶觸摸屏/電子分頁 | 1 | 臺 | | | | 沾益縣西平鎮龍華中學 | |
合計報價:(大寫) | 合計報價:(小寫) |
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D2 | 16 | 臺式電腦 | 聯想 | 揚天P2978V | 英特爾奔騰雙核E5300( | 34 | 臺 | | | | 沾益縣盤江鎮中心學校 |
17 | 筆記本電腦 | 聯想 | V | T4300“奔騰雙核”64位筆記本電腦專用CPU/ | 3 | 臺 | | | | ||
18 | 電子白板 | IEBD DS-9103 | | 紅外感應手指、教鞭等任何不透明物體USB直接供電DC4.6V-DC5V小于1W,工作于USB5V電壓下,電流小于200mAUSB1.1 USB | 2 | 套 | | | |
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D2 | 19 | 投影儀 | | GX-320 | 數碼型(0.55"DMD DDP2230),新型極致色彩+燈泡功率調制技術,實現對色彩的智能提升,2700流明(ISO21118標準),1024*768,2000:1, | 2 | 臺 | | | | 沾益縣盤江鎮中心學校 |
20 | 全數字展臺 | 圓剛 | AV150 | 320萬像素/清晰度800TV線/存儲80副圖片/鏡頭270度旋轉/帶USB接口/便攜式 | 2 | 臺 | | | | ||
21 | 局域網機柜 | | | 三盛 | 1 | 組 | | | | ||
22 | 辦公電腦桌椅 | | | | 18 | 套 | | | |
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D2 | 23 | 復印一體機 | | ICH | RA4打印/復印 | 1 | 臺 | | | | 沾益縣盤江鎮中心學校 |
24 | XR100E | 高清1080/400萬像素/帶 | 1 | 臺 | | | | ||||
合計報價:(大寫) | 合計報價:(小寫) |
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D3 | 25 | 攝像機 | SONY | DSR-196PX | 帶專業云臺/外置高清頭/原裝DV帶 | 1 | 臺 | | | | 沾益縣盤江鎮人民政府 |
26 | 臺式電腦 | HP | Dx2310(KQ861AV) | 標配 | 1 | 臺 | | | | ||
27 | 臺式電腦 | HP | DX2390 | 帶音箱/液晶顯示屏/含UBS | 2 | 臺 | | | | 沾益縣疾病預防控制中心 | |
28 | 筆記本電腦 | HP | 511 | T5870/1GB/ | 1 | 臺 | | | | 沾益縣縣委黨校 | |
29 | 臺式電腦 | HP | DX2355(VD315PA) | 標配 | 1 | 臺 | | | | 沾益縣大坡鄉計劃生育辦 | |
30 | 傳真機 | 318 | 標配 | 1 | 臺 | | | | |||
31 | 臺式電腦 | 惠普 | DX2310 | Intel 酷睿2E6300處理器/2GDDR800內存/ | 2 | 臺 | | | | 沾益縣司法局 | |
32 | 兄弟 | 7340 | 打印/復印/傳真/掃描四合一 | 1 | | | | |
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D3 | 33 | 打印機 | LQ-680K | | 1 | 臺 | | | | 沾益縣煤炭工業局 | |
34 | 臺式電腦 | 惠普 | DX2310(KQ861AV) | Intel 酷睿2E6300處理器/2GDDR800內存/ | 1 | 臺 | | | | 沾益縣第四中學 | |
35 | 臺式電腦 | 惠普 | DX2355 | AMD Athlon IIx2 215雙核 | 5 | 臺 | | | |
第四章、商品(服務)需求一覽表及投標報價
項目 | 序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 配置或技術參數 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 總價(元) | 交貨期(天) | 交貨地點 |
D3 | 36 | 筆記本電腦 | 惠普 | HP4411S | Intel 酷睿2雙核 P7570/ | 2 | 臺 | | | | 沾益縣第四中學 |
37 | 移動硬盤 | 惠普 | | 160G | 1 | 個 | | | | ||
38 | 單反相機 | 佳能 | E0S-5D | 套機 、 帶鏡頭 | 1 | 臺 | | | | ||
39 | 筆記本電腦 | HP | 4411S(VX596)PA | INTEL酷睿2雙核/ | 1 | 臺 | | | | 沾益縣播樂財政所 | |
40 | 臺式電腦 | HP | DX2310 | INTEL酷睿2雙核/ | 1 | 臺 | | | |