南陽市政府采購中心受采購人的委托,就其需要的多媒體系統、網絡建設及監控系統進行詢價采購,歡迎符合條件的供應商參加投標。
一、項目編號:NYXJ2009-033
二、采購內容及要求:多媒體系統、網絡建設及監控系統
采購內容:第一標段采購內容為南陽市委黨校多媒體教室所需設備的供貨及安裝,具體內容及要求如下:
序號 | 設備名稱 | 性能指標 | 單位 | 數量 | 參考 品牌 |
1 | 投影技術:LCD(0.79英寸XGA帶微鏡陳列液晶板x3)/3LCD單鏡頭/1.2倍變焦鏡頭/≥3200流明/分辨率:≥1024*768/燈泡:200W UHP/10秒快速啟動、畫面定格、4倍數字放大、電動聚焦/直接開關機/即關即拔 | 臺 | 3 |
| |
2 | 電動幕 | 電動/波珠/4:3/100英寸 | 幅 | 3 |
|
3 | 中央控制器 | 1、1路RS-232控制接口,實現對投影機開關、電動幕升降的控制。2、VGA和AV矩陣,最少3路視頻、音頻輸入,2路視頻、音頻輸出,3路VGA輸入, 2路VGA 輸出;VGA帶寬 ≥350MHz;1路前置USB接口;1路前置RJ45接口;前置VGA接口。3、電源控制部分:內置投影機延時關機電源保護,延時時間可修改;內置電動幕升降電源。4、具備一鍵開關機。 | 臺 | 3 |
|
4 | 計算機 | Intel 奔騰雙核 E5200 2.5GHz/2G/320GB/DVD/256M獨顯/19液晶寬屏 | 套 | 3 | 惠普、IBM或聯想 |
5 | 吊架 | 萬能調節 | 支 | 3 |
|
6 | 中控桌 | 1.2米全鋼制、全封閉、2.0MM鋼板:可左右推拉;防塵、防盜。可放置計算機、音視頻設備,筆記本等。IC卡讀卡器,電子中控鎖 | 臺 | 3 |
|
7 | 輸入頻率:48~870MHz(CH1~CH57,Z1~Z42)/調諧步進間距:250KHz/微調范圍:±4MHz(最大)/采用微電腦CPU控制和數字頻率合成鎖相技術,LED顯示,有斷電記憶功能 | 臺 | 3 |
| |
8 | 移頻擴音系統 | 專業語音音柱:1、靈敏度:(1m,1W):98±2dB;2、功率:50W;3、定阻/鐵網面罩;定阻輸出:4-16Ω,定壓輸出:110V;4、頻響:80Hz-15KHz; | 支 | 6 |
|
移頻擴音器:穩定增益量:12dB/48KHz 數字采樣,失真度:≤1%頻率響應:50Hz-20KHz;音調控制:高音:10KHz±10dB 低音:100Hz±10dB;額定輸入電平:話筒:5mV(非平衡)線路:300mV;額定輸出電平:線路:0.775V、流媒體:1.2V;信噪比:≥80dB;輸出功率:2×120W;內置定時器延時自動關機、232接口,外置音量控制接口,6路話筒輸入,1路專用話筒輸入、3路線路輸入,1路輸出,話筒智能四選一、4路DSP數字濾波器。 | 臺 | 3 |
| ||
界面話筒:不用電池、獨有的開關設計,超強的防震能力、防水防塵,頻響寬闊平坦,進口雙咪芯,音色純真細膩,動態范圍大,拾音距離遠,抗反饋能力強。 | 支 | 15 |
| ||
9 | 線材及附件 | 20米VGA線、電線、音頻線、PVC線槽等 | 套 | 3 |
|
第二標段采購內容為南陽市無線電管理處所需的監測專網建設和監控設備的供貨及安裝,具體內容及要求如下:
序號 | 名稱 | 技術要求 | 單位 | 數量 | |
一、無線電管理監測專網一套 | |||||
1 | 路由器 | 設備類型:網吧專用路由器\傳輸速率:10/100/1000Mbps\固定的局域網接口≥3個\固定的廣域網接口≥2個\全中文WEB配置\帶機量≥200臺/是否內置防火墻:是 | 臺 | 1 | |
2 | 網絡交換機 | 類型:工作組交換機\背板帶寬(Gbps):≥8.8\傳輸速率(Mbps):10/100/1000\固定端口數:24\模塊化插槽數:2 | 臺 | 2 | |
3 | 配置一個四核Intel Xeon E5520處理器(2.26 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2),支持2個四核Intel Xeon E5500系列處理器;配置4GB(2 x 2 GB)(DDR3-1333)內存;集成雙千兆網卡;集成RAID-0、RAID-1 ,可選升級到RAID-5;2塊2.5寸300G SAS/SATA熱插拔硬盤;1個460W熱插拔電源,支持1+1冗余;DVDROM;4U塔式 | 臺 | 1 | ||
4 | 42U標準機柜,配線架2個;理線架2個 | 套 | 1 | ||
5 | 網線 | 超六類網線 | M | 1200 | |
6 | 安裝設計及材料 | 模塊40套;線槽;配件;兩層樓40點安裝施工 | 批 | 1 | |
7 | 便攜式計算機 | RM74 (2.2G) / 2G / 250G / DVD+/-RW DL / HD3200顯卡 / 802.11abg /攝相頭 / Vista Home Premium /12.1寸,屏幕可旋轉手寫+觸摸屏幕筆記本,雙電池。 | 臺 | 1 | |
8 | 便攜式計算機 | T6500/2G/320G/DVD+/-RW DL/512M獨立顯卡/ 802.11abg /攝相頭/ Vista Home Premium /15.4寸 | 臺 | 2 | |
9 | 臺式計算機 | Phenom X4 9650, 4GB DDR2-800, 500GB SATA, DVD ROM;512M獨立顯卡, 正版Vista Basic操作系統3年上門服務18.5英寸16:9寬屏液晶顯示器 | 臺 | 2 | |
10 | 臺式計算機 | A64 X2 7550, 2GB DDR2-800, 320GB SATA, DVD ROM, ATI HD 4350 512M獨立顯卡,18.5英寸16:9寬屏液晶顯示器 | 臺 | 2 | |
11 | 多功能一體機 | 打印,復印,傳真,彩色掃描,標配網絡和USB兩種接口,PCL打印,送稿器,每分鐘25張,掃描是平板掃描 | 臺 | 2 | |
12 | 數碼復印機 | 產品類型:數碼彩色一體機\顏色類型:彩色\復印速度(張或米/分):黑白彩色同速20張/分鐘\連續復印(張):1-999\最大復印尺寸:A3+支持297*1100MM的超長紙打印,涵蓋功能:打印/復印/掃描/網絡/標配雙面進稿,雙面復印/ | 臺 | 1 | |
13 | 投影儀 | 投影機類型:教育會議投影機\投影技術:LCD\標稱亮度(ISO流明):3200\對比度:500:1\IEEE802.11B/G無線模塊\含100寸支架式幕布 | 臺 | 1 | |
14 | 數字攝像機 | 攝像機類型:高清數碼攝像機\圖像感光器元件:CMOS\最大像素數(萬個):268\圖像感光器數量:1\光學變焦倍數:10\顯示屏尺寸(英寸):2.8\80G硬盤 | 部 | 1 | |
15 | 數碼相機 | 產品類型:長焦數碼相機\有效像素數(萬個):1210\最高分辨率(像素):4000×3000\光學變焦倍數:12\顯示屏尺寸(英寸):3.0 | 臺 | 1 | |
二、無線電監測站辦公樓監控系統 | |||||
1 | 彩色紅外線一體機 | 1/3“SONY HAD CCD高水平分辨率:480TV\紅外夜視距離為30米\含支架電源 | 臺 | 9 | |
2 | 攝像機開關電源 | 12V 4AH直流穩壓電源箱 | 臺 | 2 | |
3 | 彩色紅外線一體機 | 1/3“SONY HAD CCD高水平分辨率:480TV\紅外夜視距離為50米\含支架電源 | 臺 | 5 | |
4 | 液晶顯示器 | 19寸液晶顯示器 | 臺 | 2 | |
5 | 硬盤錄像機 | 視頻支持16路全實時D1畫質最新的USB2.0接口技術,實現USB快速備份 升級等操作 高性能DSP,實現標準的H.264壓縮算法,圖像更精細、碼流更小、網傳更流暢 標準網絡協議和標準壓縮算法的應用,在各種平臺上輕松實現互連互通 采用SATA硬盤接口、支持多塊大容量硬盤的應用,支持SATA刻錄備份 1.5U精簡型機箱,帶有刻錄備份接口,外觀更加精美,性價比更高,絕高性價比機型,適用于各類應用場合 | 臺 | 1 | |
6 | 存儲硬盤 | 500G SATA高速硬盤 | 塊 | 4 | |
7 | 國標視頻線纜 | 國標128編 | M | 2000 | |
8 | 國標電源纜 | 國標 | M | 700 | |
9 | 管材 | 國標 | M | 2000 | |
三、投標人具備的條件:
1、具有獨立承擔民事責任能力;
2、第二標段的投標人要求具有計算機信息系統集成資質和安全技術防范資質;
3、能夠提供可靠的質量保證和完善的售后服務。
四、詢價文件售價:每標段100元/份,如需郵寄,另加50元,售后不退。
五、詢價文件發售時間及地點
2009年8月14日─2009年8月21日,上午8:00—11:30,下午15:00—18:00(節假日除外);南陽市政府采購中心(市獨山大道與張衡路交叉口財政局辦公大樓2樓東附樓)。
六、領取詢價文件時須攜帶的資料
營業執照副本及資質證書復印件(復印件加蓋單位公章)
七、投標文件接收時間 2009年8月24日8:00-9:00。
八、投(開)標時間及地點 2009年8月24日9時,南陽市政府采購中心(市獨山大道與張衡路交叉口財政局辦公大樓2樓東附樓)。
聯系人:陶海曉 62376220 62376216(購標書)
網 址:www.nyzfcg.com E-mail:nyszfcgzx @126.com
南陽市政府采購中心
2009年8月14日