商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12661 | 一般設備(A03) | 臺 | 1.0 | 3450.0 | 2009-6-8 | 香洲區翠香街道辦 | 劉衛洪 | 2130133 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
電腦 | DELL | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12664 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 1.0 | 5500.0 | 簽定合同后2日內 | 珠海高欄港經濟區管理委員會辦公室 | 程強 | 7268582 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式電腦 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12665 | 其他辦公自動化設備(A030299) | 臺 | 1.0 | 9880.0 | 2009-6-9 | 珠海市斗門區地方稅務局 | 張小斌 | 5522301 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
投影機 | SONY VPL-CX21 | 0.63英寸XGA液晶板×3 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12666 | 投影機(A030208) | 1.0 | 9000.0 | 6月15日 | 珠海市香洲區地方稅務局 | 李淑婉 | 2521787 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
愛普生EMP6010 | 愛普生 | EMP6010 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12667 | 顯示器(含觸摸屏、大屏幕設備等)(A030210) | 1.0 | 28800.0 | 6月15日 | 珠海市香洲區地方稅務局 | 李淑婉 | 2521787 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
LED雙色顯示屏 | 深圳億隆 | LED雙色顯示屏系統 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12668 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 3450.0 | 簽定合同三天內 | 珠海拱北口岸公安分局 | 冉雪琴 | 8644894 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
主裝電腦 | 計算機 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12669 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 套 | 1.0 | 4000.0 | 中標后二天 | 珠海市斗門區井岸鎮人民政府 | 陳祖宜 | 5522388 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12677 | 貨物類(A) | 6.0 | 2500.0 | 見合同 | 珠海市金灣區機關事務管理局 | 張潔容 | 7799222 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
電腦 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12577 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 3.0 | 5000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海高欄港經濟區管理委員會安全生產監督管理局 | 李如芳 | 7268329 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
惠普電腦 | 惠普 Compaq dx2390MT | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12651 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 3300.0 | 20090620 | 珠海市公安局金灣分局 | 廖明憲 | 7793160 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
筆記本 | 聯想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12652 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 1900.0 | 中標后7天內 | 珠海市第二人民醫院 | 何武東 | 8136834 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
索尼數碼相機 | 索尼 | DSC-W290 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12656 | 投影機(A030208) | 批 | 1.0 | 28000.0 | 2009.6.10 | 珠海市交通工程質量監督檢測站 | 鐘明華 | 8665596 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
投影機、LED電子屏 | 見附件 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12659 | 攝影、攝像器材(A030105) | 批 | 1.0 | 33300.0 | 五天內 | 斗門區人口和計劃生育局 | 蔡德欣 | 5552413 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
照相器材采購 | 佳能 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12678 | 復印機(A030205) | 臺 | 1.0 | 3800.0 | 6月10日 | 珠海市金灣區行政服務中心 | 吳健濤 | 7263688 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
兄弟6490CW | 兄弟 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2009年06月04日