商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12465 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 10000.0 | 20090620 | 香洲區翠微小學 | fanmei | 8612357 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
攝像機 | SONY | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12467 | 顯示器(含觸摸屏、大屏幕設備等)(A030210) | 臺 | 1.0 | 1000.0 | 確定后三天內 | 香洲區環境衛生管理所 | 劉巧玲 | 2134587 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
優派 VA703b | 優派 VA703b | 17英寸 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12469 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 1.0 | 8000.0 | 1星期 | 珠海市香洲區政府投資建設工程管理中心 | 許瑋 | 2635758 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
手提電腦 | IBM | X200-74574ac | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12470 | 投影機(A030208) | 1.0 | 3000.0 | 1星期 | 珠海市香洲區政府投資建設工程管理中心 | 許瑋 | 2635758 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
投影儀 | 愛普泰克 | V10 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12471 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 1200.0 | 2009-5-25至2009-6-5 | 珠海市國土資源局高新區分局 | 黃亮鋒 | 0756-3313769 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
相機 | S930 | 1010萬像素 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12472 | 攝影、攝像器材(A030105) | 2300 | 2.0 | 2300.0 | 2009年5月27日 | 珠海市博物館 | 唐先生 | 3324116 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
佳能相機IXUS870IS | 佳能IXUS870IS | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12476 | 市場上出售的成套操作系統軟件、辦公自動化軟件(A030213) | 批 | 1.0 | 19800.0 | 20個日歷天 | 珠海市香洲區廣生小學 | 潘永逸 | 3899773 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
視頻點/直播系統 | 見附件 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12487 | 辦公自動化設備(A0302) | 套 | 1.0 | 3750.0 | 簽合同后三天 | 珠海市斗門區井岸鎮人民政府 | 陳祖宜 | 5522388 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
計算機 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12488 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 套 | 2.0 | 7000.0 | 簽合同后3天花板 | 橫琴區管委會 | 楊正漢 | 8841813 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式計算機動性 | 聯想 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12421 | 專用設備(A10) | 臺 | 1.0 | 2900.0 | 十天 | 珠海市畜牧獸醫科學技術推廣站 | 羅順輝 | 0756-7613960 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
數碼相機 | 佳能 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12459 | 顯示器(含觸摸屏、大屏幕設備等)(A030210) | 1.0 | 1000.0 | 中標后3天 | 珠海市香洲區人民醫院 | 殷僉君 | 8661675 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
顯示器 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12460 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 4.0 | 4900.0 | 合同簽訂后十天內。 | 珠海市國土資源局 | 雷昕 | 3268033 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
采購臺式機四臺 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
12463 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 3500.0 | 2009-6-9 | 珠海市香洲區第十六小學 | 梁華煥 | 8508023 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
辦公電腦 | 聯想 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2009年05月25日