佛山市社保局基金監控平臺電腦設備采購電子反拍公告
[采購項目編號:EP2009-42-RA]
佛山市社會保險基金管理局就以下項目進行電子反拍,請符合條件的供應商踴躍參與。
一、電子反拍編號:EP2009-42-RA
二、電子反拍名稱:佛山市社保局基金監控平臺電腦設備采購
三、采購人:佛山市社會保險基金管理局
四、聯系人:李先生
五、聯系電話:82981158 傳真電話:82981172 聯系地址:禪城區同濟西路7號之二
六、供應商資格條件:1.報價人能獨立承擔民事責任,具有從事本項目的經營范圍和能力,注冊資本不少于人民幣 100萬元,具有計算機系統集成資質; 2.報價人須是獲得 服務器及臺式電腦、交換機產品獲此制造商直接認定的合法代理商,且其經銷代理范圍覆蓋佛山區域;
七、 多個品目采購時,不允許供應商對其中一個品目單獨報價
八、確定成交供應商原則: 所有品目總報價最低
九、報名截止時間:2009-05-07 16:00:00
十、反拍開始時間:2009-05-08 09:55:00 反拍截止時間:2009-05-08 11:00:00
十一、反拍輪數:2 輪;每輪持續時間:30 分鐘;每輪間隔時間:5分鐘
十二、反拍商品:
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
1 | 一般設備 | 個 | 1.0 | 2009-5-20 | |
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 選配 | ||
惠普 | 惠普服務器 | HP ML115G5 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
2 | 一般設備 | 個 | 1.0 | 2009-5-20 | |
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 選配 | ||
惠普 | 液晶顯示器及鍵盤鼠標 | HP 17寸(4:3)/HP光電 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
3 | 一般設備 | 個 | 1.0 | 2009-5-20 | |
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 選配 | ||
APC | APC | 1500KVA |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
4 | 一般設備 | 個 | 1.0 | 2009-5-20 | |
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 選配 | ||
思科 | 思科路由器 | 2811 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
5 | 一般設備 | 個 | 1.0 | 2009-5-20 | |
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 選配 | ||
思科 | 交換機 | 思科WS-C2960-24 |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
6 | 一般設備 | 個 | 1.0 | 2009-5-20 | |
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 選配 | ||
惠普 | 激光打印機 | HP2025DN |
序號 | 采購品目 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 |
7 | 一般設備 | 個 | 6.0 | 2009-5-20 | |
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 選配 | ||
惠普 | 臺式計算機 | 惠普DX2318 |
十三、其他說明: 報名時,請上傳貴公司計算機系統集成資質,服務器及臺式電腦、交換機產品制造商直接認定的佛山市地區合法代理商資格證明。
佛山市社會保險基金管理局
2009年05月05日