邗江地稅局瓜洲分局會議室、電教室音頻系統及背景音樂系統工程設備清單 |
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 技術參數 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 |
多功能廳擴聲 |
1 | 16路調音臺 | RAL | M-16 | 12路信號輸出,4路立體聲輸入,兩路總輸出,兩路輔助輸出,內置效果處理器,48伏幻象電源,錄音輸入輸出端口,4段LED電平指示燈 | 2 | | | |
2 | 主擴聲音箱 | RAL | RS-15 | 兩分頻15寸全頻音箱,單元組成1.5寸鈦膜壓縮式高音驅動器,15寸壓縮式低音單元,頻響范圍50Hz-18KHz(±3dB),靈敏度99dB,覆蓋范圍80°(水平)50°垂直,功率:800瓦,阻抗:8歐姆 | 4 | | | |
3 | 環繞音箱 | RAL | RS-18 | 單8寸,兩分頻,功率:100瓦,阻抗:8歐姆 | 2 | | | |
4 | 專業功放 | RAL | PL-550 | 輸出功率每個聲道550W/8歐姆,825W/4歐姆 | 1 | | | |
5 | 數字反饋抑制器 | 百靈達 | 1124P | 超取樣24-BitA/D和D/A轉換,高解析度,每個聲音12個頻率反饋自動搜尋,智能處理手動模式可設置2X12個濾波器的所有參數,包括頻率,帶寬,增益等,24-Bit高性能DSP處理核,全MIDI實時控制,可記憶用戶設定參數 | 1 | | | |
7 | 效果器 | RAL | DSP3000 | 內置24Bit數字處理器,32級帶效果延時器以滿足不同音響效果,雙通道A/ADD轉換 | 1 | | | |
8 | 均衡器 | 美國DBX | 2*31段 | 1/3稅頻,MM線性直滑衰減器,高性能反饋頻點指示系統,40HZ低頻切除開關,±6dB或±12dB增益可選擇,恒定Q值設計,EQ直通旁路開關 | 1 | | | |
9 | 壓衡器 | RAL | GCL212 | 具有壓縮信號、消除噪聲以及擴展信號動態范圍 | 1 | | | |
10 | 分頻器 | RAL | 236 | 立體聲二分頻,單聲道三分頻器 | 2 | | | |
11 | 電源時序器 | CHANSTE | PS-08 | 208,1進8出,延時量2秒 | 2 | | | |
12 | 雙手持無線話簡 | WANA | 997 | LCD液晶顯示屏,PLL直實自動選訊接收 | 2 | | | |
13 | 有線話簡 | JDS | JDS200 | 心型指向性,多用途麥克風(動圈式) | 2 | | | |
14 | 話簡力架 | 專業 | | | 1 | | | |
15 | 監聽耳機 | HP | HP-535 | 頻率響應:20Hz-20KHz,阻抗:64歐姆 | 1 | | | |
16 | DVD | PIONEER | DV-300 | | 1 | | | |
17 | 顯示器 | SAMSUNG | 17寸 | | 1 | | | |
18 | 彩色監視器 | 專業 | 14寸 | | 1 | | | |
19 | 卡拉OK點歌系統 | 普瑞森 | 500G | | 4 | | | |
20 | 紅外觸摸屏 | 普瑞森 | | 17#LG顯示器 17#紅外屏 | 4 | | | |
21 | 豪華點歌臺 | 普瑞森 | | | 4 | | | |
22 | 標準豪華機柜 | 專業 | 2米 | | 1 | | | |
23 | 接插件 | 專業 | | | 1 | | | |
合計 | | | | | | | |
背景音樂 |
1 | DVD | PIONEER | DV-300 | | 1 | | | |
2 | 電源時序器 | chanstek | PS-08 | 8路電源時序控制 每路延時1秒 設外控接口5V/24V 可受MTC-01控制 或被緊急啟動 AC交流220V 技術指標接入電源AC220V 50Hz輸出 | 1 | | | |
3 | 分區合并式功放 | 3V | V-9300A | 有三路話簡輸入,3路輔助輸入,1路輔助輸出;有強切優先功能,方便插入優先廣播,調節范圍0~30dB輸出短路過熱過載保護 | 1 | | | |
4 | 話簡 | 3V | V-635A | 帶鐘聲 | 1 | | | |
5 | 監聽音箱 | 3V | V-616 | 額定功率:3W/6W | 1 | | | |
6 | 吸頂音箱 | 3V | V834 | 額定功率:6W | 26 | | | |
7 | 標準廣播設備機柜 | 專業 | 16U | 16U | 1 | | | |
合計 | | | | | | | |
多媒體電教室 |
1 | DVD | PIONEER | DV-300 | | 1 | | | |
2 | 功放 | RAL | PL-550 | | 1 | | | |
3 | 音箱 | RAL | RS-18 | 300W | 4 | | | |
4 | 領夾式無線話簡 | WANA | 997A | U段 | 1 | | | |
合計 | | | | | | | |
五樓小會議室 |
1 | 無線會議話簡 | WANA | 997 | U段 | 2 | | | |
2 | 無線會議音箱(含功放) | panasonic | | 300W | 1 | | | |
3 | 專業音箱支架 | 專業 | | | 1 | | | |
合計 | | | | | | | |
A | 總價 | | | | | | | |
B | 安裝調試費 | | | A*10% | | | | |
C | 稅金 | | | (A+B)*5% | | | | |
D | 工程總價 | | | A+B+C | | | | |