工程名稱 | 宜黃縣第二中學新校區建設項目一期工程(教學樓、實驗樓、綜合樓、看臺+連廊) | |||||||||||
工程地址 | 城北新區宜黃縣第二中學新規劃用地 | |||||||||||
建筑面積 | 28826.48 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙及清單范圍內的所有內容(具體詳見施工圖紙及清單)。 | |||||||||||
招標控制價 | 56973004.93元 | 開標時間 | 2023年02月06日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 質量標準 | 合格及以上 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西中南建設工程集團公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 55308501.83 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃俊 | 注冊編號 | 贛236131315716; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 22 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 7 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西中南建設工程集團公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年02月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江西省宜黃縣第二中學 | 聯系電話 | 13870429102 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西云泰項目管理有限公司 | 聯系電話 | 18079477010 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市撫州高新技術產業開發區金柅大道299號撫州恒大御府6棟1-501 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 宜黃縣建設工程招投標辦公室 | 聯系電話 | 0794-7615357 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |