工程名稱 | 南豐中等專業學校二期建設項目(EPC)總承包 | |||||||||||
工程地址 | 項目位于南豐縣環城南路與環城東路交匯處西北側 | |||||||||||
建筑面積 | 28813.5 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 初步設計批復范圍內所有工程(實訓樓建筑面積28775.10平方米,門衛38.40平方米)的以下工作:1、設計工作:施工圖設計及后續有關設計全過程技術服務;2、施工工作:施工圖設計范圍內所有工程施工工作;3、采購工作:與工程建設有關的施工材料和施工設備采購。(最終由招標人根據經批復的初步設計文件書面確定為準。) | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年09月30日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質量標準 | 設計要求的質量標準:符合國家、省、市、行業相關設計合格標準、規范要求。 施工要求的質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收法律、法規及規范要求,達到合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 103830400.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王康 | 注冊編號 | 贛236141426039; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 施工業績:撫州高新區中藥產業GMP標準廠房(二期)建設項目(勘察、設計、采購、施工)EPC總承包工程,設計業績:贛東學院校區建設項目;聯合體成員方(設計單位):撫州市建筑設計院有限公司,設計負責人:劉偉,一級注冊建筑師,注冊證書注冊號:151104800;工程建安費投標報價:最終合同價以縣預算評審專班評審價整體下浮5%后,由招標人與中標單位簽訂補充協議;設計費投標報價:最終合同價以預算評審專班出具的預算審核價作為計費基價,按照《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)相關的計費標準下浮46%后,由招標人與中標單位簽訂補充協議。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 施工業績查詢網址:http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200625084719131440,設計業績查詢網址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220304150143441239 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西沂鑫路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 103830400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉樂 | 注冊編號 | 贛236171800160; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 設計業績:靈寶市職教園設計項目;聯合體成員方(中凡國際工程設計有限公司),設計負責人:李杰,一級注冊建筑師,證書編號:196101119;工程建安費投標報價:最終合同價以縣預算評審專班評審價整體下浮5%后,由招標人與中標單位簽訂補充協議;設計費投標報價:最終合同價以預算評審專班出具的預算審核價作為計費基價,按照《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)相關的計費標準下浮46%后,由招標人與中標單位簽訂補充協議。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西毅鑫建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 103830400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳綿金 | 注冊編號 | 贛236141425559; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 設計業績:東莞市莞城中心小學分校擴建工程工程總承包(EPC);聯合體成員方(設計單位):深圳星藍德工程顧問有限公司,設計負責人:朱永明,一級注冊建筑師,注冊證書注冊號:20124411072;工程建安費投標報價:最終合同價以縣預算評審專班評審價整體下浮5%后,由招標人與中標單位簽訂補充協議;設計費投標報價:最終合同價以預算評審專班出具的預算審核價作為計費基價,按照《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)相關的計費標準下浮46%后,由招標人與中標單位簽訂補充協議。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | 江西沂鑫路橋工程有限公司 | 江西毅鑫建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 75.5 | 40 | 35.5 | 71.5 | 36.5 | 35 | 72 | 37 | 35 | |||
評委2 | 78 | 40 | 38 | 69 | 36.5 | 32.5 | 68 | 37 | 31 | |||
評委3 | 79 | 40 | 39 | 75 | 36.5 | 38.5 | 76 | 37 | 39 | |||
評委4 | 74 | 40 | 34 | 67 | 36.5 | 30.5 | 67 | 37 | 30 | |||
評委5 | 78 | 40 | 38 | 65.5 | 36.5 | 29 | 66 | 37 | 29 | |||
評標得分 | 77.17 | 69.17 | 69 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 南豐縣宏業國有資產運營管理有限責任公司 | 聯系電話 | 13870454268 | |||||||||
招標人地址 | 南豐縣桔都文化傳播中心21樓 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西省機電設備招標有限公司 | 聯系電話 | 19907011001 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 南豐縣建筑工程招標領導小組辦公室 | 聯系電話 | 0794-7965600 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |