招標條件及工程基本情況 | ||||||
招標單位名稱 | 江西崇仁高新技術產業園區管理委員會 | |||||
招標工程項目 | 崇仁縣高新區數字經濟產業園 | |||||
工程項目建設地址 | 崇仁縣 | |||||
項目審批、核準或備案機關 | 崇仁縣發展和改革委員會 | |||||
批文名稱及編號 | 崇發改字〔2020〕225號 | |||||
建筑面積 | 131007.0平方米 | 層次 | 0 層 | 結構 | 框架 | |
項目總投資 | 21000.0萬元 | 本項目投資 | 10500.0萬元 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實 | 100.00% | |||
招標范圍及標段劃分 | ||||||
招標范圍 | (1)設計招標范圍:施工圖設計,施工過程中后續設計服務。 (2)施工招標范圍:施工設計圖紙范圍內的施工,具體以崇仁縣項目辦和財政聯合審核后確定的工程量清單為準;含安裝調試和技術指導(培訓)、工程缺陷責任期內的缺陷修復及保修服務、項目實施期間相關外部協調(承擔相關費用)和全部相關內容等全過程服務。 | |||||
標段劃分 | 標段一 | 崇仁縣高新區數字經濟產業園2號廠區建設EPC項目 | ||||
標段二 | ||||||
投標(申請)人應具備的資格條件 | ||||||
企業營業執照 | 經營范圍應該符合招標要求 | |||||
企業資質類別及等級 | [建筑工程·建筑工程三級](含)以上 | |||||
注冊建造師類別和等級 | [注冊二級建造師·建筑工程](含)以上 | |||||
安全生產許可證 | 在有效期內 | 標段選擇要求 | 一個標段 | |||
資格審查時投標人應提供的業績材料 | ||||||
資格審查時應提供的證件或證書原件 (采用招投標用戶信息庫比對、掃描件備查、建筑業企業資質證書為復印件) |
||||||
資格證件 | 企業資質證書、營業執照、安全生產許可證(在有效期內) | |||||
法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證 | |||||
項目負責人 | 擬派建造師注冊證書、本人身份證 | |||||
技術負責人 | ||||||
關鍵崗位人員 | 擬派項目施工關鍵崗位人員:施工員、材料員、質量(檢)員、標準員、機械員、勞務員、資料員具有有效的崗位證書或培訓證書,專職安全生產管理人員需持有《安全生產考核合格證書》C證。 | |||||
其他要求 | 1、設計資質:具有建設行政主管部門頒發的工程設計建筑行業(建筑工程)乙級及以上資質(聯合體投標設計單位提供);2、投標人須具備近三年(2019年9月21日至2022年9月21日)無拖欠工資失信行為資信證明;3、本項目采用“不見面開標”系統開標,不需現場遞交資格審查材料原件,投標人無需到開標現場參與本項目開標活動。投標人在開標截止時間前進入江西省公共資源交易網-不見面開標投標人大廳進行線上簽到; 4、按《關于全省房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標試行運用建筑施工企業信用評價結果的通知》贛建字【2021】11號文件規定,本招標項目采用綜合評估法 (運用信用評價結果),其它資格條件詳見招標文件和資審文件。 | |||||
招標公告、招標文件、資審文件的發布(獲?。r間 | ||||||
公告發布時間 | 至 2022年09月21日(公告發布時間最短不得少于5日) | |||||
獲取招標文件時間 | 2022年08月29日 | |||||
獲取方式 | 網上自行下載。 | |||||
獲取資審文件時間 | 2022年08月29日 | |||||
獲取地址 | 請到江西省公共資源交易電子交易平臺http://ggzyjy.jxsggzy.cn/dzjy/memberLogin資審文件領取菜單領取資審文件 | |||||
聯系人 | 王工 | 聯系電話 | 15222519284 | |||
招標代理機構:(單位章)
法定代表人:(章)
2022年09月19日
|
招標人:(單位章)
法定代表人:(章)
2022年09月19日
|
招投標監管機構:(單位章)
經辦人:(章)
2022年09月19日
|