珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001003424001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 暨南大學珠海校區生物醫藥實驗樓(一期)項目施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區翠微東路南側,前山三臺石路東側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海正方房地產開發有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 羅春燕 | 聯系電話 | 18375818767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 工程概況:暨南大學珠海校區生物醫藥實驗樓(一期)總建筑面積暫定為9836.90平方米,其中:地下1層,建筑面積869.91平方米;地上5層,建筑面積8,966.99平方米。本次項目總投資:4825萬元。 招標內容:包括但不限于土建工程(含基坑支護及土方開挖工程、基礎工程(土石方、工程樁基礎)、人防工程、消防工程、燃氣工程、防雷工程、主體結構工程、主體建筑、門窗欄桿工程 、外墻立面工程 、機電安裝工程、精裝修工程、強弱電及智能化、電梯工程、市政配套工程、高低壓供配電工程、綜合管網工程、園林景觀工程等),范圍內具體和詳細的施工工作內容以設計圖紙及工程量清單為準。具體詳見工程量清單及《暨南大學珠海校區生物醫藥實驗樓(一期)項目施工總承包技術任務書》 其他事項:本項目是否屬于符合國家標準規定的大型建設工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市住房和城鄉建設局 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海正方房地產開發有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 18375818767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市香洲區情侶南路1號5棟2101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001003424001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 暨南大學珠海校區生物醫藥實驗樓(一期)項目施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 42669081.31元 | 最高投標限價 | 42669081.31元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:建筑工程施工總承包叁級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■省外企業已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.net/)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記(內地投標人適用)。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作(內地投標人適用)。 ■具有有效的安全生產許可證(內地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格。 ■具有獨立的資質(內地投標人適用)。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[ 建筑工程 ]專業[ 貳 ]級或以上注冊建造師資格?;颉蹙哂兄楹J校▍^)各行業主管部門頒發的港澳建筑及相關工程專業人士執業資格備案認可書,備案業務范圍為注冊建造師(香港專業人士適用)?;颉蹙哂衃 ]業績(澳門專業人士適用)。根據粵建市函〔2011〕218號文規定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執業(內地投標人適用)。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 ■不接受聯合體投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 建筑工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[ 建筑工程 ]專業[ 貳 ]級或以上注冊建造師資格?;颉蹙哂兄楹J校▍^)各行業主管部門頒發的港澳建筑及相關工程專業人士執業資格備案認可書,備案業務范圍為注冊建造師(香港專業人士適用)。或□具有[ ]業績(澳門專業人士適用)。根據粵建市函〔2011〕218號文規定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執業(內地投標人適用)。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 85萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海市建安中泓管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區公交柏寧培訓綜合樓4樓4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 劉丹 | 聯系電話 | 13612208663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 珠海市住房和城鄉建設局 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |