珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001712001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 珠海機場綜合交通樞紐項目跨S272道路人行天橋遷移及配套臨時停車場工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市金灣區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海航城機場建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 陳萌 | 聯系電話 | 15989796808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 因機場綜合交通樞紐站前高架橋的實施將占用機場現用P2停車場,同時高架橋匝道與現狀人行天橋沖突,為保障T1航站樓正常運營及機場站前高架橋順利實施,需進行珠海機場綜合交通樞紐項目跨S272道路人行天橋遷移及配套臨時停車場工程。 跨S272道路人行天橋遷移主要建設內容包括天橋拆除工程、樁基工程、路面鋪裝工程、鋼結構吊裝工程、照明工程、管線遷改工程等;臨時停車場占地面積約90000平方米,主要建設內容包含停車場工程、交通工程、照明工程、安監工程及管線工程等。 具體施工內容以招標工程量清單及圖紙為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海航城機場建設有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 15989796808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海航城機場建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001712001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海機場綜合交通樞紐項目跨S272道路人行天橋遷移及配套臨時停車場工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 52482356.48元 | 最高投標限價 | 52482356.48元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:市政公用工程施工總承包壹級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[市政公用工程]專業[壹]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目經理的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯合體投標人。 ■省外企業已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作?!鼍哂杏行У陌踩a許可證。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 市政公用工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[市政公用工程]專業[壹]級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目經理的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 104萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海市建設工程監理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲沿河東路31號1棟副樓四樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 黎智海 | 聯系電話 | 0756-3333572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |