數字音視工程網

微信公眾號

數字音視工程網

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

Hodrhasapleasingcalmuniformimageandisdesignedforlargescreensorhighambientli-Hodr projector圖片
  1. Hodrhasapleasingcalmuniformimageandisdesignedforlargescreensorhighambientli-Hodr projector圖片

巴可BARCO-Hodrhasapleasingcalmuniformimageandisdesignedforlargescreensorhighambientli-Hodr projector

廠家報價:面議 產品狀態:(在產)

Theatre&MediaroomSeries4KUHDResolution(3840x2,160)3-ChipDLPUpto7,500ANSILumens

產品品牌: 巴可BARCO
產品類別: 工程投影機
咨詢 加入收藏 我要評價
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯系方式:
咨詢內容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
巴可BARCO

廠商介紹: 巴可BARCO是全球顯示行業領先的技術公司,主要為娛樂、企業和醫療保健市場設計開發網絡可視化和創新協作解決方案。巴可偉視(北京)電子有限公司為中國市場專業市場設計開發可視化解決方案:涉及控制室、國防與航天、數字影院、醫療保健、媒體與娛樂、模擬與虛擬現實。巴可BARCO產品包括專業工程投影機、數字影院... [詳細]

  鏡頭

  TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (1.39 - 1.87:1 WUXGA)(1.48 - 2,0 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+)

  TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (1.87 - 2.56:1 WUXGA) (2.0 - 2.76 WQ/4KUHD) (2.0 - 2.8:1 SXGA+)

  TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD)

  TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)

  TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD)

    null
lutube成人福利在线观看