我的位置:

規格
高達 15,000 流明 | 亮度 |
高達 6000:1(需要 UHC 鏡頭) | 對比度 |
覆蓋超過 95% Rec.2020 色域 | 色域/色數 |
0.98" mDC2K 3 芯 DMD DLP Cinema? Cinema? | 數字微鏡器件 |
2K (2048 x 1080) | 分辨率 |
>50,000 * | 光源性能(小時) |
鏡頭支架 | 全電動智能鏡頭系統 (ILS?) |
電源輸入要求 | 輸入 A:200-240 VAC @ 50-60 Hz,10A(最大) 輸入 B(UPS 輸入):100-240 VAC @ 50-60 Hz,10A(最大) |
功耗 | 1,180W?(最大 DCI 亮度、25°C 以及 4,030 BTU/hr 條件下) |
冷卻 | 液體加壓/TEC,內置型 抽氣式散熱(可選) |
激光等級 | 1 級 - 風險分類 3 |
圖像處理電子元件 | 科視Christie? CineLife+? 系列(兼容第 2 代 IMB)? HDMI 2.0 x2,1G 以太網 x1 12G SDI x 4,DisplayPort 1.2 *2 遠程 UI 電子色彩會聚 (ECC) |
尺寸 | 1,083 x 635 x 337 mm |
重量 | 安裝重量:79 kg(最大值) |
* 數據因具體的設備而異。相關詳情,請參閱科視Christie 激光操作指南。
? 典型功耗值??赡苁苓\行環境的影響。
?支持舊版第 2 代 IMB。應要求提供測試版本清單