我的位置:

敦碩科技-邊緣服務器-PE400D
支持第10代酷睿-I 和 Xeon 處理器邊緣計算機配備多功能 I/O, 3 個可擴展 PCIe 插槽, 支持 AI 推理 支持第10代 Intel? 臺式機平臺 & Xeon 處理器 重工業認證 (IEC 61000) 豐富的擴展插槽適于存儲, 顯示, 及 AI加速卡
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮碧湖大道捷盈(東莞)科技園C棟501
電話:0769-88815789(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
敦碩科技 | 0769-88815789 | 面議 |
• Intel®第十代Xeon®/Core™ i7/ i5/ i3處理器, 最大支持64GB DDR4內存
• 串口: 3 x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485/CANBus (2.0A/B)
• 2 x USB 3.2 gen.2, 4 x USB 3.2 gen. 1
• 配有3個LAN端口
• 通過多個接口支持3個獨立顯示配置: 2 x HDMI, 1 x DP
• 3 x PCIe插槽
• 支持4 x DI, 4 x DO支持繼電器輸出
• 9-36V DC-in寬壓設計
• 支持寬溫: -20~60℃
Intel®第十代Xeon®/Core™ i7/ i5/ i3嵌入式系統, DP, HDMI, 3 x LAN, 串口: 3 x RS-232/422/485,
1 x RS-232/422/485/CANBus (2.0A/B), 2 x USB 3.2 gen.2, 4 x USB 3.2 gen. 1
PE400D
嵌入式系統
特性
規格
系統 | CPU | Intel® Xeon® W-1290TE | Intel® Core™ i7-10700E | Intel® Core™ i7-10700TE | Intel® Core™ i5-10500TE | Intel® Core™ i3-10100TE |
TDP | 35W | 65W | 35W | 35W | 35W | |
核數 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
主頻 | 1.8GHz | 2.9GHz | 2.0GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | |
最大渦輪頻率 | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.4GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | |
內存 | 2 x SO-DIMM, DDR4 2666/2400/2133 MHz, ECC*, 最大為64GB | |||||
*僅當與Xeon CPU一起使用時 | ||||||
外部接口 | 顯示 | 1 x HDMI 2.0, 最大支持4096 x 2160 @ 60 Hz | ||||
1 x HDMI 1.4, 最大支持4096 x 2160 @ 30 Hz | ||||||
1 x DP 1.2, 最大支持4096 x 2304 @ 60 Hz | ||||||
*默認4096x2304 @60Hz,同時支持3個獨立顯示器 | ||||||
以太網 | 3 x Intel i210 (1Gb, TSN), RJ45 | |||||
USB | 2 x USB 3.2 gen.2, 4 x USB 3.2 gen. 1 | |||||
音頻 | 1 x 麥克風輸入, 音頻插口 | |||||
1 x 線路輸出, 音頻插口 | ||||||
COM/CAN* | 3 x COM: RS-232/422/485, DB9 | |||||
1 x COM*: RS-232/422/485, CANBus (2.0A/B), DB9 | ||||||
*默認RS-232,通過板載跳線配置為CAN總線 | ||||||
DIO | 4 x DI, 4 x DO支持繼電器輸出, 2 x 8 接線端子 | |||||
存儲 | CFast | 1 x Type II CFast slot for OS storage | ||||
SATA | 2 x 2.5” HDD 插槽 (支持 SATA 3.0和熱插拔, 7~7.5mm) | |||||
擴展槽 | PCIe/PCI | 3 x PCIe 插槽(1 x PCIex16 + 1 x PCIex4或2 x PCIex8 + 1 x PCIex4, 自動檢測) | ||||
*最大長度<192mm, 主板提供100W電源,共3個插槽 | ||||||
Mini PCIe | 1 x Mini PCIe插槽 (支持mSATA或無線網卡模塊) | |||||
M.2 M Key | 1 x M.2 2242/60/80 M-key插槽 (PCIex4 & SATA mode) | |||||
M.2 E Key | 1 x M.2 2230 E-key插槽 (支持 CNVi, Wi-Fi/BT模塊) | |||||
電源 | 電源 | 9~36 VDC, 2-pin 接線端子 | ||||
*可通過按鈕/遠程操作來啟動系統 | ||||||
*可按下電源按鈕可通過板載跳線/BIOS設置禁用 | ||||||
物理特征 | 安裝方式 | 臺式安裝 | ||||
尺寸 | 176.6 (H) x 210 (W) x 250 (D) mm | |||||
環境 | 運行溫度 | -20~60°C w/ 所有模塊運行 (工業部分) | ||||
0~40°C w/ 所有模塊運行 (商業部分) | ||||||
非運行溫度 | -40~85°C | |||||
相對濕度 | 5~95% (非凝結) | |||||
EMC | CE (IEC 61000-6-2/4), FCC, VCCI, RCM, CCC, KCC, BSMI | |||||
認證 | UL, CB, CCC, PSB, BSMI | |||||
沖擊 | 運行: 100 Grms, 11ms間隔,半正弦波(w/ SSD/CFast) | |||||
振動 | 運行: 5 Grms, 5-500 Hz, 3 axes (w/ SSD/CFast) | |||||
運行: 0.5 Grms, 5-500 Hz, 3 axes (w/ HDD) | ||||||
環境保護 | GA (RoHS) | |||||
安規 | TPM | TPM v2.0 powered by Nuvoton NCPT 750 (可選) | ||||
其他 | 看門狗定時器 | 支持。啟用硬件WDT(WDT_EN) | ||||
操作系統 | Windows 10 IoT Enterprise |
訂購信息
PE400D
包裝清單
可選配件
* 請咨詢當地業務索取完整料號。
尺寸 單位: mm
料號 | CPU | 芯片組 |
SO DIMM |
SPI Header |
CFast | M.2 M-key/E-key | 2.5” SATA | mPCIe | HDMI/DP | CO M | USB | Lan | DIO | SIM |
TBD | i3-10100TE | W480E | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 1/1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
TBD | i5-10500TE | W480E | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 1/1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
TBD | i7-10700E | W480E | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 1/1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
TBD | i7-10700TE | W480E | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 1/1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
TBD | W-1290TE | W480E | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 1/1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
料號 | 說明 | 數量 |
TBD | Power terminal block to power jack adaptor, 10cm | 1 |
TBD | 外部電源按鈕接線板 | 1 |
TBD | DIO接線板 | 1 |
TBD | 桌面安裝支架套件(2個)和4個螺釘 | 1 |
TBD | 防塵套(2個HDMI; 1個DP; 4個DB9; 6個USB; 3個LAN; 2個音頻插孔; 4個SMA) | 1 |
料號 | 說明 |
適配器 | |
0A001-01030100 | 電源適配器, 輸入電壓90~264VAC, 輸出電壓24VDC, 帶13.75A直流負載, 運行溫度0~70°C (>40°C de-rating) |
電源線 | |
14009-00021400 | 帶美國(US)插頭電源線, 180cm |
14009-00021000 | 帶歐洲(EU)插頭電源線, 180cm |
14009-00021100 | 帶中國(CN)插頭電源線, 180cm |
14009-00020600 | 帶日本(JP)插頭電源線, 180cm |
14009-00020800 | 帶澳洲(AU)插頭電源線, 180cm |
14009-00020900 | 帶英國(UK)插頭電源線, 180cm |
14009-00021000 | 帶韓國(KR)插頭電源線, 180cm |
14009-00020700 | 帶瑞士(CH)插頭電源線, 180cm |
14009-00021200 | 帶臺灣地區(TW)插頭電源線, 180cm |
無線延長電纜 | |
14012-00880000 | 外置無線延長電纜, RP-SMA to RP-SMA, 60cm |
4G LTE天線 | |
14012-00041200 | Omni-directional rubber duck GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE天線, 704 to 960MHz & 1710 to 2690MHz, 3.5 dBi, RP-SMA, 天線長度10cm |
WI-FI天線 | |
14012-00041300 | Omni-directional rubber duck Wi-Fi antenna, 2.4/5GHz, 2dBi, RP-SMA, 天線長度8.6cm |
WI-FI模塊 | |
0C031-00090100 | QUECTEL/EC25-AU |
LTE模塊 | |
0C031-00090100 | Quectel EC25-AU LTE cat.4 mini-PCIe模塊, 支持B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 40, -40~85°C |
CORAL TPU | |
04020-03420700 | CORAL MINI PCIE加速器 |
04020-03420300 | CORAL M.2 PCIE加速器 |
04020-03420600 | CORAL M.2 PCIE加速器,帶雙邊緣TPU |