我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術參數
型號 | RS225-240 | RS225-384 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 | |
像素 | 240×180 | 384×288 | |
像元間距 | 17μm | ||
NETD | ≤60mk@25℃ | ||
圖像性能 | 焦距 | 25mm | |
視場角 | 9.4°*7.0°(±5%) | 15°*11.2°(±5%) | |
幀頻 | 50HZ | ||
調焦 | 手動 | ||
圖像顯示 | 顯示器 | 圓形AMOLED顯示屏(390*390)圓形屏 | |
眼罩 | 有 | ||
熱像操作 | 亮度/增益 | 自動/手動 | |
極性變換 | 黑熱、白熱、紅熱、鐵紅 | ||
電子變倍 | 1.0~4.0X | ||
熱點跟蹤 | 有 | ||
分劃 | 有 | ||
WIFI | 有 | ||
圖像存儲 | 內置 | 32G | |
存儲方式 | 錄像、拍照 | ||
電源 | 電池類型 | 可充電電池 | |
工作時間 | >5小時 | ||
環境參數 | 操作溫度 | -20℃~50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
物理特性 | 外殼顏色 | 黑色 | |
接口 | 可配槍瞄標準夾具 | ||
防護等級 | IP66 | ||
尺寸 | <250*60*60mm | ||
重量 | 700g | ||
接口 | Type-C | 有(充電與數據拷貝) | |
探測距離 | 人(1.8×0.5)m | 700m | |
車(2.3×2.3)m | 1100m | ||
識別距離 | 人(1.8×0.5)m | 350m | |
車(2.3×2.3)m | 560m |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。