我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術參數
項目 | S246L | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 | |
噪聲等效溫差 | 60mk@30℃ | |
圖像功能 | 視場角 | 10.7°x8.0° |
焦距 | 35mm | |
幀頻 | 50HZ | |
聚焦 | 手動調焦 | |
電子變倍 | 2X,3X,4X | |
波長范圍 | 8-14μm | |
圖像傳輸 | WiFi實時圖像傳輸,支持手機APP圖像瀏覽、拍照、錄像等功能 | |
十字光標 | 有 | |
熱點跟蹤 | 有 | |
激光指示 | 有 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 彩色Lcos640*480(目鏡視度可調) |
圖像極性 | 黑熱、白熱、紅熱、鐵紅 | |
視度調節 | 通過旋鈕調節 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 4小時連續工作 | |
充電類型 | 支持USB充電,可外接充電寶供電 | |
外接電源 | DC5V/2A(Micro USB) | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲溫度 | -40℃- +60℃ | |
防護等級 | IP66 | |
跌落 | 1M | |
物理特性 | 重量 | <0.5Kg |
尺寸 | <230*70*70mm | |
接口 | 電源接口 | 有 |
視頻輸出 | PAL | |
USB | 外接充電 | |
探測距離 | 人(1.8*0.5m) | 980m |
車(2.3*2.3m) | 1500m | |
識別距離 | 人(1.8*0.5m) | 480m |
車(2.3*2.3m) | 790m |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。