我的位置:

大立科技-體溫快速篩檢-TE-W400
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
TE-W400是384×288高像素的紅外熱成像體溫快速篩檢儀??梢姽馊诤霞t外熱圖顯示技術,用戶在檢測時可以直觀地在可見光圖像上直接查看測溫??蓾M足各機場、口岸、
產品品牌:
大立DALI
產品類別:
產品中心
地址:杭州市高新技術開發區(濱江)濱康路639號
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術參數
項目 | 技術參數 | ||
TE-W400 | TE-W400H | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | ||
圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
空間分辨率 | 1.36mrad | ||
熱靈敏度 | ≤0.04℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
聚焦 | 手動調焦 | ||
波長范圍 | 8-14um | ||
內置可見光相機 | 320萬像素,CMOS模組,內置2個LED補光燈 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏 | |
圖像顯示 | 紅外圖像與可見光可快速切換,紅外圖像與可見光圖像畫中畫、融合 | ||
調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等) | ||
圖像處理 | 自動/手動調整對比度、亮度,自動增強模式 | ||
測量 | 測溫范圍 | +20℃- +50℃ | |
精度 | ±0.6℃ | ±0.3℃ | |
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實時5個可移動點,5個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),2個線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言,對比度/亮度,LCD背光,IP地址 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(增量為0.01),或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | ||
背景溫度校正 | 自動 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | ||
圖像存儲 | 存儲卡 | 8GMicro SD(TF)卡,最高可支持32G | |
存儲方式 | 手動/自動(設定時間或溫度觸發)存儲,單幀紅外存儲、紅外與可見光關聯存儲、紅外與可見光融合存儲; 紅外錄像、紅外與可見光關聯錄像、紅外與可見光融合錄像 |
||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數據錄像 | ||
可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | ||
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風或通過藍牙耳機) | ||
文本注釋 | 有 | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 4小時連續工作 | ||
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內電源)充電 | ||
省電模式 | 自動休眠、自動關機 | ||
環境參數 | 工作溫度 | 0℃-+40℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | ≦95%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | ||
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | ||
跌落 | 2米 | ||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | ||
扶手帶 | 兩側均可安裝 | ||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | ||
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V | |
存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | ||
網絡接口 | Mini-USB,可設置IP地址實時傳輸原始圖像 | ||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | ||
音頻輸出 | 有 |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。