我的位置:

愛普生EPSON-4K PRO-UHD專業級家用投影機(支持4K、HDR)-Epson CH-TW9400
廠家報價:49800
產品狀態:(在產)
4K PRO-UHD 超高清投影、畫質增強、插幀技術2600 流明白色亮度 / 色彩亮度*1*21,200,000:1高對比度*1*2支持HDR10/HLG、可達到數字電影標準的DCI色域(數字影院模
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 49800 |
產品參數 | |||||
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||||
投影方式 | 正投/ 背投/ 吊頂 | ||||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.74英寸 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD) | ||
縱橫比 | 16:9 | ||||
投影鏡頭 | 類型 | 光學變焦(電動) / 聚焦 (電動) | |||
焦距 | 22.5mm-46.7mm | ||||
變焦比 | 1-2.1 | ||||
鏡頭蓋 | 電動滑蓋 | ||||
燈泡*4 | 類型 | 250W UHE | |||
參考壽命 | 3500小時(功耗:高) / 4000 小時 (功耗:中) / 5000小時(功耗:ECO) | ||||
幕布尺寸(投影距離) | 50-300英寸(1.48 -18.99 米) | ||||
鏡頭移動范圍 | 垂直方向 | -96.3% 到 +96.3% | |||
水平方向 | -47.1% 到 +47.1% | ||||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 2600lm | |||
色彩亮度 | 2600lm | ||||
對比度*1*2 | 1,200,000:1 | ||||
顏色處理 | 10 bit | ||||
色彩模式 | 動態、明亮影院、自然、影院、數字影院、3D動態、3D影院 | ||||
分辨率 | 4K | ||||
圖像預設 | 關/預設1-5 | ||||
鏡頭位置 | 可記憶10組鏡頭位置(記憶鎖定/解鎖情況下可為鏡頭位置命名) | ||||
HDMI | 輸入信號 | 功能 | DeepColor, CEC, 3D,HDR(HDR10/HLG),BT.2020 | ||
視頻格式 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K x 2K | ||||
接口類型 | HDMI 1:HDCP 2.2, HDMI 2: HDCP 2.2, 1 USB Type Mini-B, 2 USB Type-A, 1 VGA D-sub 15pin, 1 RS-232C, 1 LAN(RJ45), 1 Trigger out | ||||
操作溫度 | 5°C-35°C(41°F-95°F)(20%-80%濕度,無結露) | ||||
操作高度*5 | 0米-2000米(超過1500米區域時使用高海拔模式) | ||||
電源電壓 | 100-240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||
尺寸 | 長度 x 高度 x 進深 | 520x192.7x450mm | |||
重量 | 約11.2kg | ||||
風扇噪音 | 標準 / 環保 | 24dB/20dB | |||
ISF | 有 | ||||
隨機附帶配件 | 電源線(3 m)、遙控器、電池(AA×2)、用戶手冊、 HDMI線夾(×2) |
備注:
*1 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫?;?ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的 80%。
*3 凡購買本網頁中的愛普生家用投影機,并在購買后的60天內通過“愛普生用戶俱樂部”免費注冊成功,完整填寫調查問卷,即可將該整機和燈泡的保修期延長至三年(標準保修期為整機2年,燈泡0.5年)(詳情請參考愛普生官方網站)。
*4 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使 用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*5 本產品可安全使用的地區:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(基于中國國家標準 GB4943.1-2011)。
*6 本網頁上的數據,為來源于愛普生實驗室的數據,與實際使用的數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。