我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
視臻科技 | 400-168-9545 | 面議 |
規格參數
MAXHUB 一體機 寬幕
LM110C07 | |
規格尺寸 | 199英寸 |
整機尺寸* | 4893×1502×31mm |
整機重量 | 190kg |
平均功耗 | 2.0kw |
最大功耗 | 4.2kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥2.5m |
LM138C07 | |
規格尺寸 | 249英寸 |
整機尺寸* | 6113×1845×31mm |
整機重量 | 280kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 6kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.0m |
LM165C07 | |
規格尺寸 | 299英寸 |
整機尺寸* | 7333×2188×31mm |
整機重量 | 385kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 5.8kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM220C07 | |
規格尺寸 | 399英寸 |
整機尺寸* | 9773×2874×31mm |
整機重量 | 665kg |
平均功耗 | 5.0kw |
最大功耗 | 10.3kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥5.0m |
LM131M11 | |
規格尺寸 | 131英寸 |
整機尺寸* | 3063×1502×31mm |
整機重量 | 110kg |
平均功耗 | 1.2kw |
最大功耗 | 2.6kw |
分辨率 | 2400x1080 |
對比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥2.5m |
LM159M10 | |
規格尺寸 | 159英寸 |
整機尺寸* | 3673×1845×31mm |
整機重量 | 160kg |
平均功耗 | 1.6kw |
最大功耗 | 3.6kw |
分辨率 | 2304×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.0m |
LM186M09 | |
規格尺寸 | 186英寸 |
整機尺寸* | 4283×2188×31mm |
整機重量 | 220kg |
平均功耗 | 1.5kw |
最大功耗 | 3.4kw |
分辨率 | 2240×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調 |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
*整機尺寸中的31mm為屏體厚度。
*數據均來自MAXHUB實驗室