我的位置:

中科英冠-47寸4.9MM大屏幕液晶拼接屏顯示單元-V470MDXY02H
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
型號:V470MDXY02H面板:47"DID工業級液晶顯示屏尺寸:1044.9mm(W)*590mm(H)*102.4mm(D)分辨率:1920*1080亮度:800cd/m2對比度:500000:1響應速度:10ms(
產品品牌:
中科英冠VIEWGOOD
產品類別:
產品中心
地址:廣州市黃埔區科豐路39號金發科技創新產業園17棟420房
電話:020-85162909 、020-85167930、13826019078、13822277970、13710328921(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
中科英冠 | 020-85162909 、020-85167930、13826019078、13822277970、13710328921 | 面議 |
V 470 MDXY 02H
特性 | 1,★超窄邊設計,工業級液晶面板,高亮、高對比、寬色域; 2,★全功能接口,支持多種數模接口(CVBS、VGA、HDMI、DVI); 3,★圖像信號增益功能,更加穩定正確的圖像控制,實現圖像真實還原,提高系統可 依 賴性; 4,★支持電腦集中控制,可通過電腦進行拼接單元參數調整; 5,★自動溫控系統,節能環保,使拼接單元具有更高的穩定性和可靠性 6,★高可靠,高穩定,保證長期使用的效果一致性 7,★支持靈活的安裝方式,支持橫形、豎形拼接 |
|
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 47 ″ |
液晶屏 | 47 ″ DID工業級液晶顯示屏 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
可視區域 | 1040mm(W)*584.6mm(H) | |
物理拼縫 | ≦ 4.9mm(雙邊) | |
亮度 | 800cd/m2 | |
對比度 | ≧ 500000:1(DCR) | |
顯示色彩 | 16.7M | |
視角 | 178*178 | |
響應時間 | 10 ms(GtoGBW) | |
接口 |
視頻接口 | CVBS(BNC)*4(2進2出),VGA*1,DVI*1,HDMI*1,Ypbpr*1 |
控制接口 | RS232控制:RJ45*2(1進1出) | |
電源 | 輸入電壓 | 100-240V~ ,50/60HZ |
電源功能 | 典型值130W智能節能130W | |
功耗 | 150 W ( 待機0.5W ) | |
安裝孔位 | 552.3*440mm(M6) | |
整機尺寸 | 1044.9mm(W)*590mm(H)*102.4mm(D) | |
重量 | 約 30kg(凈重,不含底座) | |
安裝方式 | 機柜、壁掛(均選配) | |
環境與可靠性 特性 |
存儲溫度 | -2 0 °C ~6 0 °C |
工作溫度 | 0 °C ~45 °C | |
工作濕度 | 10-90%RH | |
VESA標準接口 | 600mm*400mm | |
附加功能 | 溫度傳感器,15*15拼接模式,USB播放 | |
使用壽命 | 60000小時以上 |
注:產品數據僅供參考,以實際產品為準