我的位置:

雅馬哈YAMAHA-有源音箱-DZR / DXS XLF 系列/DZR315-D/DZR315/DZR15-D/DZR15/DZR12-D/DZR12/DZR10-D/DZR1
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
全新旗艦有源音箱,具備智能96kHzDSP處理器,先進的FIR-X調音能力以及同級優異的2000WD類功放。DXSXLF系列還包含低音反射式超低音音箱。首次推出的Dante型號更可
產品品牌:
雅馬哈YAMAHA
產品類別:
產品中心
地址:上海市靜安區新閘路1818號云和大廈1-3樓
電話:400-051-7700、021-62472211、021-61321111(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
雅馬哈YAMAHA | 400-051-7700、021-62472211、021-61321111 | 面議 |
DZR315 | DZR15 | DZR12 | DZR10 | DXS18XLF | DXS15XLF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚聲器類型 | 3-way, Bi-ampled Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex | |
頻率響應(-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
覆蓋區域 | H75? x V50? | H90? x V50? (Rotatable) | H90? x V60? (Rotatable) | H90? x V60? (Rotatable) | - | - | |
單元 | LF | 15" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 15" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 12" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 10" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 18" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | 15" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet |
MF | 8" Cone, 1.5" Voice Coil, Ferrite magnet | - | - | - | - | - | |
HF | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | - | - | |
分頻點 | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Passive) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | - | - | |
采樣頻率 | 內部 | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter |
A/D D/A 轉換器 | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大輸出電平(1m,軸上) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
額定功率 | 動態 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 1600W *2 | 1600W *2 |
瞬時(20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1300W | 1300W | |
持續 | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 1200W | 1200W | |
I/O 接口 | 模擬I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT |
其它 | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | |
AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |
功放類型 | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | |
冷卻 | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | |
功耗 | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | |
把手 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | |
吊裝點 | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | |
外形尺寸 | W | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") |
H | 897 mm (35.3") (with rubber feet) | 761 mm (30.0") (with rubber feet) | 646 mm (25.4") (with rubber feet) | 537 mm (21.1") (with rubber feet) | 657 mm (25.9") (with rubber feet) | 587 mm (23.1") (with rubber feet) | |
D | 520 mm (20.5") | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | |
凈重 | 41.6kg (91.7lbs) | 25.2kg (55.6lbs) | 21.4kg (47.2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) | |
選購件 | Cover: SPCVR-DZR315 | U-bracket: UB-DZR15H/V, Cover: SPCVR-DZR15 | U-bracket: UB-DZR12H/V, Cover: SPCVR-DZR12 | U-bracket: UB-DZR10H/V, Cover: SPCVR-DZR10 | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Cover: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 | |
其它 | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | |
地面返聽角度 | - | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° | - | - | |
支架插槽 | - | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) |
*1:已測量SPL(峰值)粉噪 @1m。
*2:單獨輸出總峰值功率(AC 120,25℃)。該值為帶有釋放保護在最小負載阻抗下的測量結果。
DZR315-D | DZR15-D | DZR12-D | DZR10-D | DXS18XLF-D | DXS15XLF-D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚聲器類型 | 3-way, Bi-ampled Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex | Powered Subwoofer, bass-reflex | |
頻率響應(-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
覆蓋區域 | H75? x V50? | H90? x V50? (Rotatable) | H90? x V60? (Rotatable) | H90? x V60? (Rotatable) | - | - | |
單元 | LF | 15" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 15" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 12" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 10" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 18" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet | 15" Cone, 4" Voice Coil, Ferrite magnet |
MF | 8" Cone, 1.5" Voice Coil, Ferrite magnet | - | - | - | - | - | |
HF | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | - | - | |
分頻點 | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Passive) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | - | - | |
采樣頻率 | Internal | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter | 96kHz and FIR Filter |
A/D D/A 轉換器 | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大輸出電平(1m,軸上) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
SRC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
額定功率 | 動態 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 1600W *2 | 1600W *2 |
持續 | 1300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | 1300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | 1300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | 1300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | 1230W | 1230W | |
I/O 接口 | 模擬I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT |
Digital I/O | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | |
其它 | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | |
AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |
功放類型 | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | |
冷卻 | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | Fan cooling, Variable speeds | |
功耗 | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45W (Idle), 150W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | 40W (Idle), 180W (1/8) | |
把手 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | |
吊裝點 | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | |
外形尺寸 | W | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") |
H | 897 mm (35.3") (with rubber feet) | 761 mm (30.0") (with rubber feet) | 646 mm (25.4") (with rubber feet) | 537 mm (21.1") (with rubber feet) | 657 mm (25.9") (with rubber feet) | 587 mm (23.1") (with rubber feet) | |
D | 520 mm (20.5") | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | |
凈重 | 41.6kg (91.7lbs) | 25.2kg (55.6lbs) | 21.4kg (47.2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) | |
選購件 | Cover: SPCVR-DZR315 | U-bracket: UB-DZR15H/V, Cover: SPCVR-DZR15 | U-bracket: UB-DZR12H/V, Cover: SPCVR-DZR12 | U-bracket: UB-DZR10H/V, Cover: SPCVR-DZR10 | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Cover: SPCVR-DXS15X, Caster: SPW-1 | |
其它 | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | |
地面返聽角度 | - | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° | - | - | |
支架插槽 | - | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) |
*1:已測量SPL(峰值)粉噪 @1m。
*2:單獨輸出總峰值功率(AC 120,25℃)。該值為帶有釋放保護在最小負載阻抗下的測量結果。