我的位置:

雅馬哈YAMAHA-多通道功放-PC-D / DI 系列/PC412-D/PC406-D/PC412-DI/PC406-DI
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
產品品牌:
雅馬哈YAMAHA
產品類別:
產品中心
地址:上海市靜安區新閘路1818號云和大廈1-3樓
電話:400-051-7700、021-62472211、021-61321111(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
雅馬哈YAMAHA | 400-051-7700、021-62472211、021-61321111 | 面議 |
PC412-D | PC406-D | PC412-DI | PC406-DI | ||
---|---|---|---|---|---|
一般規格 | |||||
輸出功率:1kHz,無失真,20msec爆音,所有驅動通道 | 16Ω | 600W x 4 | 300W x 4 | 600W x 4 | 300W x 4 |
8Ω | 1200W x 4 | 600W x 4 | 1200W x 4 | 600W x 4 | |
4Ω | 1900W x 4 | 900W x 4 | 1900W x 4 | 900W x 4 | |
2Ω | 2500W x 4 | 1300W x 4 | 2500W x 4 | 1300W x 4 | |
8Ω(BRIDGE模式) | 3800W x 2 | 1800W x 2 | 3800W x 2 | 1800W x 2 | |
4Ω(BRIDGE模式) | 5000W x 2 | 2600W x 2 | 5000W x 2 | 2600W x 2 | |
Hi-Z(70V 模式) | - | - | 1200W x 4 | 600W x 4 | |
Hi-Z(100V 模式) | - | - | 1200W x 4 | 600W x 4 | |
功放類型 | Class D, Single ended output | Class D, Single ended output | Class D, Single ended output | Class D, Single ended output | |
總諧波失真 | 0.01% (8Ω, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (4Ω, 1kHz, Half power, All channels driven) | 0.01% (8Ω, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (4Ω, 1kHz, Half power, All channels driven) | 0.01% (8Ω, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (4Ω, 1kHz, Half power, All channels driven), 0.01% (100V/70V, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (100V/70V, 1kHz, Half power, All channels driven) | 0.01% (8Ω, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (4Ω, 1kHz, Half power, All channels driven), 0.01% (100V/70V, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (100V/70V, 1kHz, Half power, All channels driven) | |
頻率響應 | +0.5, -1.5dB (8Ω, 1W, 35Hz to 20kHz) | +0.5, -1.5dB (8Ω, 1W, 35Hz to 20kHz) | +0.5, -1.5dB (8Ω, 1W, 35Hz to 20kHz) | +0.5, -1.5dB (8Ω, 1W, 35Hz to 20kHz) | |
串擾 | ≦ -60dB (8Ω, 1kHz, Half power, Input 150Ω shunt A-weighted) | ≦ -60dB (8Ω, 1kHz, Half power, Input 150Ω shunt A-weighted) | ≦ -60dB (8Ω, 1kHz, Half power, Input 150Ω shunt A-weighted) | ≦ -60dB (8Ω, 1kHz, Half power, Input 150Ω shunt A-weighted) | |
信噪比 | 112dB (8Ω, Gain setting = 32dB, A-weighted) | 109dB (8Ω, Gain setting = 32dB, A-weighted) | 112dB (8Ω, Gain setting = 32dB, A-weighted) | 109dB (8Ω, Gain setting = 32dB, A-weighted) | |
電壓增益/靈敏度 | 8Ω音量最大 | 32.0dB/+10.0dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+16.0dBu (Gain setting: 26dB), 38.0dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 28.0dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) | 32.0dB/+7.0dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+13.0dBu (Gain setting: 26dB), 35.0dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 25.0dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) | 32.0dB/+10.0dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+16.0dBu (Gain setting: 26dB), 38.0dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 28.0dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) | 32.0dB/+7.0dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+13.0dBu (Gain setting: 26dB), 35.0dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 25.0dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) |
Hi-Z 100V 模式,音量最大 | - | - | 32.0dB/+10.2dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+16.2dBu (Gain setting: 26dB), 38.2dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 28.2dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) | 32.0dB/+10.2dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+16.2dBu (Gain setting: 26dB), 38.2dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 28.2dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) | |
Hi-Z 70V 模式,音量最大 | - | - | 32.0dB/+7.2dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+13.2dBu (Gain setting: 26dB), 35.2dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 25.2dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) | 32.0dB/+7.2dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+13.2dBu (Gain setting: 26dB), 35.2dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 25.2dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) | |
保護電路 | 荷載保護 | POWER switch on/off: Output mute, Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset, DC-fault: Power supply shutdown (NOT restored automatically) | POWER switch on/off: Output mute, Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset, DC-fault: Power supply shutdown (NOT restored automatically) | POWER switch on/off: Output mute, Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset, DC-fault: Power supply shutdown (NOT restored automatically) | POWER switch on/off: Output mute, Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset, DC-fault: Power supply shutdown (NOT restored automatically) |
功放保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically), Over current: Output mute (Restored automatically), Over voltage: Output limiter (Restored automatically), Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically), Over current: Output mute (Restored automatically), Over voltage: Output limiter (Restored automatically), Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically), Over current: Output mute (Restored automatically), Over voltage: Output limiter (Restored automatically), Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically), Over current: Output mute (Restored automatically), Over voltage: Output limiter (Restored automatically), Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | |
電源保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | |
冷卻 | 7 step variable speed fan x 3, front to rear airflow | 7 step variable speed fan x 3, front to rear airflow | 7 step variable speed fan x 3, front to rear airflow | 7 step variable speed fan x 3, front to rear airflow | |
最大輸入電壓 | +28dBu | +25dBu | +28dBu | +28dBu | |
輸入阻抗 | 20kΩ (balanced) | 20kΩ (balanced) | 20kΩ (balanced) | 20kΩ (balanced) | |
采樣頻率 | 96kHz | 96kHz | 96kHz | 96kHz | |
A/D D/A 轉換器 | AD: 32-bit linear, 64 times over sampling; DA: 32-bit linear, 128 times over sampling | AD: 32-bit linear, 64 times over sampling; DA: 32-bit linear, 128 times over sampling | AD: 32-bit linear, 64 times over sampling; DA: 32-bit linear, 128 times over sampling | AD: 32-bit linear, 64 times over sampling; DA: 32-bit linear, 128 times over sampling | |
Dante Interface | 通道計數 | 16 IN with Dante Redundancy, 16 OUT | 16 IN with Dante Redundancy, 16 OUT | 16 IN with Dante Redundancy, 16 OUT | 16 IN with Dante Redundancy, 16 OUT |
采樣頻率 | 96/88.2/48/44.1kHz | 96/88.2/48/44.1kHz | 96/88.2/48/44.1kHz | 96/88.2/48/44.1kHz | |
Dante延遲 | 0.25/0.5/1/2/5ms | 0.25/0.5/1/2/5ms | 0.25/0.5/1/2/5ms | 0.25/0.5/1/2/5ms | |
位深 | 32/24bit | 32/24bit | 32/24bit | 32/24bit | |
處理器 | 20 x 8 input matrix mixer, Room EQ: 16 band IIR EQ, Room Delay: 0 - 1000msec, Speaker Processor: X-Over (IIR/FIR*), PEQ (16 band IIR/FIR*), Delay, Peak Limiter, RMS Limiter | 20 x 8 input matrix mixer, Room EQ: 16 band IIR EQ, Room Delay: 0 - 1000msec, Speaker Processor: X-Over (IIR/FIR*), PEQ (16 band IIR/FIR*), Delay, Peak Limiter, RMS Limiter | 20 x 8 input matrix mixer, Room EQ: 16 band IIR EQ, Room Delay: 0 - 1000msec, Speaker Processor: X-Over (IIR/FIR*), PEQ (16 band IIR/FIR*), Delay, Peak Limiter, RMS Limiter | 20 x 8 input matrix mixer, Room EQ: 16 band IIR EQ, Room Delay: 0 - 1000msec, Speaker Processor: X-Over (IIR/FIR*), PEQ (16 band IIR/FIR*), Delay, Peak Limiter, RMS Limiter | |
延遲 | Analog Input to Speakers: 0.9msec; Dante Input to Speakers (Dante latency setup = 0.25msec): 1.5msec (fs=96kHz), 1.6msec (fs=88.2kHz), 2.0msec (fs=48kHz), 2.1msec (fs=44.1kHz) | Analog Input to Speakers: 0.9msec; Dante Input to Speakers (Dante latency setup = 0.25msec): 1.5msec (fs=96kHz), 1.6msec (fs=88.2kHz), 2.0msec (fs=48kHz), 2.1msec (fs=44.1kHz) | Analog Input to Speakers: 0.9msec; Dante Input to Speakers (Dante latency setup = 0.25msec): 1.5msec (fs=96kHz), 1.6msec (fs=88.2kHz), 2.0msec (fs=48kHz), 2.1msec (fs=44.1kHz) | Analog Input to Speakers: 0.9msec; Dante Input to Speakers (Dante latency setup = 0.25msec): 1.5msec (fs=96kHz), 1.6msec (fs=88.2kHz), 2.0msec (fs=48kHz), 2.1msec (fs=44.1kHz) | |
I/O 接口 | 模擬輸入 | XLR-3-31 x 4 | XLR-3-31 x 4 | Euro block 6pin x 2 (4ch balanced input) | Euro block 6pin x 2 (4ch balanced input) |
數字 I/O | Dante Interface: etherCON x 2 (Redundant/Daisy Chain) | Dante Interface: etherCON x 2 (Redundant/Daisy Chain) | Dante Interface: RJ45 x 2 (Redundant/Daisy Chain) | Dante Interface: RJ45 x 2 (Redundant/Daisy Chain) | |
揚聲器輸出 | Neutrik speakON NL4 x 4 | Neutrik speakON NL4 x 4 | 7.62mm Euro block 8pin x 1 | 7.62mm Euro block 8pin x 1 | |
控制端口 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | |
AC | AC inlet (powerCON 20A) x 1 | AC inlet (powerCON 20A) x 1 | AC inlet (powerCON 20A) x 1 | AC inlet (powerCON 20A) x 1 | |
其它 | Remote, Fault Output: Euro block 8pin (mini) x2 (GPI x 4, GPO x 6, +5V x 2) | Remote, Fault Output: Euro block 8pin (mini) x2 (GPI x 4, GPO x 6, +5V x 2) | Remote, Fault Output: Euro block 8pin (mini) x2 (GPI x 4, GPO x 6, +5V x 2) | Remote, Fault Output: Euro block 8pin (mini) x2 (GPI x 4, GPO x 6, +5V x 2) | |
指示燈 | Power (Green) x 1; Channel Status x 4 : Signal (Green), Limit (Yellow), Protect/Mute (Red); Auto LED off and dimmer feature (except POWER LED) | Power (Green) x 1; Channel Status x 4 : Signal (Green), Limit (Yellow), Protect/Mute (Red); Auto LED off and dimmer feature (except POWER LED) | Power (Green) x 1; Channel Status x 4 : Signal (Green), Limit (Yellow), Protect/Mute (Red); Auto LED off and dimmer feature (except POWER LED) | Power (Green) x 1; Channel Status x 4 : Signal (Green), Limit (Yellow), Protect/Mute (Red); Auto LED off and dimmer feature (except POWER LED) | |
電源要求 | 100V - 240V 50Hz/60Hz ** | 100V - 240V 50Hz/60Hz ** | 100V - 240V 50Hz/60Hz ** | 100V - 240V 50Hz/60Hz ** | |
功耗 | 1850W (1/8 MAX power, 2Ω, Pink noise at all channels), 190W (Idle), 105W (Sleep, all channels), 9W (Standby 100V/120V), 12W (Standby 230V) | 1050W (1/8 MAX power, 2Ω, Pink noise at all channels), 165W (Idle), 100W (Sleep, all channels), 9W (Standby 100V/120V), 12W (Standby 230V) | 1850W (1/8 MAX power, 2Ω, Pink noise at all channels), 190W (Idle), 105W (Sleep, all channels), 9W (Standby 100V/120V), 12W (Standby 230V) | 1100W (1/8 MAX power, 2Ω, Pink noise at all channels), 190W (Idle), 100W (Sleep, all channels), 9W (Standby 100V/120V), 12W (Standby 230V) | |
工作溫度 | 0°C to +40°C | 0°C to +40°C | 0°C to +40°C | 0°C to +40°C | |
存儲溫度 | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | |
外形尺寸 | W | 480mm (18.90 inch) | 480mm (18.90 inch) | 480mm (18.90 inch) | 480mm (18.90 inch) |
H | 88mm (3.46 inch): 2U | 88mm (3.46 inch): 2U | 88mm (3.46 inch): 2U | 88mm (3.46 inch): 2U | |
D | 528mm (20.79 inch) | 528mm (20.79 inch) | 528mm (20.79 inch) | 528mm (20.79 inch) | |
凈重 | 16.0 kg (35.3 lbs) | 15.6 kg (34.4 lbs) | 16.0 kg (35.3 lbs) | 15.9 kg (35.1 lbs) | |
附件 | Owner's Manual x 1, Power Cable (2.0m) x 1, GPIO Mini Euro block plug 3.5mm 8p x 2, Air filter (L x 1, R x 1), Grill (L x 1, R x 1), Handle x 2, Screw x 4 | Owner's Manual x 1, Power Cable (2.0m) x 1, GPIO Mini Euro block plug 3.5mm 8p x 2, Air filter (L x 1, R x 1), Grill (L x 1, R x 1), Handle x 2, Screw x 4 | Owner's Manual x 1, Power Cable (2.0m) x 1, GPIO Mini Euroblock plug 3.5mm 8p x 2, Audio Input Euroblock plug 5.08mm 3p x 4, Cable tie x 4, Speaker Euroblock plug 7.62mm 8p x 1, Air filter (L x 1, R x 1), Grill (L x 1, R x 1), Handle x 2, Screw x 4 | Owner's Manual x 1, Power Cable (2.0m) x 1, GPIO Mini Euroblock plug 3.5mm 8p x 2, Audio Input Euroblock plug 5.08mm 3p x 4, Cable tie x 4, Speaker Euroblock plug 7.62mm 8p x 1, Air filter (L x 1, R x 1), Grill (L x 1, R x 1), Handle x 2, Screw x 4 |
*未來的固件版本中可實現
**本設備的操作已確認可以在+/- 10%的額定供電電壓范圍內工作