我的位置:

雅馬哈YAMAHA-立體聲功放-PX系列/PX10/PX8/PX5/PX3
多功能的PX系列功率放大器產品線將智能的處理技術與高輸出功率相結合,滿足了廣泛的聲音擴聲環境。產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以
地址:上海市靜安區新閘路1818號云和大廈1-3樓
電話:400-051-7700、021-62472211、021-61321111(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
PX10 | PX8 | PX5 | PX3 | ||
---|---|---|---|---|---|
100V 型號 | |||||
輸出功率:1kHz,無失真 20msec 爆音,雙驅動通道 | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | - | - | 1200W x 1 | 1000W x 1 | |
120V型號 | |||||
輸出功率:1kHz,無失真 20msec 爆音,雙驅動通道 | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
220V-240V型號 | |||||
輸出功率:1kHz,無失真 20msec 爆音,雙驅動通道 | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
一般技術規格 | |||||
采樣頻率-內部 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | |
A/D D/A 轉換器 | AD/DA:24位線性,128 倍超采樣 | AD/DA:24位線性,128 倍超采樣 | AD/DA:24位線性,128 倍超采樣 | AD/DA:24位線性,128 倍超采樣 | |
總諧波失真 | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | |
頻率響應 | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | |
信噪比 | 101dB (A記權, 8Ω, 增益設置 = +14dBu) | 101dB (A記權, 8Ω, 增益設置 = +14dBu) | 101dB (A記權, 8Ω, 增益設置 = +14dBu) | 101dB (A記權, 8Ω, 增益設置 = +14dBu) | |
串擾 | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大輸入 150Ω 分流) | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大輸入 150Ω 分流) | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大輸入 150Ω 分流) | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量大輸入 150Ω 分流) | |
電壓增益/靈敏度 | 8Ω 大音量 | 32.0dB/+9.3dBu (增益設置: 32dB), 26.0dB/+15.3dBu (增益設置: 26dB), 37.3dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 27.3dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) | 32.0dB/+8.3dBu (增益設置: 32dB), 26.0dB/+14.3dBu (增益設置: 26dB), 36.3dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 26.3dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) | 32.0dB/+6.3dBu (增益設置: 32dB), 26.0dB/+12.3dBu (增益設置: 26dB), 34.3dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 24.3dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) | 32.0dB/+4.1dBu (增益設置: 32dB), 26.0dB/+10.1dBu (增益設置: 26dB), 32.1dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 22.1dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) |
8Ω 大音量/功率提升模式 | - | - | 34.0dB/+6.3dBu (增益設置: 32dB), 28.0dB/+12.3dBu (增益設置: 26dB), 36.3dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 26.3dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) | 35.0dB/+4.1dBu (增益設置: 32dB), 29.0dB/+10.1dBu (增益設置: 26dB), 35.1dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 25.1dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) | |
大輸入電壓 | +24dBu | +24dBu | +24dBu | +24dBu | |
輸入阻抗 | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | |
I/O 接口 | 揚聲器輸出端口 | Neutrik speakON NL4 x2, 接線柱 x2對, 1/4" PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, 接線柱 x2對, 1/4" PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, 接線柱 x2對, 1/4" PHONE(TS) x2 | Neutrik speakON NL4 x2, 接線柱 x2對, 1/4" PHONE(TS) x2 |
線路輸入 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | |
其他 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | |
指示燈 | POWER x1(綠色)、ALERT x1(紅色)、USB x1(綠色)、PROTECT x2(紅色)、 CLIP/LIMIT x2(紅色)、 SIGNAL x2(綠色);LED自動關閉功能 | POWER x1(綠色)、ALERT x1(紅色)、USB x1(綠色)、PROTECT x2(紅色)、 CLIP/LIMIT x2(紅色)、 SIGNAL x2(綠色);LED自動關閉功能 | POWER x1(綠色)、ALERT x1(紅色)、USB x1(綠色)、PROTECT x2(紅色)、 CLIP/LIMIT x2(紅色)、 SIGNAL x2(綠色);LED自動關閉功能 | POWER x1(綠色)、ALERT x1(紅色)、USB x1(綠色)、PROTECT x2(紅色)、 CLIP/LIMIT x2(紅色)、 SIGNAL x2(綠色);LED自動關閉功能 | |
信號處理 | 輸入總和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止頻率20Hz~20kHz,帶極性控制); 揚聲器處理器(6段PEQ+限制器+延遲) | 輸入總和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止頻率20Hz~20kHz,帶極性控制); 揚聲器處理器(6段PEQ+限制器+延遲) | 輸入總和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止頻率20Hz~20kHz,帶極性控制); 揚聲器處理器(6段PEQ+限制器+延遲) | 輸入總和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止頻率20Hz~20kHz,帶極性控制); 揚聲器處理器(6段PEQ+限制器+延遲) | |
延遲 | 1.5 msec(模擬輸入至揚聲器) | 1.5 msec(模擬輸入至揚聲器) | 1.5 msec(模擬輸入至揚聲器) | 1.5 msec(模擬輸入至揚聲器) | |
預設 | 8種用戶預設(出廠預設:用于Yamaha無源揚聲器的預設) | 8種用戶預設(出廠預設:用于Yamaha無源揚聲器的預設) | 8種用戶預設(出廠預設:用于Yamaha無源揚聲器的預設) | 8種用戶預設(出廠預設:用于Yamaha無源揚聲器的預設) | |
保護電路 | 負載保護 | POWER 開關 開/關: 輸出靜音;輸出電壓保護: 電壓限幅器,用戶可配置的功率與揚聲器預設; DC故障:供電中斷(不會自動恢復) | POWER 開關 開/關: 輸出靜音;輸出電壓保護: 電壓限幅器,用戶可配置的功率與揚聲器預設; DC故障:供電中斷(不會自動恢復) | POWER 開關 開/關: 輸出靜音;輸出電壓保護: 電壓限幅器,用戶可配置的功率與揚聲器預設; DC故障:供電中斷(不會自動恢復) | POWER 開關 開/關: 輸出靜音;輸出電壓保護: 電壓限幅器,用戶可配置的功率與揚聲器預設; DC故障:供電中斷(不會自動恢復) |
功放保護 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→輸出靜音(自動恢復);過電流:輸出靜音(自動恢復);過壓:輸出限幅器(自動恢復);集成電路限制:輸出限幅器(自動恢復) | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→輸出靜音(自動恢復);過電流:輸出靜音(自動恢復);過壓:輸出限幅器(自動恢復);集成電路限制:輸出限幅器(自動恢復) | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→輸出靜音(自動恢復);過電流:輸出靜音(自動恢復);過壓:輸出限幅器(自動恢復);集成電路限制:輸出限幅器(自動恢復) | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→輸出靜音(自動恢復);過電流:輸出靜音(自動恢復);過壓:輸出限幅器(自動恢復);集成電路限制:輸出限幅器(自動恢復) | |
電源保護 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→電源供電中斷;過壓:電源供電中斷;過電流:電源供電中斷 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→電源供電中斷;過壓:電源供電中斷;過電流:電源供電中斷 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→電源供電中斷;過壓:電源供電中斷;過電流:電源供電中斷 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢復)→電源供電中斷;過壓:電源供電中斷;過電流:電源供電中斷 | |
功放類型 | D類,平衡輸出電路(BTL) | D類,平衡輸出電路(BTL) | D類,平衡輸出電路(BTL) | D類,平衡輸出電路(BTL) | |
冷卻 | 16級變速風扇 x 2,前面至后面空氣流通 | 16級變速風扇 x 2,前面至后面空氣流通 | 16級變速風扇 x 2,前面至后面空氣流通 | 16級變速風扇 x 2,前面至后面空氣流通 | |
功率需求 | 根據購買地區而異:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根據額定供電電壓的+/- 10%電壓操作。 | 根據購買地區而異:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根據額定供電電壓的+/- 10%電壓操作。 | 根據購買地區而異:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根據額定供電電壓的+/- 10%電壓操作。 | 根據購買地區而異:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根據額定供電電壓的+/- 10%電壓操作。 | |
功耗 | 310W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 60W (4Ω, 待機) | 280W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 60W (4Ω, 待機) | 230W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 55W (4Ω, 待機) | 160W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 55W (4Ω, 待機) | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") | 480mm (18-7/8") |
高 | 88mm (3-7/16"): 2U | 88mm (3-7/16"): 2U | 88mm (3-7/16"): 2U | 88mm (3-7/16"): 2U | |
深 | 388mm (15-2/8") | 388mm (15-2/8") | 388mm (15-2/8") | 388mm (15-2/8") | |
凈重 | 7.4 kg (16.31 lbs) | 7.2 kg (15.87 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
附件 | USB蓋、使用說明書、規格表、AC線纜(2.0m)x 1 | USB蓋、使用說明書、規格表、AC線纜(2.0m)x 1 | USB蓋、使用說明書、規格表、AC線纜(2.0m)x 1 | USB蓋、使用說明書、規格表、AC線纜(2.0m)x 1 | |
其他 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | 用于保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 |
預設揚聲器
全頻揚聲器
- A10, A12, A12M, A15, CBR10, CBR12, CBR15, Club112V, Club115V, Club215V, ClubM10V, IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF2108, IF2205, IF2208, NSAW392, NSAW592, NSAW992, R12M, R15M, R112, R115, R215, VS4, VS6, VXC4, VXC6, VXC8, VXS5, VXS8
低音揚聲器
- A15W, ClubSW115V, ClubSW118V, ClubSW218V, IS1112, IS1118, IS1215, IS1218, R118W, VXS10S
Bi-AMP
- IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF311564, IF311595, IH200064, IH200095