我的位置:

雅馬哈YAMAHA-數字混音引擎-DME64N,DME24N/DME64N/DME24N/ICP1/CP1SF/CP4SF/CP4SW
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
產品品牌:
雅馬哈YAMAHA
產品類別:
產品中心
地址:上海市靜安區新閘路1818號云和大廈1-3樓
電話:400-051-7700、021-62472211、021-61321111(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
雅馬哈YAMAHA | 400-051-7700、021-62472211、021-61321111 | 面議 |
一般技術規格 | DME64N | DME24N | |
---|---|---|---|
內部處理能力 | 32bit | 32bit | |
采樣率 | 內部 | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz |
外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
信號延遲 | 低于 0.85 ms (MY8-AD96 to MY8-DA96) | 低于 0.5 ms | |
動態范圍 | DA: 106 dB | DA: 106dB; AD+DA: 106dB | |
串擾 | -80 dB | -80 dB | |
供電要求 | 取決于購買地區; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | 取決于購買地區; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | |
功耗 | 80W | 75W | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in | 480mm; 18-7/8in |
高 | 145mm; 5-3/4in (3U) | 101mm; 4in (2U) | |
深 | 411.5mm; 16-1/4in | 411.5mm; 16-1/4in | |
凈重 | 9.5kg; 20.9lbs | 8kg; 17.6lbs | |
附件 | 使用說明書 DME Designer 安裝指南 AC 電源線 AC 插頭卡子 2x 16針 Euroblock 插頭 4x 8-針 Euroblock 插頭 | 使用說明書 DME Designer 安裝指南AC 電源線 AC 插頭 卡子 16x 3-針 Euroblock插頭 | |
總諧波失真 | - | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
頻率響應 | - | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
嗡音和噪聲電平 | 平均輸入噪音 | - | -128dBu |
殘余輸出噪聲 | - | -82dBu | |
輸出 | DME64N | DME24N | |
I/O | 話筒輸入 | - | 8 (Remote HA) |
幻像供電 | - | +48V DC; ON/OFF: 每通道 | |
AD轉換器 | - | 24-bit; 128-次 過采樣 | |
線路輸出 | - | 8 | |
DA轉換器 | - | 24-bit; 128-次 過采樣 |
模擬輸入特性(DME24N)
輸入端口 | 輸入阻抗 | 使用的額定阻抗 | 輸入電平 | 接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
增益 | 標稱 | 失真前大 | ||||
CH INPUT 1-8 | -58dB +10dB |
3kohms | 50-600ohm Mics & 600ohm 線路 | -58dBu | -38dBu | Euroblock |
+10dBu | +30dBu |
模擬輸出特性(DME24N)
輸出終端 | 實際來源阻抗 | 使用的額定阻抗阻抗 | 輸出電平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|
標稱 | 失真前大 | ||||
OUTPUT(輸出)1-8 | 75ohms | 600ohm 線路 | +4dBu -2dBu |
+24dBu +18dB |
Euroblock |
PHONES | 15ohms | 8ohms | 75mW | 150mW | Stereo Phone |
40ohms | 65mW | 150mW |
數字輸入和輸出特性 (DME64N)
端子 | 自 | 格式 | 電平 | IN/OUT | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
CASCADE IN | PM5D | - | RS422 | 32(IN) | D-suB半間距插口68針 (母頭) |
DME64N | - | RS422 | 32(IN/OUT) | ||
CASCADE OUT | PM5D | - | RS422 | 32(IN) | D-suB半間距插口68針 (母頭) |
DME64N | - | RS422 | 32(IN/OUT) |
控制I/O特性
端子 | 格式 | 電平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|
USB | USB1.1 | 0V-3.3V | B型USB接口 | |
MIDI | IN | MIDI | - | DIN-5針 |
OUT | MIDI | - | DIN-5針 | |
THRU | MIDI | - | DIN-5針 | |
WORD CLOCK | IN | - | TTL/75ohms(terminated) | BNC |
OUT | - | TTL/75ohms | BNC | |
GPI | IN | - | 0V-5V | Euroblock |
OUT | - | TTL | Euroblock | |
+V | - | 5V | Euroblock | |
REMOTE | - | RS232C | D-SUB 9針(公頭) | |
- | RS422 | |||
ETHERNET | 以太網 | - | RJ45 |