我的位置:

雅馬哈YAMAHA-音頻接口箱-R 系列 (MADI)/QL 系列/CL系列
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
具備Dante/MADI雙向轉換及傳輸能力的I/O機架接口箱。該設備靈活強大,支持各種廣播與現場應用場合。產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切
產品品牌:
雅馬哈YAMAHA
產品類別:
產品中心
地址:上海市靜安區新閘路1818號云和大廈1-3樓
電話:400-051-7700、021-62472211、021-61321111(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
通用技術規格 | RMio64-D | |
---|---|---|
采樣率 | 內部 | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 176.4kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 192kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) |
外部 | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 176.4kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 192kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) | |
MADI 通道 & 格式 | fs=44.1kHz/48kHz:MADI 單聲道 fs 44.1/48k frame, 56/64 channels / fs=88.2kHz/96kHz:MADI 雙聲道 fs 44.1/48k frame, 28/32 channels / MADI 雙聲道 fs 88.2/96k frame, 28/32 channels / fs=176.4kHz/192kHz:MADI 四聲道 fs 44.1/48k frame, 14/16 channels | |
SRC (采樣率轉換器) | SRC 鎖定范圍:38.59kHz – 216kHz / 采樣率比例:6:1 | |
功耗單位(單位w 和 Hz) | 美國/加拿大: 120V 60Hz, 日本: 100V 50/60Hz, 中國: 110-240V 50/60Hz, 韓國: 220V 60Hz, 其他: 110-240V 50/60Hz | |
功耗(單位 w) | 25W | |
外觀尺寸 | W | 480mm (18 7/8in) |
H | 44mm (1 3/4in) | |
D | 374mm (14 3/4in) | |
凈重 | 4.7kg (10.4lb) | |
溫度范圍 | 操作溫度范圍(0·40℃),存放溫度范圍(-20·60℃) | |
包含附件 | 使用說明書 AC電源線 |
數字輸入/輸出特性
端子 | 格式 | 數據長度 | 電平 | 連接口 |
---|---|---|---|---|
主/從 | Dante | 24-bit | 1000Base-T | etherCON x 2 |
端子 | 格式 | 數據長度 | 電平 | 連接口 |
---|---|---|---|---|
MADI IN 1 - 64 | AES 10-2008 (MADI) |
24-bit | ECL | BNC 插口 |
-31 – -14dBm | SC 插口 | |||
MADI OUT 1 - 64 | ECL | BNC 插口 | ||
-20 – -14dBm | SC 插口 |
控制 I/O 特性
端子 | 電平 | 連接口 | |
---|---|---|---|
WORD CLOCK | IN | TTL/75Ωterminated | BNC插口 |
IN for SRC | TTL/75Ωterminated | BNC插口 | |
OUT | TTL/75Ω | BNC插口 | |
系統連接輸出 | 1.0±0.2Vp-p/75Ω* | BNC插口 |
*AES-3id