我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
大連科迪 | 0411-84753820 | 面議 |
機箱規格
型號 | Kd-MARS-08 | Kd-MARS-16 |
最大規模 | 8×8 | 16×16 |
可插卡數量 | 4塊輸入板卡 4塊輸出板卡 |
8塊輸入板卡 8塊輸出板卡 |
輸入板卡 | 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、HDBaseT雙絞線 SDI光纖、DVI光纖、VGA光纖、HDMI光纖、YPbPr光纖、CVBS光纖、HDBase光纖 |
|
輸出板卡 | 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、HDBaseT雙絞線 SDI光纖、DVI光纖、VGA光纖、HDMI光纖、YPbPr光纖、CVBS光纖、HDBase光纖 |
|
信號電平 | T.M.D.S. 2.9V~3.3V | |
支持分辨率 | 最高分辨率1920×1200@60Hz | |
控制接口 | RS-232、TCP/IP | |
功耗 | <100w,含板卡 | <200w,含板卡 |
高度 | 2U | 4U |
尺寸W×D×H | 483×363×88(mm) | 483×363×176(mm) |
電源要求 | 90~260V/AC,50/60Hz | |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
技術指標
DVI |
信號幅度 | 800mVp-p ± 10% |
阻抗 | 100Ω | |
上升/下降時間 | <0.3TBit(20%-80%) | |
均衡 | >20m 1920×1200@60Hz(Molex TM線纜或同級線纜) | |
碼率 | 1.65Gbps | |
DVI 1.0規范 | DVI1.0規范定義1920×1200@60Hz分辨率 | |
HDCP 1.3 | HDCP 1.3優質內容保護協議 | |
HDMI1.4規范 | HDMI 1.4規范定義1920×1200@60Hz分辨率 | |
HDMI | 信號幅度 | 800mVp-p ± 10% |
阻抗 | 100Ω | |
上升/下降時間 | <0.3TBit(20%-80%) | |
均衡 | >20m 1920×1080@60Hz | |
碼率 | 2.25Gbps | |
VGA | 信號幅度 | 1Vp-p ±10% |
阻抗 | 75Ω | |
串擾 | ≤60dB @ 4.43MHz | |
信噪比 | ≥56 dB(非加權),≥70 dB(加權) | |
帶寬 | ≥350MHz | |
SDI | 信號幅度 | 800mVp-p ± 10% |
阻抗 | 75Ω | |
上升/下降時間 | SDI<1100ps HD-SDI<270ps 3G-SDI<135ps | |
過沖 | <5% L | |
抖動 | ≤0.2UI(SDI、HD-SDI)≤0.3UI(3G-SDI) | |
碼率 | 270Mbps(SDI)1.485Gbps(HD-SDI)2.97Gbps(3G-SDI) | |
YPbPr |
信號幅度 | Y: 0.7 Vp-p ±10% |
Pb:0.35 Vp-p ±10% | ||
Pr:0.35 Vp-p ±10% | ||
阻抗 | 75Ω | |
串擾 | ≤60dB@4.43MHz | |
信噪比 | ≥56 dB(非加權),≥70 dB(加權) | |
帶寬 | 350MHz | |
CVBS |
信號幅度 | 1Vp-p ±10% |
連接模塊 | BNC | |
阻抗 | 75Ω | |
串擾 | ≤-60dB@4.43MHz | |
頻率響應 | ±0.2dB@6MHz | |
微分增益 | ±1% | |
微分相位 | ±1° | |
信噪比 | ≥56 dB(非加權),≥70 dB(加權) | |
帶寬 | 150MHz | |
光纖 | 接口類型 | LC接口 |
波長(1~4 ch. CWDM) | 1310nm;1550nm |