我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛思創Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
USFM 100 | |||
General | |||
---|---|---|---|
Mounting | |||
Wall mount | Yes, with included hardware | ||
Maximum projector load capacity | 40 lbs (18.1 kg) projector weight (does not include the UPB 25) | ||
Material | Steel (structural parts), plastic (covers), aluminum (boom arm covers) | ||
Dimensions | |||
Base plate | 11.1" H x 34.4" W x 2.2" D (283 mm H x 874mm W x 56mm D) |
||
![]() |
|||
Base plate with covers | 12.9" H x 36.3" W x 2.7" D (329 mm H x 922mm W x 70mm D) |
||
![]() |
|||
Boom arm | 12.5" H x 3.6" W x 21.7 - 31.8" D (319 mm H x 91mm W x 550- 808mm D) |
||
Boom extension range | 17.5" (444 mm) | ||
![]() |
|||
Product weight | 17 lbs (7.7 kg) | ||
|
|||
Regulatory compliance | c-UL, UL | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
(4645-D4) |