我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛思創Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
FCMP 44, FCMP 1010 | |||
General | |||
---|---|---|---|
Mounting | Flat surface mountable | ||
Maximum load capacity | 200 lbs. | ||
Material | Steel | ||
Dimensions | |||
FCMP 44 | 0.7" H x 4.0" W x 4.0" D (1.7 cm H x 10.2 cm W x 10.2 cm D) |
||
![]() |
|||
FCMP 1010 | 1.0" H x 10.0" W x 10.0" D (2.5 cm H x 25.4 cm W x 25.4 cm D) |
||
![]() |
|||
|
|||
Product weight | |||
FCMP 44 | 0.8 lbs (0.4 kg) | ||
FCMP 1010 | 5.1 lbs (2.3 kg) | ||
Shipping weight | |||
FCMP 44 | 2 lbs (0.5 kg) | ||
FCMP 1010 | 3 lbs (3 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Listings | UL, CUL | ||
Compliances | CE, OSHPD anchorage pre-approval | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
(7.52-101907-D1) |