我的位置:

愛思創Extron電子-Three-Button, Double Space AAP Control Module-CM-3BLB
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
Three-Button, Double Space AAP Control Module CM-3BLB
產品品牌:
愛思創EXTRON
產品類別:
產品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話:4000.398766、 021-3760 1568(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛思創Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
IRCM, ACM, RCM, and CM Series | |||
General | |||
---|---|---|---|
Power | |||
CM-3BLB, CM-9BLB, CM-19AC | |||
12 VDC from an Extron MLC 226 IP or MLC 104 IP Plus Series MediaLink ? Controller or System 5 IP Switcher or from an optional external power suply |
|||
Power input requirements | 12 VDC, 0.02 A | ||
All other models | 12 VDC from an Extron MediaLink Controller (MLC) or System 5 IP Switcher | ||
Power input requirements | 12 VDC, 0.02 A | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Rack mount | Yes, with optional faceplate, and furniture/wall mountable with optional faceplates or AAP wall plates | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
IRCM-VCR, IRCM-DVD, IRCM-Tape, ACM-Tone, ACM-Level, RCM-SC, RCM-SCLT, CM-5BB, CM-3BLB | |||
Faceplate | 1.4" H x 3.5" W x 0.1" D (3.5 cm H x 8.9 cm W x 0.3 cm D) (double space AAP plate) | ||
Boards | 1.3" H x 2.6" W x 0.9" D (3.3 cm H x 6.6 cm W x 2.3 cm D) (Depth excludes buttons. Allow at least 2.1" (5.3 cm) depth in the wall or furniture.) |
||
IRCM-DVD+, IRCM-DV+, CM-20BB, CM-9BLB, CM-19AC | |||
Faceplate | 2.8" H x 3.5" W x 0.1" D (7.1cm H x 8.9 cm W x 0.3 cm D) (four space AAP plate) | ||
Boards | 2.7" H x 2.6" W x 0.9" D (6.9 cm H x 6.6 cm W x 2.3 cm D) (Depth excludes buttons. Allow at least 2.1" (5.3 cm) depth in the wall/furniture.) |
||
Product weight | |||
IRCM-VCR, IRCM-DVD, IRCM-Tape, ACM-Tone, ACM-Level, RCM-SC, RCM-SCLT, CM-5BB, CM-3BLB | |||
0.1 lbs (<0.1 kg) | |||
IRCM-DVD+, IRCM-DV+, CM-20BB, CM-9BLB, CM-19AC | |||
0.2 lbs (0.1 kg) | |||
Shipping weight | 1 lbs (1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Listings | UL, CUL as components of the MLC 206, or MLC 226 IP, or MLC 104 IP Plus Series MediaLink ? Controller; or System 5 IP Switcher | ||
Compliances | CE, FCC Class A, VCCI, AS/NZS, ICES as components of the MLC 206, MLC226IP, or MLC 104 IP Plus Series MediaLink ? Controller; or System 5 IP Switcher | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
(7.52-053007-D4) |