我的位置:

愛思創Extron電子-帶音量控制旋鈕的 MediaLink? 控制器 - Decorator 型墻面板-MLC 64 RS VC D
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
帶音量控制旋鈕的 MediaLink? 控制器 - Decorator 型墻面板 MLC 64 RS VC D
產品品牌:
愛思創EXTRON
產品類別:
產品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話:4000.398766、 021-3760 1568(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
MLC 64 RS VC D | |||
Control — host ports | |||
---|---|---|---|
Serial control port | 1 bidirectional RS-232 on a 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configuration | Pin 1 = Tx, pin 2 = Rx, pin 3 = Gnd | ||
USB control port | 1 front panel female USB mini B | ||
USB standards | USB 2.0, low speed | ||
IR learning frequencies | 30 kHz to 60 kHz | ||
IR learning distance | 4" (10 cm) to 14" (36 cm) from the receiver | ||
Program control | Extron configuration program for Windows ? Extron Simple Instruction Set (SIS ? ) |
||
Control — serial port | |||
Display control port | (1) 3.5 mm captive screw connector, 2pole for unidirectional RS-232 control (±5V) | ||
Baud rate and protocol (RS-232) | 9600 (default), 19200, 38400, 57600, 115,200 baud; 8 (default) or 7 data bits; 1stop bit; no parity (default), or even or odd parity | ||
Control — IR/Serial port | |||
IR control port | (1) 3.5 mm captive screw connector, 2 pole for IR/serial* (transmit only) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz, or ±5V RS-232 control (transmit only) *IR/serial ports are configurable via software; serial communication is the default. |
||
Baud rate and protocol | For RS models: 9600 (default), 19200, 38400, 57600, 115,200 baud; 8 (default) or 7 data bits; 1stop bit; no parity (default), or even or odd parity |
||
Control — relay | |||
Number/type | 2 momentary or latching (configurable via software) | ||
Connector | (1) 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
Contact rating | 24 V, 1 A | ||
Control — digital input monitoring port | |||
Number/type | 1 digital input (configurable) | ||
Connector | (1) 3.5 mm captive screw connector, 2 pole | ||
Digital inputs | |||
Input voltage range | 0-24 VDC | ||
Input impedance | 12k ohms | ||
Programmable pullup | 2k ohms to +5 VDC | ||
Threshold low to high | >1.5 VDC | ||
Threshold high to low | <1.0 VDC | ||
Control — peripheral audio equipment | |||
Volume control | 0 to 10 VDC variable voltage, positive logic (the higher the voltage, the higher the volume) | ||
Mute control | Momentary push switch with latching contact closure during mute; LED mute indication | ||
Pin configuration | Pin 1 = +10 VDC, pin 2 = volume/mute (variable voltage), pin 3 = Gnd | ||
Reference voltage | 10 VDC | ||
General | |||
Power supply | |||
MLC 64 RS VC D | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 0.5 A, 6.0 watts |
||
Remote volume control device | 10 VDC, supplied by the Extron device being controlled | ||
Power consumption | |||
MLC 64 RS VC D | |||
Device | 1.8 watts, 12 VDC max. | ||
Device and power supply | 2.6 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
Remote volume control device | Unmute mode:0.2 watts Mute mode: 0.5 watts |
||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
MLC 64 RS VC D | |||
Device | 6.2 BTU/hr | ||
Device and power supply | 8.8 BTU/hr | ||
Remote volume control device | 1.7 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Rack mount | No | ||
Furniture or wall mount | Mounts in a standard2 gang US electrical junction box (1.50" depth) or with included mud ring. | ||
Enclosure type | Plastic | ||
Enclosure dimensions | |||
Faceplate | Fits the opening in a 2 gang decorator-style wallplate. | ||
Devices | 4.19" H x 3.61" W x 1.5" D or 1.9" D* (106 mm H x 92 mm W x 37 mm D or 48 mm D*) (Depth includes connectors and buttons. Allow enough depth in the junction box for device plus cable clearance.) *Depth including the knob |
||
![]() |
|||
Product weight | 1.1 lb (0.5 kg) | ||
Regulatory compliance | CE, C-Tick, c-UL, FCC Class A, ICES, UL, VCCI Class A Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE?, and Section 508 of the Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d). |
||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(4506-D5-120618) |