我的位置:

愛思創Extron電子-帶音頻加嵌和解嵌功能的 HDMI 至 HDMI 4K/60 圖像解析度轉換器-DSC HD-HD 4K PLUS A
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
帶音頻加嵌和解嵌功能的 HDMI 至 HDMI 4K/60 圖像解析度轉換器 DSC HD-HD 4K PLUS A
產品品牌:
愛思創EXTRON
產品類別:
產品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話:4000.398766、 021-3760 1568(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛思創Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
DSC HD-HD 4K A Series | |||
![]() specifications |
|||
---|---|---|---|
DSC HD-HD 4K A | |||
![]() |
|||
DSC HD-HD 4K PLUS A models | |||
![]() |
|||
Frame rate 1 | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
Chroma sampling 1 | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
Color bit depth 1 | 8 or 10 bits per color | ||
Signal type | DVI 1.0, HDMI 1.4 and 2.0, HDCP 1.4 and 2.2 | ||
Max. video data rate | |||
DSC HD-HD 4K A | 8.91 Gbps (2.97 per color) per connection | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A models | ?17.82 Gbps (5.94 per color) per connection | ||
|
|||
Video input | |||
Number/signal type | |||
DSC HD-HD 4K A | 1 HDMI/DVI (HDCP 1.4 and 2.2 compliant) | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 HDMI/DVI (HDCP 1.4 and 2.2 compliant) | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | 2 HDMI/DVI (HDCP1.4 and2.2 compliant) | ||
Connectors | |||
DSC HD-HD 4K A | 1 female HDMI | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 female HDMI | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | ?2 female HDMI | ||
Maximum pixel clock | |||
DSC HD-HD 4K A | 600 MHz | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 600 MHz | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | Port A and Port B– 600 MHz | ||
Horizontal frequency | 15 kHz to 135 kHz | ||
Vertical frequency | 24 Hz to 75 Hz | ||
Resolution range | |||
DSC HD-HD 4K A | 640x480 @ 60 Hz through 4096x2160 @ 30 Hz with 4:4:4 chroma subsampling, 4096x2160 @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling Includes 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2K, and 4K. |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A models | ?640x480 @ 60 Hz through 4096x2160 @ 60 Hz with 4:4:4 chroma sampling Includes 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2K, and 4K. |
||
Color bit depth | |||
All models | 8 or 10 bits per color, up to 170 MHz pixel clock (4:4:4, 4:2:2) | ||
DSC HD-HD 4K A | 8 bits per color, 171 MHz to 297 MHz pixel clock (4:4:4, 4:2:2) and 298 MHz to 594 MHz (4:2:0) | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A models | 8 bits per color, 171 MHz to 594 MHz pixel clock (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.4 and 2.0, HDCP 1.4 and 2.2 | ||
Video processing | |||
Bit depth | 10 bits per color | ||
Color sampling | RGB 4:4:4 | ||
Colors | 1.07 billion | ||
Video output | |||
Number/signal type | |||
DSC HD-HD 4K A | ?1 HDMI/DVI (HDCP 1.4 and 2.2 compliant) | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 HDMI/DVI (HDCP 1.4 and 2.2 compliant) | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | 2 HDMI/DVI (HDCP 1.4 and 2.2 compliant) | ||
Connectors | |||
DSC HD-HD 4K A | 1 female HDMI | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 female HDMI | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | ?2 female HDMI | ||
Peripheral device power | 250 mA per output | ||
Vertical frequency | 23.98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29.97 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 59.94 Hz, 60 Hz | ||
Scaled resolutions | 640x480 8 , 800x600 8 , 1024x768 8 , 1280x768 8 , 1280x800 8 , 1280x1024 8 , 1360x768 8 , 1366x768 8 , 1440x900 8 , 1400x1050 8 , 1600x900 8 , 1680x1050 8 , 1600x1200 8 , 1920x1200 8 HDTV: 480p 7,8 , 576p 6 , 720p 1,2,3,4,5,6,7,8 , 1080i 6,7,8 , 1080p 1,2,3,4,5,6,7,8 , 2K (2048x1080) 1,2,3,4,5,6,7,8 , 2048x1200 8 , 2048x1536 8 , 2560x1080 8 , 2560x1440 8 , 2560x1600 8 , 3840x2160 1,2,3,4,5,6,7,8,* , 4K (4096x2160) 1,2,3,4,5,6,7,8,* 1 = at 23.98 Hz, 2 = at 24 Hz, 3 = at 25 Hz, 4 = at 29.97 Hz, 5 = 30 Hz, 6 = at 50 Hz, 7 = at 59.94 Hz, 8 = at 60 Hz ?* = 4:4:4 up to 30 Hz, 4:2:0 for 50, 59.94, and 60 Hz (DSC HD-HD 4K A only) |
||
Color bit depth | |||
All models | 8 or 10 bits per color, up to 240 MHz pixel clock (4:4:4, 4:2:2) | ||
DSC HD-HD 4K A | 8 bits per color, 241 MHz to 594 MHz pixel clock (4:2:0) | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A models | 8 bits per color, 241 MHz to 594 MHz pixel clock (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.4 and 2.0, HDCP 1.4 and 2.2 | ||
Audio | |||
Gain | Unbalanced output: -6 dB Balanced output: 0 db |
||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz,± 0.5 dB | ||
THD + Noise | <0.1% at 1 kHz, 20 kHz bandwidth (at nominal level) | ||
S/N (unweighted) | >90 dB at full-scale output | ||
Crosstalk | ≤-80 dB at 1 kHz fully loaded | ||
Stereo channel separation | >80 dB at 1 kHz | ||
Supported formats | |||
Analog de-embedding | LPCM-2Ch | ||
HDMI pass-through | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, Dolby Atmos 7.2, DTS-HD, DTS ES Discrete 6.1, DTS ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2-channel | ||
Audio input | |||
Number/signal type | |||
DSC HD-HD 4K A | ?1 HDMI embedded 1 analog stereo, balanced/unbalanced |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 HDMI embedded 1 analog stereo, balanced/unbalanced |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | 2 HDMI embedded 1 analog stereo, balanced/unbalanced |
||
Connectors | |||
DSC HD-HD 4K A | 1 female HDMI (1) 5 pole captive screw |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 female HDMI (1) 5 pole captive screw |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | 2 female HDMI (1) 5 pole captive screw |
||
Impedance | >10k ohms unbalanced,?>20k ohms balanced | ||
Nominal level | +4 dBu, -10 dBV, configurable | ||
Maximum level | +21 dBu balanced, +15 dBu unbalanced | ||
Input gain adjustment | -18 dB to +24 dB, analog | ||
Audio output | |||
Number/signal type | |||
DSC HD-HD 4K A | 1 HDMI embedded 1 analog stereo, balanced/unbalanced |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 HDMI embedded 1 analog stereo, balanced/unbalanced |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | 2 HDMI embedded 1 analog stereo, balanced/unbalanced |
||
Connectors | |||
DSC HD-HD 4K A | 1 female HDMI (1) 5 pole captive screw |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A | 1 female HDMI (1) 5 pole captive screw |
||
DSC HD-HD 4K PLUS A xi | 2 female HDMI (1) 5 pole captive screw |
||
Impedance | 100 ohms balanced | ||
Gain error | ±0.5 dB channel to channel | ||
Maximum level (Hi-Z) | >+15 dBu, balanced | ||
Volume range | -100 dB to 0 dB | ||
Communication | |||
Serial control port | 1 RS-232 on captive screw connector on back panel | ||
Baud rate and protocol | 9600, 8 bits, 1 stop bit, no parity | ||
Pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
USB control port | 1 female USB mini B on front panel | ||
Ethernet port | 1 female RJ-45 on rear panel | ||
Ethernet data rate | 10/100 base-T, half/full duplex with auto detect | ||
Ethernet protocol | ARP, ICMP (ping), IP, TCP, DHCP, HTTP, Telnet | ||
Program control | On-screen display (OSD) via front panel control Extron Simple Instruction Set (SIS?) commands Extron configuration program for Windows? |
||
Storage | 512 MB user memory | ||
General | |||
Power supply | Internal Input: 100-240 VAC, ~50-60 Hz |
||
Power consumption | |||
DSC HD-HD 4K A | |||
Full load | ?32.2 watts | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A models | |||
Full load | 32.2 watts | ||
Power save mode | 17.5 watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Fan, front to back | ||
Fan noise | <26 dB(A) at 1 m | ||
Thermal dissipation | |||
DSC HD-HD 4K A | |||
Full load | 108 BTU/hr | ||
DSC HD-HD 4K PLUS A models | |||
Full load | 108 BTU/hr | ||
Power save mode | 57.4 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional rack shelf | ||
Furniture mount | Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.66" H x 8.68" W x 9.5" D (1U high, half-rack wide) (4.2 cm H x 22.1 cm W x24.1 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 2.3 lbs (1.4 kg) | ||
Vibration | ISTA/NSTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(4293-D8) |