我的位置:

愛思創Extron電子-用于 HDMI、音頻和 RS-232 信號的光纖發送器-PowerCage FOX Tx HDMI
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
用于 HDMI、音頻和 RS-232 信號的光纖發送器 PowerCage FOX Tx HDMI
產品品牌:
愛思創EXTRON
產品類別:
產品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話:4000.398766、 021-3760 1568(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛思創Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
PowerCage? FOX Tx HDMI | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Optical fiber interconnection between fiber matrix switcher and receiver | |||
---|---|---|---|
Number/type | 1 singlemode or 1 multimode fiber optic input and output per FOX board | ||
|
|||
Connectors | 2 bidirectional LC connectors per FOX board | ||
Operating distance | |||
Singlemode | 30 km (18.75 miles) with singlemode (SM) cables with a SM board | ||
Multimode | 300 m (985') with 62.5 μm OM1 multimode (MM) cable and a MM board 1 km (3280') with 50 μm OM2 multimode (MM) cable and a MM board 2 km (6561') with 50 μm OM3/OM4 2000 MHz bandwidth laser optimizedMM cable and a MM board |
||
|
|||
Nominal peak wavelength | 850 nm for multimode (MM), 1310 nm for singlemode (SM) | ||
Transmission power, singlemode or multimode | -5 dBm, typical | ||
Maximum receiver sensitivity | |||
Singlemode | -18 dBm, typical | ||
Multimode | -12 dBm, typical | ||
Optical loss budget | |||
Singlemode | 13 dB, maximum | ||
Multimode | 7 dB, maximum | ||
Maximum channel data rate | 4.25 Gbps | ||
Video | |||
|
|||
Maximum data rate | 4.25 Gbps | ||
Maximum pixel clock | 165 MHz | ||
Maximum resolution | 640x480 up to 1920x1200 @ 60Hz, including 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p @ 60Hz, sampled pixel for pixel; higher resolution 2K (2048x1080) @ 60 Hz, undersampled |
||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1, CEA-861E | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 single link HDMI | ||
Connectors | 1 female 19-pin HDMI type A | ||
Audio | |||
|
|||
Gain | |||
Range | Adjustable, -18 dB to +10 dB | ||
Default | Unbalanced output: -6 dB; balanced output: 0 dB | ||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
THD + Noise | 0.10% @ 1 kHz at nominal level | ||
S/N | >80 dB at maximum output (unweighted) | ||
CMRR | 65 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
Audio bits per sample | 18 bits per channel, 2 channels (L, R) | ||
Sampling rate | 48 kHz | ||
Audio input | |||
Number/signal type | 1 stereo, unbalanced or 2 mono, unbalanced 1 stereo, de-embedded from HDMI (2-ch, PCM only) |
||
Connectors | (1) 3.5 mm mini stereo jack | ||
Impedance | ≥10k ohms unbalanced, ≥20k ohms balanced | ||
Nominal level | +4 dBu (1.23 Vrms), -10 dBV (316 mVrms) | ||
Maximum level | +8.9 dBV, unbalanced at 1% THD+N | ||
|
|||
Control/remote | |||
Serial control ports | |||
Control | 1 bidirectional RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 5 pole (uses 3 poles; shared with the alarm port) | ||
Pass-through | 1 RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 5 pole (uses 3 poles, "RS-232 Over Fiber") | ||
Baud rate and protocol | |||
Control | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Pass-through | 9600 to 115,200 baud | ||
Serial control pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
Program control | Extron control/configuration program for Windows ? Extron Simple Instruction Set (SIS ? ) |
||
General | |||
Power | Supplied by a PowerCage 1600 enclosure | ||
Power consumption | 6.02 watts | ||
Power input requirements | 12 VDC, 1.0 A, supplied by the PowerCage enclosure | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Enclosure: fans, front to back Boards: convection, within the PowerCage enclosure |
||
Thermal dissipation | 27.6 BTU/hr | ||
Dimensions | Each board fits a double slot opening in a PowerCage enclosure. | ||
Product weight | 1.1 lbs (0.5 kg) | ||
Shipping weight | 2 lbs (1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.1-121114-D4) |