我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
澄通光電 | 400-0306-001、010-80415158 | 面議 |
基本參數 | 像素間距 | 1.5mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm |
像素結構 | 1R1G1B | ||||
像素密度 | 444444/m2 | 360000/m2 | 284444/m2 | 250000/m2 | |
模組分辨率 | 240(W)*240(H) | 144(W)*144(H) | 128(W)*128(H) | 120(W)*120(H) | |
模組尺寸 | 240mm*240mm | ||||
箱體尺寸 | 480mm*480mm | ||||
維護方式 | 純前維護 | ||||
光學參數 | 單點亮度、色度校正 | 有 | |||
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||||
色溫 | 3200K—9300K可調 | ||||
水平視角 | ≥160° | ||||
垂直視角 | ≥160° | ||||
可視距離 | ≥1.8米 | ≥2米 | ≥2.5米 | ≥3米 | |
亮度均勻性 | ≥97% | ||||
對比度 | ≥3000:1 | ||||
處理性能 | 信號處理位數 | 16位*3 | |||
灰度等級 | 65536 | ||||
控制距離 | 網線:100米以內, 光纖:10公里以內 | ||||
驅動方式 | 高灰階恒流源驅動IC | ||||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||||
刷新率 | ≥1920HZ | ||||
控制方式 | 同步 | ||||
亮度調節范圍 | 0到100無級調節 | ||||
連續工作時間 | ≥72小時 | ||||
使用參數 | 壽命典型值 | 100,000 小時 | |||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結 | ||||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||
電氣參數 | 工作電壓 | DC:4.2-5V | |||
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||||
最大功耗 | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。