我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
博??萍?/a> | 010-6219 2142 | 面議 |
型號 | BR-SLCD-G | |
類型 | 項目 | 參數 |
液晶面板 | 屏幕對角線尺寸 | 55″ /46“ |
最大分辨率 | 1920×1080 | |
像素間距(mm) | 0.63×0.63 | |
單元顯示尺寸(mm) | 1217.5×688.3 | |
液晶類型 | TFT-LCD | |
顯示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
對比度 | 4500:1 | |
可視角度 | 178° | |
雙邊拼縫 | 0mm | |
響應時間 | 6ms | |
顯示模式 | 16:9 | |
功能介紹 | OSD菜單 | 有 |
菜單語言 | 中文、英文 | |
3D琉狀濾波 | 有 | |
數碼降噪 | TNR降噪 | |
信號緩沖 | 有 | |
控制方式 | PC軟件環路控制(RJ45) 或外接遙控接口(可選) |
|
散熱方式 | 內置工業級風扇,智能溫控系統 | |
視頻制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
信號接口 | 復合視頻輸入/輸出 | 1路(BNC×1) 1VP-P 75Ω |
DVI輸入及DP輸入 | 1路DVI輸入 | |
HDMI輸入 | 1路HDMI輸入 | |
VGA信號輸入 | 1路(D-15針RGB)輸入 | |
RS232輸入/輸出 (拼接控制接口) |
1路RS232(RJ45×1)輸入,2路RS232(RJ45×1)環通輸出 | |
遙控接口 | 1路音頻3.5(外接遙控器接口RJ45×1)(可選) | |
電氣功耗 | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
最大功耗 | <280W | |
使用相關 | 待機功耗 | <3W |
工作環境溫度 | 0℃~50℃ | |
工作環境相對濕度 | 20%~80% | |
外殼材質 | SPCC | |
重量 | 約30kg | |
外形尺寸(寬x高x深mm) | 1217.5×688.3×107(mm) | |
安裝方式 | 嵌入式(組合幕墻安裝方式)、壁掛式 |