我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
霍尼韋爾安防 | 021-2219 6888、400-842-8487 | 面議 |
HZC-371W 700線37x寬動態模擬一體化攝像機技術參數
規格
型號 | HZC-371W |
成像器件 | 1/4" SONY 960H Ex-view HAD CCD II |
光學變焦 | 37X |
制式 | PAL |
數字變焦 | 關/ 開(X2 ~ X16) |
有效像素 | 570K |
分辨率 | 700TVL |
信噪比 | 52dB |
最低照度 | 彩色:0.02Lux(Wide 50IRE/F1.6 AGC 開); 黑白:0.001Lux(Wide 50IRE/F1.6 AGC 開) |
焦距 | f=3.5 ~ 129.5mm |
同步系統 | 內同步 |
視場角 | H: 56.26(Wide)/1.62(Tele) V: 43.28(Wide)/1.22(Tele) D: 67.56(Wide)/2.02(Tele) |
聚焦模式 | 自動/ 手動/ 一次性自動聚焦 |
寬動態 | SSDR 開/ 關 |
白平衡 | 自動追蹤白平衡/ 自動白平衡/ 手動/ 室內/ 室外 |
光圈控制 | 自動/ 手動 |
電子快門 | X512 ~ 1/12,0000 秒 |
自動增益控制 | 低/ 中/ 高/ 關/ 手動 |
增益控制 | 高/ 中/ 低/ 手動 |
背光補償 | 關/ 背光補償/HLC 強光抑制(BMB ? ) |
數字慢快門 | 幀累積: 自動/ 關( 可選擇~ 512X) |
移動偵測 | 關/ 開( 區域可編程) |
日夜轉換 | 自動/ 彩色/ 黑白/ 外部 |
圖像翻轉 | 關/ 垂直翻轉/ 水平翻轉 |
降噪 | SSNR 關/ 低/ 中/ 高 |
電子圖像穩定 | 關/ 開 |
隱私遮蔽 | 8 |
菜單語言 | 中文/ 英文 |
內置協議 | Pelco P, Pelco D |
接口 | |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出,75Ω |
RS486 | 半雙工, 支持 Pelco-P 和 Pelco-D |
OSD | 支持 |
ZOOM/COM | +6~+12v 正脈沖時可放大 -6~-12v 負脈沖時可縮小 |
FOCUS/COM | +6~+12v 正脈沖時可拉遠 -6~-12v 負脈沖時可拉近 |
TRIGGER | ( 負脈沖, 3 or 5Vp-p) |
MD/GND | 檢測區域物體移動時報警輸出 |
常規 | |
控制接口 | RS-485 |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
濕度 | 0%~90% 相對濕度(無冷凝) |
尺寸 | 126.5*63.5*75.46mm |
重量 | 420g |
電源 | DC12V±10% |
功耗 | 小于5W |