我的位置:

霍尼韋爾安防-OmniClass? 2.0系列讀卡器-OM15BHONDOM15BHONDT OM30BHONDOM30BHONDT OM40BHONDOM40BHONDT OM45BHONDOM45BH
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
OmniClass?是霍尼韋爾推出的13.56MHz非接觸式智能讀卡器系列,具有高可靠性、讀取距離穩定、安裝簡便等顯著特點。OmniClass?讀卡器可提供多種尺寸,每臺讀卡器...
產品品牌:
霍尼韋爾Honeywell
產品類別:
產品中心
地址:中國上海市遵義路100號虹橋上海城A座35樓
電話:021-2219 6888、400-842-8487(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
霍尼韋爾安防 | 021-2219 6888、400-842-8487 | 面議 |
OmniClass? 2.0系列讀卡器技術參數
技術參數
智能卡讀卡器
型號 | OM15BHOND OM15BHONDT | OM30BHOND OM30BHONDT | OM40BHOND OM40BHONDT | OM45BHOND OM45BHONDT | OM55BHOND OM55BHONDT |
安裝 | 大號門框寬度尺寸,適用于安裝到門框或任何平面上 | 門框寬度尺寸,適用于安裝到門框或任何平面上 | 墻壁開關尺寸,旨在安裝并覆蓋主要在美洲使用的單個美式聯動開關盒,其中包括一個適用于歐洲和亞洲底盒間距的開槽安裝板 | 歐盟/ 亞太地區正方形尺寸 83.8 mm (3.3”) 正方形讀卡器旨在安裝并覆蓋標準的歐洲和亞洲底盒 | 墻壁開關尺寸,旨在安裝并覆蓋主要在美洲使用的單個聯動開關盒其中包括一個適用于歐洲和亞洲底盒間距的開槽安裝板 |
按鍵 | 無 | 有 | |||
外殼顏色 | 黑色 | ||||
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 4.8 x 15.3 x 2.3 cm 1.9” x 6.0” x 0.9” |
4.8 x 10.3 x 2.3 cm 1.9” x 4.1” x 0.9” |
8.4 x 12.2 x 2.4 cm 3.3” x 4.8” x 1.0” |
8.4 x 8.4 x 2.3 cm 3.3” x 3.3” x 0.9” |
8.5 x 12.2 x 2.8 cm 3.3” x 4.8” x 1.1” |
典型的讀取距離 * OmniClass/iCLASS 憑證 2k/16k 智能卡(OKP0…/ OKP2...) iClass SE 憑證 密鑰/ 標簽智能卡 (PXKEYH.../OKS...) |
7.6 cm/3.0” 7.6 cm/3.0” 3.2 cm/1.25” |
7.6 cm/3.0” 7.6 cm/3.0” 3.2 cm/1.25” |
11.4 cm/4.5” 11.4 cm/4.5” 4.4 cm/1.75” |
8.9 cm/3.5” 8.9 cm/3.5” 5.1 cm/2.0” |
12.7 cm/5.0” 12.7 cm/5.0” 4.4 cm/1.75” |
MIFARE/DESFire 憑證 SE for MIFARE Classic ISO 卡 SE for MIFARE Classic 密鑰/ 標簽 SE for DESFire EV1 ISO 卡 |
5.7 cm/2.25” 1.3 cm/0.5” 5.1 cm/2.0” |
5.7 cm/2.25” 1.3 cm/0.5” 5.1 cm/2.0” |
8.9 cm/3.5” 3.8 cm/1.5” 8.3 cm/3.25” |
7.6 cm/3.0” 3.8 cm/1.5” 5.1 cm/2.0” |
11.4 cm/4.5” 3.8 cm/1.5” 5.7 cm/2.25” |
智能卡兼容性 | 15693: 可讀取 iClass/OmniClass 憑證、卡序列號 14443B:可讀取 iClass/OmniClass 憑證(安全) |
||||
其他 ISO 支持 | 14443A 1-3:可讀取 NXP MIFARE Classic 憑證、扇區 14443A 1-4:可讀取 NXP MIFARE DESFire EV1 憑證、AES 加密文件 14443A:可讀取 NXP MIFARE Classic、DESFire EV1 憑證、卡序列號(CSN 或 UID) |
||||
密鑰長度 | iClass/OmniClass 64 位加密 iClass SE/iCLASS Seos 128 位 AES 加密 SE for MIFARE Classic/SE for DESFire EV1 128 位 AES 加密 |
||||
數據加密 | 可在卡和讀卡器(OmniClass 和 iClass)之間實現數據加密 還可對憑證(SE for MIFARE Classic 和 MIFARE DESFire EV1)進行數據加密 | ||||
加密處理器硬件通用標準等級 | EAL5+ | ||||
監管機構認證 | UL294/cUL(美國)、FCC 認證(美國)、IC(加拿大)、CE(歐盟)、C-tick(澳大利亞、新西蘭)、SRRC(中國)、KC(韓國)、NCC(中國臺灣)、iDA(新加坡) | ||||
工作溫度 | -35o 至 65o C | ||||
工作濕度 | 5 至 95% 的相對濕度(非冷凝) | ||||
工作電壓范圍 | 5 - 16 VDC | ||||
電流 正常待機電流 最大平均電流 |
60mA 90mA |
60mA 90mA |
65mA 90mA |
65mA 90mA |
85mA 100mA |
終端 | 9 路 45 cm 撓性接線(D 版)或 9 路接線板(DT 版) | ||||
篡改輸出 | 可用(光學傳感器) | ||||
保持線輸入 | 是 | ||||
面板界面 | (全部內置)Wiegand | ||||
防護等級 | IP55 | ||||
保修** | 有限終身 |
** 有關完整的詳細信息,請參閱霍尼韋爾安防集團的銷售政策。
智能卡和 125 kHz 感應式多技術讀卡器
型號 | OM16BHOND OM16BHONDT | OM31BHOND OM31BHONDT | OM41BHOND OM41BHONDT | OM46BHOND OM46BHONDT | OM56BHOND OM56BHONDT |
安裝 | 大號門框寬度尺寸,適用于安裝到門框或任何平面上 | 門框寬度尺寸,適用于安裝到門框或任何平面上 | 墻壁開關尺寸,旨在安裝并覆蓋主要在美洲使用的單個美式聯動開關盒,其中包括一個適用于歐洲和亞洲底盒間距的開槽安裝板 | 歐盟/ 亞太地區正方形尺寸83.8 mm(3.3”) 正方形讀卡器旨在安裝并覆蓋標準的歐洲和亞洲底盒 | 墻壁開關尺寸旨在安裝并覆蓋主要在美洲使用的單個聯動開關盒,其中包括一個適用于歐洲和亞洲底盒間距的開槽安裝板 |
按鍵 | 無 | 有 | |||
外殼顏色 | 黑色 | ||||
尺寸(寬 x 高 x 厚) | 4.8 x 15.3 x 2.3 cm 1.9” x 6.0” x 0.9” |
4.8 x 10.3 x 2.3 cm 1.9” x 4.1” x 0.9” |
8.4 x 12.2 x 2.4 cm 3.3” x 4.8” x 1.0” |
8.4 x 8.4 x 2.3 cm 3.3” x 3.3” x 0.9” |
8.5 x 12.2 x 2.8 cm 3.3” x 4.8” x 1.1” |
典型的讀取距離 * OmniClass/iCLASS 憑證 2k/16k 智能卡(OKP0…/ OKP2...) iClass SE 憑證 密鑰/ 標簽智能卡 (PXKEYH.../OKS...) |
6.4 cm/2.5” 6.4 cm/2.5” 2.5 cm/1.0” |
6.4 cm/2.5” 6.4 cm/2.5” 2.5 cm/1.0” |
11.4 cm/4.5” 11.4 cm/4.5” 5.7 cm/2.25” |
8.3 cm/3.25” 8.3 cm/3.25” 3.8 cm/1.5” |
11.4 cm/4.5” 11.4 cm/4.5” 5.7 cm/2.25” |
MIFARE/DESFire 憑證 SE for MIFARE Classic ISO 卡 SE for MIFARE Classic 密鑰/ 標簽 SE for DESFire EV1 ISO 卡 |
5.7 cm/2.25” 1.3 cm/0.5” 2.5 cm/1.0” |
5.7 cm/2.25” 1.3 cm/0.5” 2.5 cm/1.0” |
10.2 cm/4.0” 3.8 cm/1.5” 5.1 cm/2.0” |
5.7 cm/2.25” 2.5 cm/1.0” 5.1 cm/2.0” |
10.2 cm/4.0” 3.8 cm/1.5” 5.1 cm/2.0” |
感應式憑證 (125kHz) HIDProx/AWID ISO 卡/HID Prox AWID 密鑰/ 標簽 EM4102 ISO 卡 | 5.1 cm/2.0” 2.5 cm/1.0” 8.9 cm/3.5” |
5.1 cm/2.0” 2.5 cm/1.0” 8.9 cm/3.5” |
6.4 cm/2.5” 3.8 cm/1.5” 10.2 cm/4.0” |
5.7 cm/2.25” 3.2 cm/1.25” 5.1 cm/2.0” |
6.4 cm/2.5” 3.8 cm/1.5” 7.6 cm/3.0” |
智能卡兼容性 | 15693: 可讀取 iClass/OmniClass 憑證、卡序列號 14443B:可讀取 iClass/OmniClass 憑證(安全) |
||||
其他 ISO 支持 | 14443A 1-3:可讀取 NXP MIFARE Classic 憑證、扇區 14443A 1-4:可讀取 NXP MIFARE DESFire EV1 憑證、AES 加密文件 14443A:可讀取 NXP MIFARE Classic、DESFire EV1 憑證、卡序列號(CSN 或 UID) |
||||
125kHz 感應式憑證 | HID Prox、AWID 和 EM4102 | ||||
密鑰長度 | iClass/OmniClass 64 位加密 iClass SE/iCLASS Seos 128 位 AES 加密 SE for MIFARE Classic/SE for DESFire EV1 128 位 AES 加密 |
||||
數據加密 | 可在卡和讀卡器(OmniClass 和 iClass)之間實現數據加密 還可對憑證(SE for MIFARE Classic 和 MIFARE DESFire EV1)進行數據加密 | ||||
加密處理器硬件通用標準等級 | EAL5+ | ||||
監管機構認證 | UL294/cUL(美國)、FCC 認證(美國)、IC(加拿大)、CE(歐盟)、C-tick(澳大利亞、新西蘭)、SRRC(中國)、KC(韓國)、NCC(中國臺灣)、iDA(新加坡) | ||||
工作溫度 | -35o 至 65o C | ||||
工作濕度 | 5 至 95% 的相對濕度(非冷凝) | ||||
工作電壓范圍 | 5 - 16 VDC | ||||
電流 正常待機電流 最大平均電流 |
75mA 100mA |
75mA 100mA |
85mA 100mA |
85mA 100mA |
95mA 100mA |
終端 | 9 路 45 cm 撓性接線(D 版)或 9 路接線板(DT 版) | ||||
篡改輸出 | 可用(光學傳感器) | ||||
保持線輸入 | 是 | ||||
面板界面 | (全部內置)Wiegand | ||||
防護等級 | IP55 | ||||
保修** | 有限終身 |
** 有關完整的詳細信息,請參閱霍尼韋爾安防集團的銷售政策。