我的位置:

英飛拓科技-200萬像素星光級寬動態智能人臉抓拍網絡一體機-VS260-K2系列
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
VS260-K2系列200萬像素星光級寬動態智能人臉抓拍網絡一體機為公司推出的基于深度學習算法的專業人臉抓拍網絡一體機,該攝像機內置高清一體化攝像機模塊,采用超...
產品品牌:
英飛拓Infinova
產品類別:
產品中心
地址:深圳市龍華新區觀瀾高新技術產業開發區英飛拓園區
電話:400 000 3096、0755-86095088、0755-82873400(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
英飛拓科技 | 400 000 3096、0755-86095088、0755-82873400 | 面議 |
型號 | VS260-K238-A0W | VS260-K238-A0F | VS260-K238-A0N | VS260-K238-C0W | VS260-K238-C0F | VS260-K238-C0N | |||||||||
圖像傳感器 | 1/1.9" sony逐行掃描CMOS傳感器 | 1/2" sony逐行掃描CMOS傳感器 | |||||||||||||
光學變倍 | 38X | ||||||||||||||
光圈/焦距 | F1.5 ~ F4.8,f=5.5 ~ 210mm | ||||||||||||||
視場角(H) | 58.71°(W)~ 2.15°(T) | ||||||||||||||
最小工作距離 | 0.01m(廣角端)~ 1.5m(遠端) | ||||||||||||||
日夜轉換 | ICR | ||||||||||||||
最低照度 | 彩色:0.001lux@F1.6(AGC ON); 黑白:0.0001lux@F1.6(AGC ON) |
彩色:0.0003lux@ F1.6(AGC ON); 黑白:0.0001lux@ F1.6(AGC ON) |
|||||||||||||
信噪比 | ≥62dB | ||||||||||||||
曝光 | 場景/手動/快門模式 | ||||||||||||||
快門 | 自動/手動(調節范圍1/1s-1/32000s) | ||||||||||||||
慢快門 | 支持 | ||||||||||||||
AGC增益 | 自動/手動 | ||||||||||||||
白平衡 | 自動/手動/室外 | ||||||||||||||
寬動態 | 支持多幀合成模式寬動態,最大動態范圍120dB | ||||||||||||||
背光補償 | 支持 | ||||||||||||||
強光抑制 | 支持 | ||||||||||||||
視頻調節 | 亮度、對比度、飽和度、色度、銳度 | ||||||||||||||
降噪 | 3D,等級可調 | ||||||||||||||
電子透霧 | 支持 | ||||||||||||||
電子防抖 | 支持 | ||||||||||||||
走廊模式 | 支持 | ||||||||||||||
鏡像 | 水平鏡像、垂直鏡像 | ||||||||||||||
視頻旋轉 | 支持90°、180°、270°視頻旋轉 | ||||||||||||||
視頻壓縮標準 | 支持H.265,H.264,M-JPEG獨立編碼 | ||||||||||||||
最大編碼能力 | H.264/H.265 ?60fps@1920×1080 |
||||||||||||||
多碼流 | 支持4碼流獨立輸出 | ||||||||||||||
音頻壓縮 | G.711-A/G.711-U/AAC | / | / | G.711-A/G.711-U/AAC | / | / | |||||||||
音頻接口 | 1路輸入,線性電平, 阻抗:1kΩ; 1路輸出,線性電平, 阻抗:600Ω |
/ | / | 1路輸入,線性電平,阻抗:1kΩ; 1路輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
/ | / | |||||||||
音頻采樣率 | 8KHz(針對G.711-A/G.711-U) 16KHz、32KHz、44.1KHz、48KHz(針對AAC) |
/ | / | 8KHz(針對G.711-A/G.711-U) 16KHz、32KHz、44.1KHz、48KHz(針對AAC) |
/ | / | |||||||||
報警接口 | 1路報警輸入, 1路開關量輸出 |
/ | / | 1路報警輸入, 1路開關量輸出 |
/ | / | |||||||||
報警輸入 | I/O輸入、智能報警、SD卡拔出、SD卡存滿、SD卡錄滿、斷網掉線、心跳丟失 | / | / | I/O輸入、智能報警、SD卡拔出、SD卡存滿、SD卡錄滿、斷網掉線、心跳丟失 | / | / | |||||||||
報警聯動 | I/O輸出、郵件、圖片抓拍、FTP上傳圖片、音頻、SD卡錄像、推送報警信息 | / | / | I/O輸出、郵件、圖片抓拍、FTP上傳圖片、音頻、SD卡錄像、推送報警信息 | / | / | |||||||||
光口 | / | 支持,傳輸速率155Mbps/155Mbps,傳輸距離20km | / | / | 支持,傳輸速率155Mbps/155Mbps,傳輸距離20km | / | |||||||||
網絡延時 | 160ms | ||||||||||||||
Web服務器 | 支持 | ||||||||||||||
網絡遠程升級 | 支持 | ||||||||||||||
密碼保護 | 支持 | ||||||||||||||
智能視頻分析 | 視頻異常診斷:攝像機遮擋、攝像機偏移、過亮檢測、過暗檢測、視頻丟失檢測、偏色檢測 行為分析偵測:運動檢測、越線檢測、區域入侵檢測、徘徊檢測、遺留檢測、遺失檢測、異常聲音檢測、人群聚集檢測、快速運動檢測、斗毆檢測 統計檢測:人頭計數、密度檢測、排隊長度檢測、顧客關注檢測 特征檢測:人臉檢測、車輛檢測、人形檢測 |
||||||||||||||
支持基于深度學習算法的人臉檢測,支持人臉檢測、跟蹤、抓拍 | |||||||||||||||
支持人臉抓拍圖片優選、去重,可選人臉小圖、全景大圖上傳平臺進行二次分析及檢索 | |||||||||||||||
支持人臉曝光 | |||||||||||||||
內置存儲 | 支持雙存儲卡,兼容Micro SD/SDHC/SDXC卡(單卡最大支持256G) | ||||||||||||||
隱私遮擋 | 最多支持4個隱私區域 | ||||||||||||||
感興趣區域(ROI) | 最多支持8個區域 | ||||||||||||||
接入協議 | ONVIF Profile S& Profile G、GB/T28181-2016、Infinova CGI2.7 | ||||||||||||||
網絡接口 | 1個RJ45 10/100M自適應以太網口 | ||||||||||||||
支持協議 | IPv6、TCP、UDP、IGMP、DHCP、FTP、SNMP (V3)、SMTP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、TSL、SSL、QoS、PPPoE、DNS、DDNS、ARP、ICMP、UpnP | ||||||||||||||
操作系統 | Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10 | ||||||||||||||
瀏覽器 | IE8、IE9、IE10 、IE11 | ||||||||||||||
電源 | 12VDC(±15%)/ 24VAC(±25%)/ PoE(802.3af) |
24VAC(±25%)/ PoE(802.3af) |
12VDC(±15%)/ 24VAC(±25%)/ PoE(802.3af) |
12VDC(±15%)/ 24VAC(±25%)/ PoE(802.3af) |
24VAC(±25%)/ PoE(802.3af) |
12VDC(±15%)/ 24VAC(±25%)/ PoE(802.3AF) |
|||||||||
功率 | 12W(最大) | ||||||||||||||
防護設計 | 靜電:空氣放電9KV,接觸放電8KV 浪涌:差?!?KV,共?!?KV |
||||||||||||||
工作溫度 | -40°C~+60°C | ||||||||||||||
存儲溫度 | -20°C~+60°C | ||||||||||||||
工作濕度 | 0%-95% RH(無冷凝) | ||||||||||||||
產品尺寸 | 高103.5mm×寬136mm×長376mm | ||||||||||||||