我的位置:

大立科技-紅外體溫篩查-DM60-W
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
人體測溫智能篩查系統DM60-W具有非接觸快速、方便、直觀、安全等特點,克服了傳統的體溫計、額溫計、點溫計和耳溫計等僅針對個體測量,耗時多、易交叉感染等不足
產品品牌:
大立DALI
產品類別:
產品中心
地址:杭州市高新技術開發區(濱江)濱康路639號
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術參數
項目 | DM60-W | |
紅外探測器特性 | 探測器類型 | 非制冷型焦平面 |
波長范圍 | 8 - 14μm | |
分辨率 | 384×288 | |
噪聲等效溫差(NETD) | ≤60mk | |
紅外鏡頭特性 | 視場 | 24°×°18(根據現場環境可選) |
焦距 | 電動或固定 | |
功能 | 測溫范圍 | 0℃~60℃ |
測溫穩定性 | ≤0.3℃ | |
測溫精度 | ≤±0.3℃ | |
報警響應時間 | 0.5s | |
色標 | 11條 | |
測溫校正 | 通過內置和外置黑體,全自動溫度校正 | |
可見光攝像機 | 分辨率 | 1920*1080 |
成像器件 | 200萬1/1.8''CMOS星光級超低照度攝像機 | |
功能 | 支持寬動態、強光抑制 | |
視場角 | 24°×°18(根據現場環境可選) | |
環境適應性 | 工作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲溫度 | -40℃- +60℃ | |
物理特性 | 輸入電壓 | DC 12V |
功耗 | ≤15W | |
網絡接口 | 1路 RJ45 | |
主機重量 | <5KG | |
主機尺寸 | 345×189×154mm(主機) |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。