我的位置:

大立科技-?高分辨率球形測溫-DLSC-Q
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
球型攝像機集成彩色一體化攝像機、云臺、解碼器、防護罩等多功能與一體,安裝方便、使用簡單但功能強大,廣泛應用于開闊區域的監控,不同的場合都可以使用。
產品品牌:
大立DALI
產品類別:
產品中心
地址:杭州市高新技術開發區(濱江)濱康路639號
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術參數
項目 | DLSC-QXXX | ||||
DLSC-Q3XX | DLSC-Q6XX | ||||
紅外熱像儀 | |||||
探測器類型 | 非制冷焦平面 | ||||
工作波段 | 8~14um | ||||
探測器像素 | 384×288 | 640×480 | |||
噪聲等效溫差 | ≤80mK@f/1,300K | ||||
像元尺寸 | 25um | 17m | |||
鏡頭 | 標準鏡頭 | 18mm/37mm | 25mm/37mm | ||
定制鏡頭 | 9mm/25mm | 9mm/18mm | |||
聚焦 | 無熱化定焦 | ||||
視頻輸出 | PAL制 | ||||
顯示極性 | 黑熱/白熱 | ||||
控制接口 | 網絡控制,TCP/IP協議 | ||||
偽彩 | 支持,12種色標(選配) | ||||
測溫范圍 | 第一檔: -20℃ - 180℃;第二檔:100-600℃ | ||||
測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數范圍),取最大值 | ||||
測溫模式 | 實時3個可移動點,3個可移動區域 (最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量) | ||||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | ||||
可見光器件 | |||||
CCD 攝像機 | 分辨率 | 1080P | |||
成像器件 | 1/4” SONY EXView HAD CC | ||||
鏡頭 | 20倍光學變焦 | ||||
聚焦 | 自動 | ||||
光圈 | 自動 | ||||
云臺 | |||||
角度回傳功能 | 支持 | ||||
水平旋轉角度 | 0~360°連續旋轉 | ||||
垂直旋轉角度 | -15°~90° | ||||
水平旋轉速度 | 0.04° -100°/s | ||||
垂直旋轉速度 | 0.3° ~60°/s | ||||
云臺預置位 | 256個 | ||||
材料 | 機身選用鋁合金材料,外殼選用鋁合金材質 | ||||
系統物理特性 | |||||
尺寸 | Φ190(mm)×283(mm) | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
重量 | 7kg | ||||
工作溫度 | -30°C~55°C | ||||
存儲溫度 | -40°C~70°C | ||||
系統接口 | |||||
數據接口 | H264數字視頻、25幀原始熱圖數據 | ||||
通訊方式 | TCP/IP | ||||
通訊協議 | 支持ONVIF | ||||
電源 | DC12~28V | ||||
功耗 | <50W(含加熱) |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。