我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術參數
項目 | D8X0 組件 | ||
D880 | D840 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
像元間距 | 25μm | 17μm | |
噪聲等效溫差 | ≤80mK | ||
場頻 | 50Hz | ||
波長范圍 | 8-14μm | ||
鏡頭選項 | 無熱化免調焦鏡頭 | 9mm、18mm、37mm、50mm | |
熱像操作 | 亮度/增益調整 | 手動亮度/增益;自動亮度/手動增益;自動亮度/增益 | |
自動亮度/增益組態調整 | 1個用戶自定義設置模式 | ||
極性變換 | 黑熱/白熱切換 | ||
電子變倍 | X1/x2/x3/x4 | ||
校正功能 | 手動校正,開機自動校正;正常工作后定時校正(定時有短/中/長時和關閉可選) | ||
降噪功能 | 有 | ||
電源系統 | 外接電源 | DC 5V(范圍4.7V-5.3V) | |
功耗 | ≤3W(常溫穩定工作),最大≤5W | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~ +50℃(可擴展到-40℃~ +60℃) | |
存儲溫度 | -40℃~ +70℃ | ||
物理特性 | 重量 | ≤76g(帶外殼、校正機構) | |
尺寸(長×寬×高mm) | 35 ×40×41mm | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
視頻輸出 | PAL | ||
數字視頻輸出 (可選) | 14-bit(原始數據)/8-bit(BIT656) | ||
串口 | TTL3.3V |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。