我的位置:

佳能Canon-LCOS工程投影機-WUX450ST
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
LCOS小型固定安裝型短焦投影機佳能LCOS小型固定安裝型投影機WUX450ST,以全新理念詮釋小型固定安裝投影機的新方向;支持0.56:1投影比及具備內置鏡頭偏移功能可滿...
產品品牌:
佳能Canon
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面議 |
型號 | WUX450ST |
|
---|---|---|
類別 | 影像元件、數量 | 3 片反射式液晶面板(LCOS×3) |
LCOS面板 | 分辨率 | 1920×1200(WUXGA) |
顯示尺寸、高寬比 | 0.71 英寸、16:10 | |
投影鏡頭 | 鏡頭構成 | 15 組 19 個鏡片 |
F 值、焦點距離 | F2.7,f=8.8 毫米 | |
投影距離 | 0.35 - 3.64 米 | |
100 英寸投影距離 | 1.2 米 | |
鏡頭位移量 | 垂直: 0%-75%,水平: ±10% | |
驅動方法 | 鏡頭位移:手動、變焦:固定、對焦:手動 | |
光源 | 種類 | 投影機用超高壓燈泡 |
功率 | 260W | |
影像 | 光學系統 | 分色反射鏡和PBS 色彩分離匯聚系統 |
色彩亮度 | 4500 流明 | |
周邊照度比 | 80% | |
對比度 | 2000:1 | |
影像尺寸 (16:10) | 30-300 英寸(*2) | |
電子變焦 | 最大12× | |
梯形校正范圍 | 垂直±12°,水平±12° | |
連接端子 | DVI-I | 數字PC/ 模擬PC 輸入 |
HDMI | 數字PC/ 數碼視頻輸入( 支持Deep Color) | |
微型Dsub15 接口 | 模擬PC/ 分量視頻信號輸入 | |
RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT 信號輸入(影像、聲音、控制、網絡) | |
微型接口×3 | 聲音輸入×2、聲音輸出×1 | |
微型接口×1 | 連接有線遙控器 | |
USB Type A | 連接USB 設備 | |
RJ-45 | 連接網絡(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
Wi-Fi 投影 | 支持 | |
影像信號 | 模擬/ 數字PC 輸入 | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
||
數字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量視頻信號輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
HDBaseT 輸入 | 與HDMI 輸入信號相同 | |
USB 數據傳輸 | JPEG 靜態圖像 | |
網絡通信 | NMPJ 影像傳輸(佳能自有通信協議) | |
結構 | 調整腳座 | 前腳座: 2 個(最大仰角6°) |
內置揚聲器 | 5W、單聲道 | |
外形尺寸 | 寬: 337mm,高: 136mm,深: 415mm | |
重量 | 6.3 公斤 | |
噪音等級 | 普通模式: 37dB/ 節能模式: 30dB | |
其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V: 50/60Hz |
消耗功率 | 普通模式: 365W/ 節能模式: 295W | |
使用環境 | 0?-40℃,20%RH-85%RH | |
存放環境 | -20 ℃-60 ℃ |
*1: 投影尺寸為100英寸時的計算值
*2:此數值為可投影尺寸范圍,投影50~200英寸時可保證光學性能。