我的位置:

佳能Canon-LCOS工程投影機-WUX500ST
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
LCOS短焦工程投影機LCOS短焦工程投影機WUX500ST,具有5000流明高亮度和WUXGA高分辨率,支持0.56:1投影比及75%的鏡頭偏移量可滿足短焦投影的多種需求。采用流行的...
產品品牌:
佳能Canon
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面議 |
型號 | WUX500ST | |
---|---|---|
LCOS面板 | 成像元件、數量 | 反射式液晶面板(LCOS)x3片 |
分辨率 | 1920x1200(WUXGA) | |
面板尺寸、高寬比 | 0.71英寸、16:10 | |
投影鏡頭 | F 值、焦距、變焦比 | F2.7,f=8.8 毫米,1.0x(單焦點) |
投影尺寸(16:10) | 30-300 英寸(*1) | |
投影距離 | 0.35 - 3.64 米 | |
100 英寸投影比 | 0.56:1 | |
驅動方法 | 對焦,手動 | |
光源 | 類型 | 投影機用超高壓燈泡 |
功率(*2) | 280/200W | |
影像 | 光學方式 | 雙向色鏡、PBS 顏色分離合成 |
亮度 | 5000流明 | |
邊緣到中心亮度比 | 80% | |
鏡頭位移量 | 垂直:0%-75%, 水平:±10%(手動) | |
電子變焦 | 最大12x | |
梯形校正范圍 | 水平:±12°,垂直:±12° | |
連接端子 | DVI-I | 模擬PC/數字PC輸入 |
HDMI | 數字PC/數碼視頻輸入(支持Deep Color) | |
微型Dsub15接口 | 模擬PC/分量視頻信號輸入 | |
RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT輸入(影像、聲音、控制、網絡) | |
微型接口×3 | 聲音輸入×2、聲音輸出×1 | |
微型接口×1 | 連接有線遙控器 | |
Dsub9 | 連接RS-232C | |
USB Type A | 連接USB 設備 | |
RJ-45 | 網絡連接(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
視頻信號 | 模擬PC 輸入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
數字PC 輸入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
|
數字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量視頻信號輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
HDBaseT 輸入 | 與HDMI端口的輸入信號相同 | |
USB數據傳輸 | JPEG 靜態圖像 | |
網絡通信 | NMPJ 影像傳輸(佳能自有通信協議) | |
構造 | 調整腳座 | 前腳座: 2 個(最大仰角6°) |
內置揚聲器 | 5W、單聲道 | |
外形尺寸 | 寬:337mm,高:136mm,深:415mm | |
重量 | 6.3 公斤 | |
噪音等級 | 38/30dB | |
其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V: 50/60Hz |
消耗功率(*2) | 395/295W | |
待機功率(*3) | 1.8-0.2W | |
使用環境 | 0℃-40℃,20%RH-85%RH | |
存放環境 | -20℃-60℃ |
*1:表示可以投影的范圍??杀WC光學性能的投影尺寸為50-200英寸。
*2:燈泡功率數值為全功率模式和節能模式的功率。
*3:根據HDBaseT和網絡的設置組合不同而變化。