我的位置:

佳能Canon-專業顯示設備-DP-V2420
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
DP-V2420是滿足HDR標準的高亮度旗艦級24英寸4KHDR參考監視器,旨在滿足高端視頻制作的多種需求。DP-V2420可應用于或者現場直播、拍攝現場的后期處理、HDR和SDR等...
產品品牌:
佳能Canon
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
面板 | 面板類型 | IPS 液晶面板 | ||
屏幕尺寸 | 24英寸(61.1cm) | |||
長寬比 | 17:9 | |||
分辨率 | 4096×2160(880萬像素) | |||
有效顯示區域 | 約540.7×285.1mm | |||
點距 | 132 μm/193 ppi | |||
面板驅動 | 1024個色階 RGB每種色彩10比特 | |||
影像質量 | 亮度(標準) | 100cd/m 2 | ||
視角(上下左右) | 89°(對比度10:1或更高) | |||
表面處理 | 防眩光涂層 | |||
整體 | 背光類型 | RGB LED,直下式 | ||
電源 | 額定電壓:100~240V交流,額定頻率:50/60Hz | |||
耗電量 | 最大負載時(包括老化過程中亮度的變化):約510W 出廠時:約180W |
|||
環境條件 | 工作狀態 | 溫度和濕度: 0~40℃,20%~85% RH(無冷凝) 推薦溫度:15~30℃ 壓力:700~1060 hPa |
||
存儲/運輸時 | 溫度和濕度: -20~40℃,20%~85%RH(無冷凝) 41~60℃,20%~30%RH(無冷凝) 壓力:700~1060 hPa |
|||
尺寸(寬×高×深) | 約594×399×235mm (含支腳) 約594×378×195mm (監視器機身) |
|||
重量 | 約19千克 | |||
安裝孔間距 | VESA標準200×100mm | |||
接口 | 輸入 | 3G/HD/SD-SDI | 4個(一套系統),BNC (75Ω)插座端子 3G-SDI:符合SMPTE 2048-2/274M/296/372/425-5/425-3/425-1/428-19/428-9 HD-SDI:符合SMPTE 2048-2/274M/292-1/296/428-19/428-9 SD-SDI:符合SMPTE-259M |
|
HDMI | 1個 (一套系統) HDMI 2.0 A型 復制保護:HDCP 2.2 |
|||
輸出 | 3G/HD-SDI | 4個 (1套直通系統) | ||
耳機 | 1個立體聲微型插口,阻抗范圍:32Ω~64Ω | |||
控制 | USB | 1個,USB A插座端口 (符合通用串行總線規格修訂版2.0 低速/全速/高速模式) |
||
局域網 | 1個RJ-45端子 滿足IEEE802.3 10BASE-TX/ IEEE802.3u 100BASE-TX |
規格和外觀如有變更,恕不另行通知。
DisplayPort和VESA是視頻電子標準協會在美國及其它國家(地區)的注冊商標或商標。