我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
三菱電機 | 400 820 2130 , 021-2312-3030 | 面議 |
型號簡稱 | 80PE78 |
屏幕尺寸 | 80” |
原始分辨率 | SXGA+(1400 x 1050像素) |
維護方式 | 背面 |
應用技術 | 后維護 |
亮度-高亮模式 | 630cd/m 2 (Typ.) |
亮度-正常模式 | 440cd/m2 2 (Typ.) |
亮度-節能模式 | 300cd/m2 2 (Typ.) |
亮度-高級節能模式 | 120cd/m2 2 (Typ.) |
視角-水平 | 1/2 增益: ±35°, 1/10 增益: ±57° |
視角-垂直 | 1/2 增益: ±10°, 1/10 增益: ±28° |
對比度 | 1600:1(Typ.) |
屏幕間隙-水平 | 0.2-3.0mm (*2) |
屏幕間隙-垂直 | 0.2-3.0mm (*2) |
光源 | Refundant LED (RGB) |
預計使用壽命(*3) | 100,000hrs(高級節能模式),80,000hrs(其他模式) |
關鍵部件平均使用壽命-DLP TM 芯片 | 100,000hrs (MTBF 650,000hrs) |
關鍵部件平均使用壽命-冷卻風扇 | 100,000hrs |
控制信號輸入 | RS-232C: 9針D-sub LAN: RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) 9針D-sub x 2 (IN/OUT) 三菱電機原裝控制鏈路 遠端線控:F3.5插孔 IR接收器 |
可選配輸入板插槽 | x3 |
功耗(W/1輸入板)-高亮模式 | 233W(Typ.) |
功耗(W/1輸入板)正常模式 | 147W(Typ.) |
功耗(W/1輸入板)節能模式 | 108W(Typ.) |
功耗(W/1輸入板)高級節能模式 | 88W(Typ.) |
電壓范圍 | AC 100-240V±10%,50/60Hz±1Hz |
工作電流(100/240V) | 3.4/1.5A |
工作環境-溫度 | 10-35C.Degree (50-95F.Degree) |
工作環境-濕度 | 20-80% 無凝結 |
重量 | 141kg/311lbs |
型號-機芯 | VS-PE78CH |
型號-箱體 | S-8070CA(C) |
型號-屏幕 | SC-8075L |
單位:mm